2023/2024 Schachbezirk Borken/Steinfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Harrison,Falk - 1.0 0.670 5 - 1654 1 / 1 1825-2 +1825
3 Bone,Franziska - 0.0 0.460 10 - 1495 0 / 1 1431-53 +1431
4 Lensing,Sienna - 1.0 0.650 8 - 1399 1 / 1 1539-40 +1539
8 Grömping,Manfred - 0.0 0.320 20 - 1600 0 / 1 1451-67 +1451
9 Aschenbrenner,Günter - 1.0 0.660 20 - 1357 1 / 1 1484-37 +1484
18 Steinbring,Jean-Niklas - 1.0 0.570 8 - 1492 1 / 1 1582-13 +1582
24 Möllers,Philipp - 0.5 0.160 17 - 1429 ½ / 1 1154-9 +1154
27 Heinemann,Luca - 1.0 0.210 5 - 1408 1 / 1 1285-10 +1285
Ø 1153 0.125 0.084 2.1 0 269 0.13 1155
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Rickert,Berthold - 1.0 1.510 22 - 1653 1 / 3 1638-58 +1638
3 Heisterkamp,Tom - 1.0 0.810 7 - 1566 1 / 2 1512-23 +1512
4 Leesing,Bernd - 1.0 0.580 19 - 1561 1 / 2 1415-8 +1415
5 Adam,Reimund - 2.0 1.700 22 - 1547 2 / 3 1610-71 +1610
6 Wechsler,Björn - 0.5 0.560 18 - 1524 ½ / 2 1355-43 +1355
7 Ridder,Hans-Peter - 1.0 1.100 20 - 1456 1 / 2 1488-77 +1488
8 Finke,Hermann - 2.0 0.660 5 - 1469 2 / 2 1484-16 +1484
9 Grobelny,Krzysztof - 0.0 0.210 9 - 1328 0 / 1 1082-5 +1082
11 Böing,Hans-Josef - 0.5 0.840 19 - 1139 ½ / 1 1415-75 +1415
12 Küster,Gerhard - 0.0 0.790 19 - 1180 0 / 1 1376-88 +1376
14 Klugstedt,Jürgen - 0.0 0.060 20 - 1485 0 / 1 1050-5 +1050
16 Finke,Karin - 0.5 0.000 0 - 1450 ½ / 2 1206-1 0
Ø 890 0.328 0.304 6.2 0 599 0.33 850
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Borgmann,Simon - 0.5 0.410 16 - 1654 ½ / 1 1594-57 +1594
2 Willermann,Norbert - 2.0 1.340 23 - 1541 2 / 2 1688-78 +1688
3 Schellmann,Maraike - 0.5 0.500 20 - 1517 ½ / 1 1514-75 +1514
4 Schneider,Richard - 0.0 0.770 22 - 1399 0 / 1 1586-94 +1586
5 Overmeyer,Jürgen - 0.5 0.510 22 - 1600 ½ / 1 1604-68 +1604
6 Pfeiffer,Erich - 0.5 0.780 21 - 1357 ½ / 1 1567-56 +1567
7 Schmitz,Justus - 0.5 0.550 15 - 1368 ½ / 1 1402-4 +1402
8 Gatterdam,Karl-Heinz - 0.5 1.630 22 - 1349 ½ / 2 1565-25 +1565
9 Altenähr,Johannes - 1.5 1.280 18 - 1217 1½ / 2 1337-146 +1337
20 Remmes,Werner - 1.0 0.750 17 - 992 1 / 1 1200-56 +1200
30 LI,David - 1.0 0.770 10 - 1419 1 / 1 1647-55 +1647
Ø 1159 0.258 0.282 6.2 0 467 0.26 1159
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Benölken,Günter - 0.5 0.800 21 - 1661 ½ / 2 1577-57 +1577
2 Schlichtmann,Hubert - 0.5 0.500 20 - 1514 ½ / 1 1517-66 +1517
3 Bömer,Richard - 0.5 0.470 21 - 1600 ½ / 1 1576-69 +1576
6 Söbbing,Helmut - 0.5 0.780 19 - 1448 ½ / 2 1357-51 +1357
7 Gausling,Markus - 0.5 0.200 18 - 1603 ½ / 1 1380-49 +1380
8 Hüsing,Matthias - 0.5 1.020 18 - 1330 ½ / 2 1314-37 +1314
9 Lürick,Wilhelm - 1.0 0.940 20 - 1052 1 / 1 1487-57 +1487
12 Kemper,Anna - 0.0 0.250 13 - 1189 0 / 1 978-23 +978
14 Schabbing,Christopher - 0.0 0.230 9 - 1630 0 / 1 1401-8 +1401
Ø 1339 0.235 0.305 9.4 0 766 0.24 1328
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970

Impressum - Datenschutzerklärung