2023/2024 Schachbezirk Borken/Steinfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mantwill,Reiner - 1.0 1.010 25 - 1766 1 / 2 1769-65 +1769
2 Kamp,Silvia - 1.0 0.590 21 - 1505 1 / 1 1583-74 +1583
3 Büning,Dennis - 0.5 1.150 21 - 1497 ½ / 2 1527-48 +1527
4 Gemsa,Michael - 1.0 1.190 19 - 1356 1 / 2 1423-60 +1423
5 Leschinsky,Sven - 0.5 0.520 19 - 1428 ½ / 1 1440-52 +1440
6 Schlüter,Andreas - 1.0 0.490 18 - 1299 1 / 1 1315-13 +1315
7 Eißing,Richard - 2.0 1.520 20 - 1272 2 / 2 1489-44 +1489
8 Winking,Heinrich - 0.0 0.610 18 - 1275 0 / 1 1328-74 +1328
10 Finnah,Theodor - 2.0 1.590 6 - 1164 2 / 2 1439-4 +1439
11 Roters,Dennis - 0.0 0.040 22 - 1371 0 / 1 874-5 +874
Ø 962 0.333 0.323 7 0 516 0.33 962
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hunhoff,Sebastian - 1.0 1.460 28 - 1707 1 / 2 1875-52 +1875
2 Mager,Helmut - 0.0 0.980 20 - 1513 0 / 2 1469-53 +1469
3 Hunhoff,Lina Maria - 2.0 1.190 21 - 1464 2 / 2 1564-52 +1564
4 Heister,Jonas - 1.0 0.540 5 - 1439 1 / 2 1316-6 +1316
5 Schneiders,Ben - 1.5 1.210 7 - 1345 1½ / 2 1454-5 +1454
6 Hunhoff,Christian - 0.5 0.700 18 - 1378 ½ / 2 1253-21 +1253
7 Groß-Hardt,Jaime Josef - 0.0 0.350 8 - 1293 0 / 1 1152-3 +1152
8 Kißling,Dennis - 0.0 0.190 19 - 1398 0 / 1 1139-31 +1139
12 Olcay,Silvan - 1.0 0.960 6 - 875 1 / 1 1376-4 +1376
29 Karshüning,Lukas - 0.0 0.000 0 - 1237 0 / 1 Restpartien 0
Ø 930 0.226 0.245 4.3 0 440 0.23 831
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Mellinger,Thomas - 1.0 0.530 22 - 1828 1 / 2 1660-59 +1660
4 Meinert,Dominik - 1.5 0.800 20 - 1528 1½ / 2 1483-67 +1483
5 Gutjahr,Vladimir - 0.0 0.290 19 - 1536 0 / 1 1365-33 +1365
6 Krüler,Andreas - 1.0 1.270 19 - 1347 1 / 2 1438-51 +1438
8 Olschimke,Adrian - 0.0 0.270 18 - 1428 0 / 1 1238-37 +1238
9 Meier,Josef - 0.0 0.510 18 - 1294 0 / 1 1278-12 +1278
10 Herick,Maria - 0.5 0.780 18 - 1367 ½ / 2 1272-38 +1272
12 Hille,Julian - 1.0 0.650 5 - 1183 1 / 1 1340-24 +1340
16 Homann,Darius - 1.0 0.390 5 - 1354 1 / 1 1356-23 +1356
34 Vieth,Niklas - 0.0 0.220 8 - 1398 0 / 1 1160-3 +1160
Ø 1103 0.171 0.163 4.3 0 408 0.17 1084
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970

Impressum - Datenschutzerklärung