Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1169 Ortmeier,Leonhard A M 2180 - 87 2221 FM
2 1031 Hiller,Simon A M 2151 - 95 2155
3 1155 Lehmann,Holger P M 2115 - 156 2121
4 1039 Müller,Achim A M 1999 - 113 2087
5 127 Lemli,Thomas A M 1976 - 67 2046
6 1057 Wissing,Philipp A M 1895 - 70 1800
7 1008 Lehmann,Mona A W 1882 - 144 2038
8 81 Lücke,Thomas A M 1876 - 70 -
9 1158 Nordholt,Uwe A M 1851 - 73 -
10 125 Dieks,Matthias A M 1819 - 76 2027
11 1015 Hemmers,Dieter A M 1816 - 64 -
12 140 Tillmann,Frank-Peter A M 1806 - 42 -
13 1047 Delere,Adrian A M 1805 - 84 1782
14 1069 Wehmeier,Sven A M 1799 - 56 -
15 36 Nöring,Andreas A M 1789 - 107 -
16 1049 Bahr,Maximilian A M 1782 - 65 1817
17 1171 Alan,Ada Baran A M 1780 - 3 -
18 95 Hedwig,Johannes A M 1764 - 70 -
19 100 Schulte,Ralf A M 1762 - 65 -
20 1161 Weist,Thorsten A M 1751 - 102 1812
21 1027 Krümpelmann,Uwe P M 1744 - 35 -
22 1090 Bilecen,Simon A M 1743 - 33 1668
23 92 Colmer,Willi A M 1735 - 84 -
24 84 Fehlings,Gerd A M 1728 - 120 -
25 1032 Siebald,Jörg A M 1722 - 60 1750
26 1163 Hussein,Zaman A M 1713 - 14 -
27 8 Tillack,Hans A M 1711 - 74 -
28 1101 Gerighausen,Karl-Heinz A M 1680 - 66 1773
29 1050 Willermann,Norbert A M 1667 - 77 -
30 1046 Peters,Tobias A M 1661 - 93 1557
31 1051 Ortmeier,Peter A M 1657 - 36 1717
32 1128 Fuhrmann,Andreas A M 1642 - 36 1602
33 1107 Viefhues,Ulrich A M 1639 - 49 -
34 1114 Lachmuth,Matthias P M 1638 - 96 -
35 1105 LI,David A M 1630 - 54 1543
36 103 Schneider,Richard A M 1613 - 93 -
37 45 Overmeyer,Jürgen A M 1604 - 67 -
38 1100 Gatterdam,Karl-Heinz A M 1603 - 24 -
39 89 Schmidt,Frank A M 1594 - 84 1820
40 1074 Borgmann,Simon A M 1590 - 56 1472
41 1089 Poggemann,Klaus P M 1589 - 83 1693
42 90 Pfeiffer,Erich A M 1577 - 55 -
43 1165 Cremann,Markus A M 1558 - 26 -
44 83 Wessendorf,Klaus A M 1556 - 67 -
45 1168 Goihl,Herbert P M 1541 - 62 -
46 116 Schellmann,Maraike A W 1514 - 74 1687
47 1157 Cremann,Jannis A M 1480 - 17 1383
48 86 Muhmann,Reinhard A M 1451 - 59 -
49 5 Schulte,Rainer A M 1445 - 84 -
50 1148 Schmitz,Justus A M 1404 - 3 -
51 1026 Goihl,Annika A W 1388 - 57 -
52 96 Hemesath,Markus A M 1365 - 31 -
53 71 Wienker,Christian A M 1335 - 67 -
54 1070 Thiele,Simon A M 1335 - 33 -
55 1175 Altenähr,Johannes A M 1328 - 145 1645
56 37 Poggemann,Reinhard A M 1293 - 29 -
57 1066 Nieland,Helmut A M 1254 - 20 -
58 1076 Kleimann,Luca A M 1207 - 20 -
59 20 Remmes,Werner A M 1189 - 55 -
60 130 Jendraszyk,Daniel A M 1150 - 29 -
61 1088 Sieg,Gerhard A M 1146 - 27 -
62 1152 Dorn,Thorsten A M 1129 - 5 -
63 1173 Seidel,David A M 1109 - 4 -
64 82 Teupe,Martin A M 1061 - 20 -
65 1156 Cremann,Philipp A M 1051 - 9 -
66 1140 Thygs,Julius A M 921 - 9 -
67 1120 Kudrawzew,Iwan A M 904 - 3 -
68 1145 Beckwermert,Julius A M 852 - 2 -
69 1064 Ahaus,Frank A M 761 - 8 -
70 1137 Uphoff,Lias A M 749 - 5 -
71 1178 Uzun,Ela A W - -
72 1188 Holste,Merlin A M - -
73 1170 Lanfer,Noah A M - -
74 1187 Homann,Julius A M - -
75 1172 Akkurt,Firat A M - -
76 1184 Sener,Miray A W - -
77 1183 Lütke-Bohmert,Mika A M - -
78 1186 Homann,Moritz A M - -
79 1174 Li,Luis A M - -
80 1182 Wilken,Charlotte A W - -
81 1181 Beckwermert,Lukas A M - -
82 1180 Mexner,Theodor A M - -
83 1177 Korkmaz,Kaan A M - -
84 1179 Reppenhorst,Joost A M - -
85 1185 Sener,Onur A M - -
86 1176 Uzun,Eray A M - -
87 1151 Bünker,Nick A M - -
88 1164 Kuhn Blanco,Becsy A W - -
89 1141 Wähning,Leo A M - -
90 1059 Schulte,Marina A W - -
91 1135 Finke,Thea A W - -
92 1134 Tecklenborg,Lara A W - -
93 1130 Krüger,Jordi A M - -
94 1121 Weglage,Paul A M - -
95 1115 Blaesse,Theo A M - -
96 1096 Borgmann,Helen A W - -
97 1142 Brumm,Viljo A M - -
98 1143 Brumm,Mikko A M - -
99 1019 Löwen,Julius A M - -
100 1034 Dekker,Jan-Philip A M - -
101 1042 Lehmann,Luisa A W - -
102 1126 Wähning,Mats A M - -
103 1154 Thiery,Joris A M - -
104 1153 Thiery,Eric A M - -
105 1150 Bünker,Amelie A W - -
106 1149 Homann,Marlon A M - -
107 1110 Averbeck,Ann-Kathrin A W - -

Impressum - Datenschutzerklärung