Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1004 Korb,Andreas A M 1994 - 57 -
2 82 Teusner,Martin A M 1790 - 28 -
3 25 Westhues,Ralf A M 1772 - 75 -
4 24 Specht,Bernfried A M 1744 - 67 -
5 7 Janz,Stefan A M 1739 - 85 -
6 18 Weng,Peter A M 1696 - 72 -
7 1074 Füllborn,Dietrich A M 1672 - 115 1734
8 34 Westphal,Olaf A M 1547 - 57 -
9 1132 Westhölter,Detlef A M 1540 - 30 -
10 134 Elmenhorst,Bernd A M 1480 - 48 -
11 99 Maslowski,Richard A M 1464 - 29 -
12 1060 Wagner,Moritz A M 1367 - 43 -
13 106 Schmetkamp,Markus A M 1341 - 28 -
14 1100 Greve,Mika A M 1326 - 27 -
15 1078 Fromm,Stephan A M 1293 - 28 -
16 1112 Witt,Philipp A M 1256 - 10 -
17 1081 Szyplakowski,Janusz A M 1232 - 9 -
18 1103 Grenz,Paul A M 1216 - 13 -
19 1138 Zurmühlen,Alexander P M 1118 - 30 -
20 1050 Wagner,Steffen A M 1111 - 40 -
21 1105 Malkemper,Tom A M 1075 - 10 -
22 1094 Pyras,Maurice A M 984 - 13 -
23 1113 Meixner,Amiro A M 932 - 9 -
24 1121 Bartylla,Alexander A M 916 - 8 -
25 1117 Witt,Viktoria A W 905 - 7 -
26 1130 Liesner,Claas A M 798 - 1 -
27 1116 Delchmann,Eric A M 779 - 2 -
28 1131 Bönning,Konrad A M 771 - 2 -
29 1139 Elmenhorst,Felix P M 765 - 15 -
30 1122 Spieker,Damaris A W 763 - 7 -
31 1119 Wanners,Corbin A M 758 - 2 -
32 1066 Freund,Jaron A M 718 - 12 -
33 1140 Köse,Devin A M - -
34 1102 Kotzur,Tom A M - -
35 1137 Maiwald Vidal,Juan A M - -
36 1136 Rudi,Jan A M - -
37 1129 Klagge,Jakob Anton A M - -
38 1128 Apel,Florian A M - -
39 1141 Naczynski,Tom A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung