2017/2018
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Töws,Jonathan 910-8 2.0 0.000 0 - 0 2 / 3 910-8 -910
2 Merschkötter,Jens 961-3 1.0 0.000 0 - 0 1 / 3 961-3 -961
7 Albertmann,Simon 794-1 0.5 0.000 0 - 0 ½ / 2 794-1 -794
8 Bölting,Fabian - 2.0 0.000 0 - 0 2 / 3 Restpartien 0
Ø 749 0.688 0 0 0 0 0.69 0
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Hengelman,Nick 792-7 0.0 0.170 34 - 1211 0 / 2 788-8 -4
4 Hengelman,David 757-5 1.0 0.260 5 - 1093 1 / 2 842-6 +85
9 Thöne,Julian 732-3 0.0 0.620 48 - 892 0 / 2 722-4 -10
10 Schal,Michael - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 2 Restpartien 0
Ø 445 0.1 0.105 8.7 0 320 0.1 452
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wuttke,Lukas 1075-28 0.0 0.210 10 - 1302 0 / 1 1060-29 -15
2 Wagner,Moritz 1120-31 1.5 1.290 5 - 983 1½ / 2 1144-32 +24
3 Zurmühlen,Alexander 1012-25 0.0 1.490 12 - 820 0 / 2 927-26 -85
4 Meixner,Amiro 877-2 1.0 0.650 5 - 766 1 / 1 924-3 +47
6 Pyras,Maurice 753-2 1.0 0.530 5 - 732 1 / 1 816-3 +63
Ø 935 0.5 0.596 5.3 0 658 0.5 940
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prokscha,Maurice 1302-7 2.0 1.750 5 - 934 2 / 2 1331-8 +29
2 Prokscha,Pascal 1174-12 1.5 1.510 8 - 939 1½ / 2 1173-13 -1
3 Greve,Mika 1030-14 1.0 0.850 5 - 732 1 / 1 1050-15 +20
5 Grenz,Paul 882-3 1.0 0.320 5 - 1012 1 / 1 973-4 +91
9 Köth,Connor 766-2 0.0 0.350 40 - 877 0 / 1 759-3 -7
Ø 642 0.324 0.281 3.7 0 264 0.32 650
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Börger,Finn 824-5 0.0 0.000 0 - 0 0 / 3 824-5 -824
2 Pugge,Dennis 946-6 1.0 0.000 0 - 0 1 / 3 946-6 -946
3 Heidemann,Louis 822-2 1.0 0.000 0 - 0 1 / 3 822-2 -822
5 Pelster,Simon - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 2 Restpartien 0
Ø 673 0.4 0 0 0 0 0.4 0
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.

Impressum - Datenschutzerklärung