2017/2018
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SC Gronau I 12.0 : 4.0 2 SC Gronau II
2 3 SK Bocholt I 12.0 : 4.0 4 SK Bocholt II
3 5 SC Heek I 9.0 : 7.0 6 SC Heek II
4 7 SV Heiden I 12.0 : 4.0 8 SV Heiden II
5 9 SG Raesfeld/Erle I 6.0 : 10.0 10 SG Raesfeld/Erle II
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SK Bocholt I 4.0 : 11.0 10 SG Raesfeld/Erle II
2 4 SK Bocholt II 6.0 : 10.0 9 SG Raesfeld/Erle I
3 5 SC Heek I 12.0 : 4.0 8 SV Heiden II
4 6 SC Heek II 12.0 : 4.0 7 SV Heiden I
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 SG Raesfeld/Erle I 11.0 : 4.0 3 SK Bocholt I
2 10 SG Raesfeld/Erle II 12.0 : 4.0 4 SK Bocholt II
3 7 SV Heiden I 4.0 : 12.0 5 SC Heek I
4 8 SV Heiden II 4.0 : 12.0 6 SC Heek II
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 SG Raesfeld/Erle I 10.0 : 6.0 6 SC Heek II
2 10 SG Raesfeld/Erle II 7.0 : 9.0 5 SC Heek I
3 1 SC Gronau I 11.0 : 5.0 4 SK Bocholt II
4 2 SC Gronau II 3.0 : 12.0 3 SK Bocholt I
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SC Heek I 8.0 : 8.0 9 SG Raesfeld/Erle I
2 6 SC Heek II 4.0 : 12.0 10 SG Raesfeld/Erle II
3 3 SK Bocholt I 7.0 : 9.0 1 SC Gronau I
4 4 SK Bocholt II 10.0 : 5.0 2 SC Gronau II
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SC Heek I 12.0 : 4.0 2 SC Gronau II
2 6 SC Heek II 6.0 : 9.0 1 SC Gronau I
3 7 SV Heiden I 10.0 : 6.0 10 SG Raesfeld/Erle II
4 8 SV Heiden II 5.0 : 11.0 9 SG Raesfeld/Erle I
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SC Gronau I 8.0 : 8.0 5 SC Heek I
2 2 SC Gronau II 8.0 : 8.0 6 SC Heek II
3 9 SG Raesfeld/Erle I 4.0 : 12.0 7 SV Heiden I
4 10 SG Raesfeld/Erle II 12.0 : 4.0 8 SV Heiden II
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SC Gronau I 12.0 : 4.0 8 SV Heiden II
2 2 SC Gronau II 8.0 : 8.0 7 SV Heiden I
3 3 SK Bocholt I 12.0 : 4.0 6 SC Heek II
4 4 SK Bocholt II 5.0 : 11.0 5 SC Heek I
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 SV Heiden I 6.0 : 10.0 1 SC Gronau I
2 8 SV Heiden II 8.0 : 8.0 2 SC Gronau II
3 5 SC Heek I 10.0 : 6.0 3 SK Bocholt I
4 6 SC Heek II 6.0 : 10.0 4 SK Bocholt II
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 SV Heiden I 9.0 : 7.0 4 SK Bocholt II
2 8 SV Heiden II 4.0 : 12.0 3 SK Bocholt I
3 9 SG Raesfeld/Erle I 8.0 : 8.0 2 SC Gronau II
4 10 SG Raesfeld/Erle II 12.0 : 4.0 1 SC Gronau I
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SK Bocholt I 8.0 : 8.0 7 SV Heiden I
2 4 SK Bocholt II 10.0 : 6.0 8 SV Heiden II
3 1 SC Gronau I 6.0 : 10.0 9 SG Raesfeld/Erle I
4 2 SC Gronau II 6.0 : 10.0 10 SG Raesfeld/Erle II

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Impressum - Datenschutzerklärung