2016/2017
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bauland,Marén 1272-31 2.0 2.180 8 1248 1320 2 / 5 1261-32 -11
2 Kaminski,Maro 1122-11 0.5 0.650 9 - 1283 ½ / 2 1111-12 -11
4 Asat,Amar 867-5 1.0 0.700 5 - 1157 1 / 4 894-6 +27
7 Asat,Ali - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 1 Restpartien 0
9 Wassing,Lukas - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 2 Restpartien 0
15 Kunze,Franz - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 1 Restpartien 0
Ø 621 0.206 0.208 1.3 73 221 0.21 606
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hidding,Yannick 1682-13 3.5 3.480 11 - 1254 3½ / 4 1683-14 +1
2 Huge,Patrick 1281-22 3.0 2.620 5 - 1142 3 / 4 1315-23 +34
3 Grützner,Lukas 1088-14 1.0 1.890 10 - 988 1 / 3 1033-15 -55
4 Grützner,Matthias 898-6 1.0 1.240 19 - 811 1 / 2 889-7 -9
Ø 741 0.944 1.026 5 0 466 0.94 732
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pugge,Dennis 830-2 0.0 0.310 27 - 1317 0 / 4 822-3 -8
2 Börger,Finn - 1.0 0.000 0 - 0 1 / 3 765-2 0
3 Hengelman,David - 1.0 0.000 0 - 0 1 / 4 747-2 0
4 Heidemann,Louis - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 3 Restpartien 0
6 Hengelman,Nick 755-2 1.0 0.690 5 - 873 1 / 2 790-3 +35
9 Schlees,David - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 1 Restpartien 0
Ø 292 0.188 0.063 2 0 137 0.19 198
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lürick,Christoph 1505-19 1.0 1.690 10 - 1454 1 / 3 1463-20 -42
2 Schabbing,Johannes 1228-20 0.0 0.200 8 - 1466 0 / 1 1210-21 -18
3 Schwietering,David 1078-17 0.5 0.840 10 - 1134 ½ / 2 1055-18 -23
4 Gaußling,Julian 1099-5 3.0 2.160 5 1222 1150 3 / 5 1166-6 +67
5 Buesge,Lennart 986-13 1.0 0.340 5 - 1105 1 / 1 1074-14 +88
6 Gausling,Gerrit 1136-2 1.0 1.400 9 - 978 1 / 2 1107-3 -29
7 Epping,Johannes 834-3 2.0 0.840 5 - 890 2 / 2 967-4 +133
9 Lösing,Jan 786-1 1.0 0.540 5 - 757 1 / 1 847-2 +61
10 Schabbing,Christopher - 1.0 0.000 0 - 0 1 / 1 Restpartien 0
Ø 898 0.955 0.728 5.2 111 812 0.95 882
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Boldrick,Marcel 1408-40 3.0 2.090 6 - 1388 3 / 4 1481-41 +73
2 Klugstedt,Vincent 1466-33 3.0 2.420 7 - 1210 3 / 3 1512-34 +46
3 Middeke,Tim 1237-11 1.0 1.590 8 - 983 1 / 2 1190-12 -47
4 Sühling,Rasmus Gabriel 1105-11 1.0 1.120 9 - 1061 1 / 2 1096-12 -9
5 Kudrjawzew,Sergej 946-10 3.0 1.650 5 - 908 3 / 3 1081-11 +135
6 Sühling,Salomo Balthasar 819-8 1.0 0.590 5 - 757 1 / 1 874-9 +55
7 Heisterkamp,Tom 788-1 0.0 0.350 35 - 898 0 / 1 780-2 -8
Ø 1140 1.714 1.401 10.7 0 1029 1.71 1145
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mann,Konstantin 1091-10 1.0 0.650 5 - 1243 1 / 2 1131-11 +40
2 Wittek,Felix 1136-17 1.0 2.260 9 - 1079 1 / 4 1058-18 -78
3 Albersmann,René 881-8 1.0 1.210 21 - 956 1 / 3 874-9 -7
5 Hayk,Bastian 757-1 0.0 0.870 42 - 803 0 / 2 741-2 -16
6 Albersmann,Kilian - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 2 Restpartien 0
8 Fremund,Colin 799-1 0.0 0.560 33 - 755 0 / 1 786-2 -13
Ø 391 0.25 0.463 9.2 0 403 0.25 383
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Veldscholten,Jarod 1177-6 2.0 1.900 5 - 1060 2 / 3 1187-7 +10
2 Jung,Jonas 972-1 0.5 0.970 14 - 983 ½ / 2 949-2 -23
3 Riers,Lennard - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 1 762-1 0
4 Lammers,Julian - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 2 Restpartien 0
Ø 478 0.417 0.478 3.2 0 341 0.42 356
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Juli 2016

Impressum - Datenschutzerklärung