2021/2022
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nadan,Nikolas 1509-30 2.0 2.680 10 1393 1465 2 / 5 1473-31 -36
2 Töws,Jonathan 1495-25 0.5 2.130 10 - 1251 ½ / 3 1395-26 -100
3 Albertmann,Simon 1157-11 2.5 2.750 8 1143 1200 2½ / 6 1143-12 -14
4 Bunse,Jaro 1021-6 0.0 0.910 12 - 1054 0 / 2 969-7 -52
7 Retzlaff,Ewald 770-1 2.0 0.740 5 1067 1139 2 / 5 871-2 +101
8 Reiswich-Hemsing,Philip 0-0 0.0 0.000 0 - 1216 0 / 3 794-1 0
9 Retzlaff,Till 770-1 0.0 1.270 39 - 939 0 / 4 746-2 -24
10 Kamsiukas,Neilas 0-0 0.0 0.000 0 - 1019 0 / 4 768-2 0
11 Martins,Luis 0-0 0.0 0.000 0 - 836 0 / 1 Restpartien 0
Ø 945 0.636 0.953 7.6 328 920 0.64 794
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Spyrou,Elias 1704-31 3.5 3.930 13 1585 1436 3½ / 5 1685-32 -19
2 Lewerenz,Lars 1606-32 4.5 4.000 9 1641 1275 4½ / 5 1635-33 +29
3 Lensing,Sienna 1584-20 1.5 1.440 8 - 1369 1½ / 2 1546-24 -38
4 Bone,Franziska 1434-36 3.0 3.590 10 - 1071 3 / 4 1470-39 +36
6 Bone,Annalena 1201-33 2.5 1.740 5 - 1131 2½ / 3 1265-36 +64
8 Wehling,Ida 1149-22 1.0 0.960 5 - 760 1 / 1 1267-24 +118
10 Ebbert,Elias 1184-1 1.0 0.540 5 - 1157 1 / 1 1245-2 +61
11 Kösters,Jens 1090-16 1.0 1.120 11 - 998 1 / 2 1035-18 -55
14 Heinemann,Luca 951-5 2.5 1.710 5 - 900 2½ / 3 1030-6 +79
18 Niermann,Emily Sophie 0-0 1.0 0.500 5 - 752 1 / 1 822-2 +822
22 Meyer,Justus 871-6 1.0 0.640 5 - 770 1 / 1 919-7 +48
Ø 1060 1.023 0.917 3.7 147 528 1.02 1019
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Boldrick,Marcel 1679-80 4.0 3.320 11 - 1321 4 / 4 1715-81 +36
2 Sühling,Rasmus Gabriel 1630-33 1.0 1.660 12 - 1320 1 / 2 1592-34 -38
3 Heisterkamp,Tom 1403-17 1.0 1.340 9 - 1250 1 / 2 1378-18 -25
4 Kudrjawzew,Sergej 1238-25 2.0 3.010 8 - 1010 2 / 4 1171-26 -67
5 Harbers,Lucas 786-1 0.0 0.190 35 - 1040 0 / 1 784-3 -2
6 Finke,Hermann 0-0 3.0 1.140 5 - 986 3 / 4 957-2 +957
8 Aehling,Johann 854-4 0.0 1.180 29 - 753 0 / 2 789-6 -65
Ø 903 1 1.076 9.9 0 698 1 900
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prokscha,Maurice 1536-20 3.0 3.550 11 1483 1483 3 / 6 1560-22 +24
2 Saphörster,Arne 1522-14 5.0 3.830 7 1583 1310 5 / 6 1533-17 +11
3 Walter,Kiara Laurien 1402-27 4.0 4.370 9 1309 1184 4 / 6 1411-30 +9
4 Tillkorn,Moritz 1178-14 4.0 3.530 6 1362 1122 4 / 5 1376-17 +198
5 Saphörster,Erik 1255-12 5.5 4.970 5 1347 946 5½ / 6 1294-14 +39
6 Walter,Kiron Alexander 1071-22 0.5 1.190 9 - 1023 ½ / 2 1043-25 -28
Ø 1243 2.444 2.382 5.2 787 785 2.44 1216
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hartwig,Eric-Jordan 1437-22 2.0 1.740 7 - 1344 2 / 3 1458-23 +21
2 Clauß,Annika 1396-29 1.0 0.910 7 - 1097 1 / 1 1483-31 +87
3 Vakhrushev,Ivan 1253-37 1.5 1.080 5 - 1203 1½ / 2 1301-38 +48
4 Rohe,Markus 1213-30 3.0 1.650 5 - 1030 3 / 3 1205-34 -8
5 Gehlen,Jakob 0-0 0.0 0.000 0 - 958 0 / 1 Restpartien 0
6 Tigranjan,Julian 1279-14 1.5 1.700 8 - 934 1½ / 2 1263-15 -16
12 Hesse,Peter 0-0 2.0 2.170 10 - 883 2 / 3 1055-2 +1055
Ø 918 0.786 0.661 3 0 532 0.79 890
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Diel,Elias 1021-19 1.5 0.140 5 - 1509 1½ / 3 1157-20 +136
3 Schal,Michael 1097-8 0.0 0.810 9 - 1518 0 / 8 1059-9 -38
4 Gerdes,Michel 1040-8 0.0 0.090 11 - 1431 0 / 1 1034-9 -6
5 Hengelman,Nick 893-22 1.0 1.120 20 954 1276 1 / 8 890-23 -3
6 Hengelman,David 958-19 1.0 2.440 15 797 1106 1 / 7 906-20 -52
7 Hille,Julian 1095-12 2.5 3.010 9 1001 1001 2½ / 5 1066-13 -29
10 Markfort,Joris 760-3 1.0 0.900 5 - 1018 1 / 4 769-4 +9
11 Homann,Darius 753-9 2.0 1.130 5 - 844 2 / 3 840-10 +87
12 Moise,Joachim 836-4 0.0 0.340 27 - 951 0 / 1 826-5 -10
13 Rathmann,Jenny 752-1 0.0 0.500 43 - 755 0 / 1 743-2 -9
Ø 952 0.692 0.806 11.5 212 878 0.69 926
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meis,Jonas 1503-30 2.5 3.460 10 1387 1489 2½ / 7 1458-31 -45
3 Benson,Nik 1179-21 1.0 0.840 5 - 1395 1 / 3 1195-22 +16
4 Maeter,Noah 1069-4 0.0 0.530 10 - 1389 0 / 3 1036-5 -33
5 Mumbeck,Steffen 911-18 2.0 1.600 5 1046 1204 2 / 7 938-19 +27
6 Pogorzelczyk,Lena 1040-17 2.0 2.550 11 982 1107 2 / 6 1014-18 -26
8 Meis,Jette 772-7 0.0 0.530 38 - 1138 0 / 3 762-8 -10
11 Hadder,Jasper 766-4 0.0 0.120 40 - 1095 0 / 1 764-5 -2
12 Stroick,Julian 869-5 2.0 1.220 5 - 1041 2 / 4 938-6 +69
13 Franzen,Niklas 975-12 2.0 1.180 5 - 901 2 / 2 1069-13 +94
15 Zoll,Felix 0-0 0.0 0.000 0 - 1095 0 / 2 789-1 0
18 Franzen,Karoline 0-0 0.0 0.000 0 - 951 0 / 1 824-3 0
Ø 845 0.639 0.668 7.2 190 711 0.64 679
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steverding,Tim 1484-9 1.5 1.050 7 - 1598 1½ / 3 1520-10 +36
2 Harbring,Thorben 1457-8 3.0 3.370 10 1372 1300 3 / 5 1437-9 -20
3 Welling,Konrad 1307-12 4.5 3.360 5 1475 1109 4½ / 5 1398-13 +91
4 Harbring,Morten 1205-5 2.0 1.850 5 - 1113 2 / 3 1220-6 +15
5 Böttcher,Anders 1073-12 1.0 0.830 5 - 1187 1 / 2 1092-13 +19
6 Tufan,Batuhan 1097-9 1.0 1.160 9 - 1180 1 / 3 1086-10 -11
7 Zander,Leonard 0-0 2.0 0.000 0 - 856 2 / 2 1027-2 0
8 Lepping,Robin 893-1 1.0 0.690 5 - 753 1 / 1 934-2 +41
10 Beran,Benedikt 0-0 1.0 0.000 0 - 1093 1 / 1 Restpartien 0
Ø 1111 1.7 1.231 4.6 285 1019 1.7 967
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2021

Impressum - Datenschutzerklärung