Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Schachbezirk Steinfurt
SF Neuenkirchen www.sfnk.de 15 15 0 5 1742 (14) 2057(8)
SK Königsspringer Nordwalde www.skknordwalde.de 34 32 2 6 1545 (25) 1878(10)
SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. 37 36 1 3 1700 (31) 2026(15)
SF Reckenfeld Andre Röwekamp www.schachfreunde-reckenfeld.de 36 35 1 0 1206 (33) 1866(3)
SV Ibbenbüren 1946 21 21 0 0 1573 (21) 1397(2)
SK Westerkappeln 59 13 13 0 3 1488 (9) 2073(1)
SC Rochade Emsdetten Rainer Schulte www.rochade-emsdetten.de 104 91 13 7 1556 (77) 1870(39)
SC Steinfurt 1996 e.V. Schmitz,Carolin https://www.schachclub-steinfurt.de 116 96 20 5 1392 (73) 1927(23)
Chess Club Rheine 97 e.V. 10 9 1 1 1395 (8) 1645(1)
Sportclub Falke Saerbeck 1924 e.V. falke-saerbeck.de/schach/ 26 26 0 0 1642 (23) 1847(12)
Schachbezirk Borken
SK Bocholt 1926 e.V. 62 56 6 0 1443 (47) 1817(21)
TV Borken 1922 e.V. tv-borken.de/abteilungen/schach 39 36 3 1 1443 (32) 1747(18)
SC Heek 1947 e.V. 52 50 2 4 1328 (41) 1403(3)
SV Heiden 62 e.V. Gerd Spöler www.sv-heiden.de 81 74 7 6 1486 (72) 1902(25)
SV Benediktushof Reken e.V. 23 23 0 3 1424 (15) 1810(4)
SK Metelen 46 e.V. 29 29 0 0 1589 (26) 1970(6)
SK Ochtrup 61 e.V. Detlef Leseberg sk-ochtrup.de 26 24 2 3 1555 (23) 1872(10)
Südlohner SV 1956 e.V. www.ssv56.de 77 73 4 1 1671 (59) 1963(30)
SF Stadtlohn 1947 e.V. 28 26 2 0 1651 (20) 1945(8)
SG Turm Raesfeld/Erle www.turm-raesfeld.de 77 67 10 1 1460 (65) 1798(33)
SC Gronau 1920 e.V. Jürgen Rothkegel www.scgronau1920.de 38 37 1 0 1528 (26) 1878(10)
SK Gescher 81 e.V. 58 49 9 2 1368 (38) 2031(7)
SG Ahaus-Wessum 1998 e.V www.sgaw.de 82 80 2 2 1495 (63) 1809(22)
Schachbezirk Münster
SK Münster 32 e.V. www.sk32.de 213 191 22 13 1639 (165) 1957(102)
SF Telgte 1959 e.V. www.schachfreunde-telgte.de 66 56 10 3 1519 (51) 1786(16)
SK Ostbevern/Westbevern 1970 28 28 0 12 1513 (25) 1813(8)
SK Dülmen 1952 e.V. 63 63 0 4 1569 (51) 1920(17)
SC Hiltrup 86 26 25 1 1 1557 (24) 1864(9)
DJK Eintracht Coesfeld VBRS e.V. 14 14 0 0 1444 (11) 1865(8)
SF Olfen 1975 38 37 1 3 1661 (26) 1920(14)
SF Greven 1948 36 35 1 1 1293 (32) 1552(8)
SC Sendenhorst e.V. Ralf Westhues www.schachclub-sendenhorst.de 43 41 2 2 1241 (33) 1734(7)
ASV Senden e.V. Holger Schlegel schach.asv-senden.de/ 24 23 1 0 1369 (23) 1675(5)
SC Zug um Zug Everswinkel 23 22 1 4 1322 (15) 1760(1)
SF Beelen 1984 e.V. www.schachfreunde-beelen.de 56 50 6 1 1426 (49) 1881(12)
Indische Dame Münster 51 49 2 5 1468 (41) 1836(10)
Schach Nienberge 2003 www.schach-nienberge.de 49 49 0 1 1634 (46) 2020(19)
SV Türme Billerbeck e.V. Detlef Roechling www.schachverein-billerbeck.de 42 42 0 0 1393 (33) 1770(3)
SF Drensteinfurt e.V. Bernd Broeckmann, Kolpingstraße 8, 59065 Hamm www.schachfreunde-drensteinfurt.de 49 46 3 0 1312 (41) 1611(13)
SG Schloss-König 07 Nordkirchen e.V. Berthold Austrup 30 30 0 2 1367 (25) 1901(3)

Impressum - Datenschutzerklärung