Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1005 Lodde,Martin A M 1951 - 102 1949
2 1098 Kuhlenbäumer,Willi P M 1929 - 85 1989
3 1004 Junker,Axel A M 1912 - 89 1874
4 1035 Haas,Kai Markus P M 1910 - 79 1984
5 1071 Pohl,Tim A M 1897 - 32 1585
6 8 Kuhlenbäumer,Alfred A M 1846 - 93 1988
7 1075 Pohl,Detlev A M 1835 - 48 -
8 1108 Sandmann,Sebastian A M 1807 - 46 1873
9 1016 Esser,Peter A M 1785 - 39 -
10 5 Dieckmann,Werner A M 1782 - 91 1968
11 1104 Brettner,Simeon A M 1767 - 31 1504
12 1110 Stepa,Rainer A M 1741 - 156 1857
13 225 Rex,Dieter A M 1726 - 116 -
14 1088 Almohammad,Abbas A M 1706 - 3 -
15 1027 Altmann,Thomas A M 1672 - 68 -
16 1112 Weskamp,Matthias A M 1655 - 84 -
17 1063 Schenke,Conrad A M 1655 - 26 1709
18 1107 König,Michael A M 1632 - 25 -
19 224 Puder,Reinhard A M 1620 - 37 -
20 1002 Stephan,Matthias A M 1617 - 80 -
21 1090 Rausch,Arndt A M 1611 - 21 1649
22 230 Knicknie,Patrick A M 1610 - 45 1718
23 181 Schomaker,Günther A M 1586 - 73 -
24 1042 Reinartz,Fabian A M 1583 - 32 -
25 1083 Moldenhauer,Oliver A M 1582 - 66 -
26 168 Gerke,Matthias A M 1580 - 56 -
27 13 Uekötter,Klemens A M 1546 - 78 -
28 9 Ackesmann,Michael A M 1542 - 64 -
29 27 Voigtländer,Wolfgang A M 1526 - 126 -
30 1089 Hilmer,Johannes A M 1496 - 22 -
31 1111 Teriete,Joachim A M 1492 - 80 -
32 1109 Schepers,Andreas A M 1484 - 48 -
33 275 Wemhoff,Gerrit A M 1467 - 25 -
34 1034 Grave,Clemens A M 1457 - 13 -
35 165 Völker,Frank A M 1429 - 39 -
36 1078 Fritz,Yvonne A W 1412 - 27 -
37 35 Wendler,Uwe A M 1410 - 35 -
38 1021 Austermann,Frank A M 1374 - 31 -
39 71 Herzig,Martin A M 1347 - 110 -
40 50 Ebert,Klaus-Dieter A M 1284 - 39 -
41 1114 Schlingmeier,Alexander A M 1276 - 1 1361
42 1053 Hilgart,Lienhard A M 1236 - 15 -
43 237 Hoth,Mathias A M 1227 - 28 -
44 242 Rosendahl,Katharina A W 1196 - 28 -
45 1115 Gerversmann,Michael A M 1177 - 1 -
46 259 Kuhn,Miriam A W 1163 - 39 -
47 1080 Spang,Frauke A W 1146 - 1 -
48 1106 Frisch,Oliver A M 1104 - 35 -
49 142 Vennefrohne,Josef A M 1002 - 64 -
50 1103 Stephan,Charlotte P W 888 - 21 -
51 1073 Schuller,Ludwig A M 793 - 3 -
52 1113 Weßeler,Leo A M - -
53 1099 Mönter,Heinrich A M - -
54 1116 Woltering,Emilia A W - -
55 1117 Westbrink,Bernd A M - -
56 1105 Kulmsee,Enno A M - -
57 1077 Johanterwage,Nina A W - -
58 1079 Plociennik,Elias A M - -
59 1084 Bulawski,Sofia A W - -
60 1085 Hofmann,Robert A M - -
61 1086 Niehoff,Svenja A W - -
62 1092 Gazior,Szymon A M - -
63 1094 Püschel,Emanuel A M - -
64 1097 Hofmann,Konrad A M - -
65 1101 Pohl,Jimmy A M - -
66 1076 Johanterwage,Lara A W - -

Impressum - Datenschutzerklärung