Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Schachbezirk Steinfurt
SF Neuenkirchen www.sfnk.de 15 15 0 2 1738 (14) 2060(8)
SK Königsspringer Nordwalde www.skknordwalde.de 32 30 2 6 1552 (24) 1886(6)
SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. 37 36 1 2 1689 (31) 2060(14)
SF Reckenfeld Andre Röwekamp www.schachfreunde-reckenfeld.de 35 34 1 0 1264 (31) 1866(3)
SV Ibbenbüren 1946 21 21 0 0 1570 (21) 1410(2)
SK Westerkappeln 59 14 14 0 3 1484 (9) 2073(1)
SC Rochade Emsdetten Rainer Schulte www.rochade-emsdetten.de 101 89 12 4 1591 (73) 1867(39)
SC Steinfurt 1996 e.V. Schmitz,Carolin https://www.schachclub-steinfurt.de 93 81 12 6 1382 (66) 1912(20)
Chess Club Rheine 97 e.V. 10 9 1 1 1396 (8) 1645(1)
Sportclub Falke Saerbeck 1924 e.V. falke-saerbeck.de/schach/ 24 24 0 0 1639 (21) 1881(10)
Schachbezirk Borken
SK Bocholt 1926 e.V. 54 49 5 0 1463 (44) 1942(17)
TV Borken 1922 e.V. tv-borken.de/abteilungen/schach 34 32 2 1 1468 (31) 1756(12)
SC Heek 1947 e.V. 55 52 3 4 1329 (41) 1432(2)
SV Heiden 62 e.V. Gerd Spöler www.sv-heiden.de 83 77 6 5 1488 (70) 1896(24)
SV Benediktushof Reken e.V. 20 20 0 2 1427 (15) 1813(4)
SK Metelen 46 e.V. 28 28 0 0 1592 (26) 1984(6)
SK Ochtrup 61 e.V. Detlef Leseberg sk-ochtrup.de 26 24 2 3 1554 (23) 1878(10)
Südlohner SV 1956 e.V. www.ssv56.de 71 67 4 1 1674 (59) 1972(29)
SF Stadtlohn 1947 e.V. 25 25 0 0 1558 (17) 1929(4)
SG Turm Raesfeld/Erle www.turm-raesfeld.de 71 61 10 1 1445 (60) 1817(30)
SC Gronau 1920 e.V. Jürgen Rothkegel www.scgronau1920.de 39 38 1 0 1550 (28) 1922(12)
SK Gescher 81 e.V. 58 49 9 2 1401 (36) 2031(7)
SG Ahaus-Wessum 1998 e.V www.sgaw.de 72 70 2 1 1472 (62) 1789(21)
Schachbezirk Münster
SK Münster 32 e.V. www.sk32.de 173 157 16 12 1668 (146) 1970(93)
SF Telgte 1959 e.V. www.schachfreunde-telgte.de 54 45 9 3 1525 (42) 1809(13)
SK Ostbevern/Westbevern 1970 28 28 0 6 1503 (25) 1813(8)
SK Dülmen 1952 e.V. 58 58 0 2 1577 (49) 1926(16)
SC Hiltrup 86 23 22 1 1 1557 (23) 1877(8)
DJK Eintracht Coesfeld VBRS e.V. 11 11 0 0 1448 (11) 1865(8)
SF Olfen 1975 36 35 1 2 1664 (26) 1928(14)
SF Greven 1948 35 34 1 3 1385 (31) 1525(7)
SC Sendenhorst e.V. Ralf Westhues www.schachclub-sendenhorst.de 46 43 3 0 1295 (34) 1759(8)
ASV Senden e.V. Holger Schlegel schach.asv-senden.de/ 26 25 1 0 1358 (25) 1696(6)
SC Zug um Zug Everswinkel 16 15 1 2 1307 (11) -
SF Beelen 1984 e.V. www.schachfreunde-beelen.de 55 49 6 1 1432 (48) 1884(12)
Indische Dame Münster 41 39 2 2 1459 (40) 1842(12)
Schach Nienberge 2003 www.schach-nienberge.de 47 47 0 0 1631 (45) 2024(17)
SV Türme Billerbeck e.V. Detlef Roechling www.schachverein-billerbeck.de 42 42 0 0 1394 (33) 1770(3)
SF Drensteinfurt e.V. Bernd Broeckmann, Kolpingstraße 8, 59065 Hamm www.schachfreunde-drensteinfurt.de 47 44 3 0 1287 (40) 1614(7)
SG Schloss-König 07 Nordkirchen e.V. Berthold Austrup 30 28 2 0 1340 (25) 1901(3)

Impressum - Datenschutzerklärung