Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Schachbezirk Steinfurt
SF Neuenkirchen www.sfnk.de 16 16 0 3 1761 (15) 2070(9)
SK Königsspringer Nordwalde www.skknordwalde.de 35 34 1 3 1550 (27) 1898(6)
SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. 38 37 1 2 1685 (31) 2059(14)
SF Reckenfeld Andre Röwekamp www.schachfreunde-reckenfeld.de 40 37 3 0 1259 (32) 1866(3)
SV Ibbenbüren 1946 28 27 1 0 1583 (27) 1563(3)
SK Westerkappeln 59 16 16 0 4 1493 (12) 2014(2)
SC Rochade Emsdetten Rainer Schulte www.rochade-emsdetten.de 114 98 16 6 1586 (82) 1912(44)
SC Steinfurt 1996 e.V. Schmitz,Carolin https://www.schachclub-steinfurt.de 92 78 14 4 1409 (69) 1912(24)
Chess Club Rheine 97 e.V. 13 12 1 4 1365 (11) 1656(2)
Sportclub Falke Saerbeck 1924 e.V. falke-saerbeck.de/schach/ 28 28 0 0 1597 (24) 1879(11)
Schachbezirk Borken
SK Bocholt 1926 e.V. 55 49 5 0 1461 (44) 1942(18)
TV Borken 1922 e.V. tv-borken.de/abteilungen/schach 39 35 3 1 1475 (33) 1747(12)
SC Heek 1947 e.V. 55 50 2 4 1319 (41) 1432(2)
SV Heiden 62 e.V. Gerd Spöler www.sv-heiden.de 94 84 10 10 1484 (77) 1873(27)
SV Benediktushof Reken e.V. 20 20 0 2 1430 (15) 1810(4)
SK Metelen 46 e.V. 31 31 0 0 1578 (26) 2011(7)
SK Ochtrup 61 e.V. Detlef Leseberg sk-ochtrup.de 26 24 2 3 1531 (23) 1878(10)
Südlohner SV 1956 e.V. www.ssv56.de 82 76 6 1 1639 (68) 1912(34)
SF Stadtlohn 1947 e.V. 27 25 0 0 1576 (18) 1933(4)
SG Turm Raesfeld/Erle www.turm-raesfeld.de 83 70 13 2 1407 (65) 1817(30)
SC Gronau 1920 e.V. Jürgen Rothkegel www.scgronau1920.de 49 48 1 1 1521 (32) 1887(15)
SK Gescher 81 e.V. 64 54 10 1 1415 (35) 2031(7)
SG Ahaus-Wessum 1998 e.V www.sgaw.de 71 69 2 2 1481 (59) 1792(21)
Schachbezirk Münster
SK Münster 32 e.V. www.sk32.de 208 183 25 17 1583 (174) 1948(103)
SF Telgte 1959 e.V. www.schachfreunde-telgte.de 62 52 10 5 1513 (45) 1825(15)
SK Ostbevern/Westbevern 1970 28 28 0 6 1502 (25) 1813(8)
SK Dülmen 1952 e.V. 64 63 1 3 1578 (52) 1924(16)
SC Hiltrup 86 27 26 1 2 1494 (27) 1859(9)
DJK Eintracht Coesfeld VBRS e.V. 12 12 0 1 1434 (11) 1865(8)
SF Olfen 1975 42 40 2 2 1593 (28) 1927(14)
SF Greven 1948 38 36 2 3 1313 (34) 1525(7)
SC Sendenhorst e.V. Ralf Westhues www.schachclub-sendenhorst.de 58 52 5 0 1225 (47) 1588(10)
ASV Senden e.V. Holger Schlegel schach.asv-senden.de/ 34 33 1 0 1286 (31) 1696(6)
SC Zug um Zug Everswinkel 20 19 1 7 1318 (14) 1760(1)
SF Beelen 1984 e.V. www.schachfreunde-beelen.de 58 53 5 2 1420 (49) 1884(12)
Indische Dame Münster 41 39 2 2 1463 (39) 1842(12)
Schach Nienberge 2003 www.schach-nienberge.de 59 59 0 1 1611 (55) 2010(18)
SV Türme Billerbeck e.V. Detlef Roechling www.schachverein-billerbeck.de 46 46 0 0 1351 (35) 1770(3)
SF Drensteinfurt e.V. Bernd Broeckmann, Kolpingstraße 8, 59065 Hamm www.schachfreunde-drensteinfurt.de 49 47 2 3 1260 (38) 1629(8)
SG Schloss-König 07 Nordkirchen e.V. Berthold Austrup 37 34 3 0 1276 (28) 1884(2)

Impressum - Datenschutzerklärung