Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1046 Bündgen,Achim A M 2126 - 84 2156 CM
2 153 Monsma,Menno A M 2027 - 35 2037
3 1010 Lütkehermölle,Martin A M 1972 - 60 -
4 1048 Ellenbroek,Ton A M 1964 - 55 1992
5 8 Storck,Martin A M 1935 - 89 -
6 1017 Reckzügel,Philipp A M 1935 - 36 1989
7 144 Langendijk,Andre A M 1913 - 34 -
8 1000 Tsoukkerman,Boris A M 1910 - 18 -
9 1007 Hoge,Torsten A M 1890 - 63 -
10 138 Reinhold,Klaus A M 1852 - 120 1979
11 120 Rothkegel,Jürgen A M 1836 - 47 -
12 114 Klönne,Tim A M 1821 - 50 -
13 1047 Schöwer-Lingemann,Thorsten A M 1734 - 42 -
14 4 Binger,Friedhelm A M 1716 - 71 -
15 57 Sprenger,Franz A M 1714 - 76 -
16 17 Schlüter,Gerhard A M 1653 - 62 -
17 1022 Mosebach,Peter A M 1629 - 66 1831
18 143 Baer,Klaus A M 1516 - 86 1551
19 69 Molnar,Pal A M 1446 - 48 -
20 1049 Van Houten,Henk P M 1439 - 157 1636
21 27 Rövekamp,Wolfgang A M 1382 - 34 -
22 1024 Manthey,Falk A M 1293 - 23 -
23 1023 Manthey,Sven A M 1293 - 20 -
24 100 Gerdes,Joachim A M 1292 - 47 -
25 1021 Manthey,Bodo A M 1279 - 9 -
26 1035 Boom,Daniel A M 1277 - 3 -
27 145 Schwabenland,Arthur A M 1191 - 34 -
28 1032 Schneider,David A M 1116 - 11 -
29 1033 Steinberg,Collin A M 876 - 7 -
30 1031 Stresow,Trey A M 818 - 6 -
31 1026 Oswald,Rani A M 780 - 5 -
32 1030 Akgül,Amanuel Gorgis A M - -
33 1025 Daudov,Ruslan A M - -
34 1041 Tschernow,Michael A M - -
35 1013 Helfer,Jonas P M - -
36 1050 Lange,Jan A M - -
37 1051 ten Doeschot,Florian A M - -
38 1052 Schmedding,Michael P M - -
39 1053 Mußmann,Theodor A M - -
40 1045 Holtkamp,Felix A M - -
41 1044 Zinke,Linus A M - -
42 1020 Schmedding,Michael A M - -
43 1029 Sundag,Leonard A M - -
44 1036 Böhm,David Maximilian A M - -
45 1038 Strijker,Thomas A M - -
46 1039 Satalov,Daniel A M - -
47 1040 Tschernow,Andrey A M - -
48 1028 Mönsters,Bennet A M - -
49 1043 Mersmann,Emil A M - -
50 1054 Basoglu,Emirhan N 0 - -

Impressum - Datenschutzerklärung