Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1002 Remmeke,Hans A M 2123 - 63 -
2 1052 Ringwelski,Marius A M 2027 - 128 2086
3 1050 Haas,Kai Markus A M 1997 - 70 1984
4 1042 Althoff,Franz A M 1987 - 104 2149
5 1038 Gottkehaskamp,Philipp A M 1975 - 51 2045
6 1001 Gottkehaskamp,Stefan A M 1953 - 70 2075
7 1041 da Costa Campos,André A M 1950 - 7 -
8 39 Kemper,Georg A M 1907 - 107 2010
9 1018 Melkert,Tim A M 1899 - 43 1992
10 1000 Schäfer,Günter A M 1890 - 97 2059
11 1011 Keller,Dirk A M 1887 - 39 -
12 1058 Albustin,Benedikt A M 1886 - 54 -
13 56 Lipkin,Ilja A M 1872 - 27 -
14 41 Kluczka,Konrad A M 1807 - 71 -
15 40 Schipke,Thorsten A M 1793 - 21 -
16 1044 Buß,Harald A M 1787 - 64 1956
17 43 Dirks,Frank A M 1773 - 41 -
18 1029 Gebker-Erning,Timon A M 1763 - 27 -
19 18 Van de Vyle,Jan A M 1756 - 50 1883
20 27 Scharlow,Siegmar A M 1741 - 38 -
21 22 Mantler,Heinrich A M 1725 - 13 -
22 58 Jörgensmann,Rolf A M 1699 - 101 -
23 1053 Hagemann,Lars A M 1685 - 40 -
24 23 Rath,Josef A M 1672 - 22 -
25 1006 Schulte Austum,Frank A M 1649 - 61 -
26 48 Temmen,Norbert A M 1643 - 22 -
27 1030 Ballmann,Jürgen A M 1626 - 26 -
28 20 Nürenberg,Bernd A M 1612 - 42 -
29 1021 Kemper,Thomas A M 1605 - 25 -
30 44 Vanoni,Werner A M 1588 - 64 -
31 1019 Kösters,Michael A M 1584 - 61 -
32 1056 Wilhelm,Jens Karl A M 1540 - 5 -
33 24 Helkenberg,Michael A M 1539 - 17 -
34 1005 Wolf,Manfred A M 1535 - 87 -
35 1015 Lepke,Andrew A M 1494 - 32 -
36 46 Hilderscheid,Georg A M 1493 - 43 -
37 17 Sauerwald,Michael A M 1475 - 32 -
38 45 Homann,Ludger A M 1472 - 68 -
39 1031 Hormann,Daniel A M 1439 - 9 -
40 36 Wissen,Michael A M 1423 - 35 -
41 1026 Harms,Heiko A M 1419 - 11 -
42 32 Dirks,Volker A M 1397 - 29 -
43 25 Revaux,Christophe A M 1390 - 48 -
44 1047 Naumann,Günter A M 1368 - 3 -
45 51 Wallrabenstein,Walram A M 1352 - 32 -
46 1033 Mergelkamp,Daniel A M 1337 - 35 -
47 33 Kolter,Werner A M 1300 - 36 -
48 26 Demtröder,Wolfgang A M 1271 - 29 -
49 1028 Bergs,Hans-Ludger A M 1262 - 31 -
50 1032 Holtermann,Ralf A M 1197 - 10 -
51 29 Heflik,Josef A M 1163 - 37 -
52 1043 Reuschenbach,Tristan A M 1149 - 15 -
53 21 Wackernagel,Eckhard A M 1148 - 59 -
54 30 Kemper,Wilhelm A M 1133 - 48 -
55 1016 Telaar,Franz-Josef A M 1083 - 14 -
56 1014 Niggemann,Jürgen A M 1058 - 8 -
57 1045 Kleuter-Lanwerd,Andreas A M 870 - 2 -

Impressum - Datenschutzerklärung