Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1019 Wilde,Pierre P M 2235 - 101 2274
2 111 Eißing,Christoph A M 2011 - 76 -
3 131 Lanfer,Stefan A M 1828 - 52 -
4 143 Lanfer,Stefanie A W 1810 - 96 -
5 1031 Mantwill,Reiner A M 1790 - 63 -
6 1043 Priebs,Ludger A M 1789 - 36 1909
7 24 Frieske,Hilmar A M 1776 - 65 -
8 1035 Iking,Bernhard A M 1771 - 6 -
9 100 Hisker,Frank A M 1764 - 62 -
10 1001 Schellerhoff,Markus P M 1757 - 33 -
11 68 Stein,Michael A M 1706 - 68 -
12 15 Robers,Frank A M 1701 - 55 -
13 87 Kessler,Karl A M 1646 - 33 -
14 1010 Brands,Julian A M 1527 - 19 1851
15 53 Kamp,Silvia A W 1525 - 60 -
16 265 Hanses,Ralf A M 1500 - 46 -
17 279 Creutzburg,Frank A M 1496 - 43 1818
18 125 Eißing,Richard A M 1489 - 31 -
19 32 Gemsa,Michael A M 1485 - 47 -
20 82 Büning,Dennis A M 1475 - 39 -
21 1037 Leschinsky,Sven A M 1469 - 43 -
22 113 Höpers,Benedikt A M 1466 - 38 -
23 4 Winking,Heinrich A M 1462 - 64 -
24 150 Barnstedt,Kerstin A W 1385 - 21 -
25 169 Schellerhoff,Michael A M 1315 - 22 -
26 79 Kröger,Markus A M 1311 - 34 -
27 149 Kölker,Andrea A W 1291 - 30 -
28 164 Büning,Laura A W 1276 - 23 -
29 72 Tenbrink,Jörg A M 1224 - 42 -
30 63 Musholt,Tobias A M 1216 - 23 -
31 1009 Robers,Marek A M 1163 - 10 -
32 1032 Schlüter,Andreas A M 1153 - 3 -
33 1030 Bobrov,Nikita A M 1133 - 8 -
34 66 Rudde,Markus A M 1117 - 27 -
35 1006 Vornholt,Johannes A M 1017 - 5 -
36 1002 Vennes,Daniel A M 998 - 11 -
37 170 Hadasch,Benedikt A M 950 - 5 -
38 167 Dönnebrink,Oliver A M 907 - 19 -
39 1012 Strotmann,Moritz A M 771 - 3 -
40 1053 Hisker,Gustav A M - -
41 1052 Heilken,Jan A M - -
42 1051 Beeke,Jan A M - -
43 1050 Hölker,Sebastian A M - -
44 1049 Scharfenberg,Julius A M - -
45 1048 Engbers,Marcel A M - -
46 1062 Kerkhoff,Til A M - -
47 1054 Van Heck,Joey A M - -
48 1055 Macha,Karl A M - -
49 1056 Beck,Lukas A M - -
50 1057 Lammering,Maximilian A M - -
51 1058 Rocslea,Renato A M - -
52 1059 Jung,Kaisa A W - -
53 1060 Eßling,Antja A W - -
54 1061 Abbing,Marvin A M - -
55 1047 Jaél,Swingoniak A W - -
56 1046 Huße,Ruben A M - -
57 1045 Heilken,Tim A M - -
58 1016 van Nuland,Nick A M - -
59 1017 Paskert,Leon A M - -
60 267 Hadasch,Ferdinand A M - -
61 1020 Melis,Justin A M - -
62 1028 Zoels,Pascal A M - -
63 1029 Bostancieri,Nicklas Levent A M - -
64 1033 Terschluse,Jan-Niklas A M - -
65 1034 Gemsa,Jeremy A M - -
66 1036 Van Nuland,Marlon A M - -
67 1038 Horstick,Justus A M - -
68 1039 Lanfer,Erik A M - -
69 1040 Lanfer,Mats A M - -
70 1041 Strotmann,Jonah A M - -
71 1044 Kesselmann,Lars A M - -
72 1013 Kleining,Jan-Henrik A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung