Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 97 Fuest,Martin A M 2157 - 69 2231
2 41 Stanik,Hans A M 2037 - 59 -
3 169 Liesmann,Karsten A M 1987 - 43 -
4 184 Klarer,Rudi A M 1970 - 5 -
5 197 Gajic,Goran A M 1945 - 27 2034
6 180 Steiner,Karl A M 1919 - 38 2014
7 127 Wüstnienhaus,Andreas A M 1912 - 50 -
8 122 Hunhoff,Sebastian A M 1894 - 37 -
9 73 Robeling,Stephan A M 1869 - 57 -
10 153 Hunhoff,Andreas A M 1848 - 22 -
11 215 Böing,Frank P M 1828 - 78 1875
12 195 Naumann,Felix A M 1805 - 25 1768
13 147 Tepasse,Wilhelm A M 1792 - 61 -
14 129 Böing,Franz-Josef A M 1739 - 56 1829
15 221 Burike,Christian A M 1641 - 34 -
16 175 Tünte,Hans A M 1575 - 65 -
17 142 Bölting,Richard A M 1562 - 48 -
18 172 Andersen,Guido A M 1551 - 12 -
19 112 Mager,Helmut A M 1522 - 42 -
20 210 Beckmann,Richard A M 1453 - 13 -
21 201 Schmale,Lina Maria A W 1435 - 37 -
22 218 Wolferik-Sueschel,Peter A M 1393 - 1 -
23 176 Degwer,Christian A M 1386 - 11 -
24 198 Placheta,Eduard A M 1369 - 15 -
25 214 Bollmann,Thomas A M 1315 - 7 -
26 174 Tenbergen,Jörg A M 1234 - 12 -
27 173 Hunhoff,Christian A M 1105 - 8 -
28 183 Ostendorf,Joachim A M 1101 - 5 -
29 219 Huß,Jürgen A M 1069 - 3 -
30 196 Tannhäuser,Andreas A M 1010 - 5 -
31 203 Steverding,Leon A M 859 - 6 -
32 199 Fehr,Robin A M 819 - 8 -
33 228 Garon,Jannes A M - -
34 227 Böttcher,Anders A M - -
35 229 Sieblitz,Joshua A M - -
36 230 Hellmann,Günter A M - -
37 231 Naumann,Maja A W - -
38 232 Lewitz,Maurice A M - -
39 233 Düking,Kevin A M - -
40 226 Durst,Ulf A M - -
41 225 Liebrand,Jonas A M - -
42 224 Darwish,Ali A M - -
43 223 Naumann,Marius A M - -
44 220 Ostendorf,Sascha A M - -
45 217 Hütter,Andre A M - -
46 216 Stevens,Tobias A M - -
47 213 Ohters,Henning A M - -
48 212 Radloff,Thorsten A M - -
49 211 Bacho,Kaua A M - -
50 234 Welling,Konrad A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung