Ligastatistiken für die U20 Verbandsjugendliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 27 48 38.9 59 59.3 13 48.1 9 33.3 4 14.8 1 3.7
2 27 54 50 53 48.1 13 48.1 11 40.7 2 7.4 1 3.7
3 27 45 33.3 62 64.8 14 51.9 7 25.9 5 18.5 1 3.7
4 27 52 46.3 55 51.9 11 40.7 11 40.7 4 14.8 1 3.7
5 27 52 46.3 54 50 13 48.1 12 44.4 0 0 2 7.4
6 27 48 38.9 52 46.3 10 37 9 33.3 0 0 8 29.6
∑ 162 299 42.3 335 53 74 45.7 59 36.4 15 9.3 14 8.6




Die besten 10 Spieler der U20 Verbandsjugendliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Pohl,Tim 1757 SF Greven 1948 7.0 7 1291 0
2 Maris,Evi 1506 Südlohner SV 1956 7.0 7 1072 0
3 Wittek,Felix 1437 Südlohner SV 1956 5.5 7 1341 1571
4 Nadan,Nikolas 1257 SF Greven 1948 5.0 6 1178 1451
5 Heisterkamp,Tom 1180 TV Borken 1922 4.5 5 1006 1372
6 Benkhoff,Steffen 1395 SF Greven 1948 4.5 6 1100 1292
7 Prokscha,Maurice 1558 SC Sendenhorst 4.5 7 1498 1600
8 Sühling,Rasmus Gabriel 1495 TV Borken 1922 4.0 4 1194 0
9 Prokscha,Pascal 1283 SC Sendenhorst 4.0 6 1239 1364
10 Greve,Mika 1291 SC Sendenhorst 3.5 5 996 1145
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Prokscha,Maurice 1558 SC Sendenhorst 4.5 7 1498 1600
1 Boldrick,Marcel 1638 TV Borken 1922 3.5 6 1367 1424
1 Kecker,Lars 1710 SF Greven 1948 3.0 3 1512 0
1 Simon,Jason 1295 SV Heiden 62 2.0 6 1456 1331
1 Resing,Marvin 1772 SG Ahaus-Wessum 1998 e. V 1.5 2 1400 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Pohl,Tim 1757 SF Greven 1948 7.0 7 1291 0
2 Wittek,Felix 1437 Südlohner SV 1956 5.5 7 1341 1571
2 Prokscha,Pascal 1283 SC Sendenhorst 4.0 6 1239 1364
2 Middeke,Tim 1254 TV Borken 1922 1.5 4 1271 0
2 Braun,Pascal 1333 SG Schloss-König 07 Nordkirchen 1.5 4 1267 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Sühling,Rasmus Gabriel 1495 TV Borken 1922 4.0 4 1194 0
3 Maris,Lauri 1465 Südlohner SV 1956 3.5 7 1183 1183
3 Reinartz,Fabian 1501 SF Greven 1948 2.0 5 1183 1111
3 Bauland,Oliver 1502 SG Ahaus-Wessum 1998 e. V 1.5 3 1437 0
3 Wagner,Moritz 1253 SC Sendenhorst 1.5 3 1227 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Maris,Evi 1506 Südlohner SV 1956 7.0 7 1072 0
4 Nadan,Nikolas 1257 SF Greven 1948 5.0 6 1178 1451
4 Meis,Jonas 1114 SV Heiden 62 2.5 5 1284 1284
4 Kudrjawzew,Sergej 1243 TV Borken 1922 1.5 4 1284 0
4 Karapadis,Alexandros 947 SG Schloss-König 07 Nordkirchen 1.0 4 1138 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Heisterkamp,Tom 1180 TV Borken 1922 4.5 5 1006 1372
5 Albersmann,René 1264 Südlohner SV 1956 2.5 4 1132 0
5 Roß,Christian 1193 SF Greven 1948 2.0 5 1123 1051
5 Mumbeck,Steffen 914 SV Heiden 62 1.0 4 1108 0
5 Bauland,Marén 1231 SG Ahaus-Wessum 1998 e. V 0.0 1 1692 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Benkhoff,Steffen 1395 SF Greven 1948 4.5 6 1100 1292
6 Kaminski,Maro 1279 SG Ahaus-Wessum 1998 e. V 2.5 4 1346 0
6 Sühling,Salomo Balthasar 1201 TV Borken 1922 2.0 3 1128 0
6 Meirick,Fabio 1156 SV Heiden 62 2.0 5 1016 944
6 Mann,Konstantin 1226 Südlohner SV 1956 1.0 1 948 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Greve,Mika 1291 SC Sendenhorst 3.5 5 996 1145
8 Asat,Amar 1207 SG Ahaus-Wessum 1998 e. V 3.5 6 1034 1091
9 Grote,Dominik 1259 SG Ahaus-Wessum 1998 e. V 3.0 4 0 0
8 Hayk,Bastian 998 Südlohner SV 1956 2.0 2 891 0
10 Lensing,Sienna 1017 Südlohner SV 1956 2.0 2 808 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TV Borken 0 3
2 Südlohner SV 1 1
3 SV Heiden 1 6
4 SC Sendenhorst 0 3
5 SC Steinfurt 2 0
6 SG Nordkirchen 7 1
7 SF Greven 2 0
8 SG Ahaus/Wessum 1 0

Die besten 4 Mannschaften der U20 Verbandsjugendliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SF Greven U20 Verbandsjugendliga 21 100 105.0 75
2 Südlohner SV U20 Verbandsjugendliga 17 71.4 95.0 63.1
3 TV Borken U20 Verbandsjugendliga 14 50 87.0 53.6
4 SG Ahaus/Wessum U20 Verbandsjugendliga 14 50 83.0 48.8

Impressum - Datenschutzerklärung