Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20 Verbandsjugendliga

1 SG Ahaus-Wessum
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ciobotaru,Andrei-Rares 1870-24 1.0 0.57 36 - 1821 1 / 1 1886-25 +16
2 Schmidt,Lias Chester 1783-20 0.5 0.66 32 - 1676 ½ / 1 1789-19 +6
4 Tiller,Oliver 1711-22 1.0 0.85 42 - 1387 1 / 1 1693-21 -18
6 Baumanis,Krists 1520-14 1.0 0.63 48 - 1422 1 / 1 1538-15 +18
9 Hildering,Phil 1229-1 0.0 0.00 0 - 1342 0 / 1 1229-1 -1229
Gesamt 1623 3.5 2.71 - - 1530 3.5 / 5 1381 -1207

2 Mattnetz Münster
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Keshet,Ron 1821-14 0.0 0.43 32 - 1870 0 / 1 1807-15 -14
3 Ostendorf,Justus 1766-14 0.5 0.34 42 - 1794 ½ / 1 1683-13 -83
5 Ostendorf,Marlene 1387-6 0.0 0.15 38 - 1687 0 / 1 1381-7 -6
6 Bußmann,Finja 0.0 0.00 0 - 1491 0 / 1 Restpartien
7 Yeremeichuk,Ostap 1422-19 0.0 0.37 29 - 1520 0 / 1 1411-20 -11
Gesamt 1599 0.5 1.29 - - 1672 0.5 / 5 1571 -114

3 TV Borken
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Finke,Hermann 1832-39 1.0 0.88 37 - 1513 1 / 1 1852-37 +20
2 Althoff,Hannes 1750-44 1.0 0.72 40 - 1570 1 / 1 1748-44 -2
4 Grobelny,Krzysztof 1579-12 0.0 0.65 31 - 1466 0 / 1 1558-13 -21
5 Ernsten,Paul 1612-8 0.0 0.73 39 - 1377 0 / 1 1525-8 -87
6 Hoffs,Vincent 1428-14 1.0 0.68 50 - 1327 1 / 1 1476-13 +48
Gesamt 1640 3 3.66 - - 1451 3 / 5 1632 -42

4 SV Heiden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Föing,Sebastian 1829-60 0.5 0.43 38 - 1841 ½ / 1 1796-60 -33
2 Föing,Alexander 1664-53 0.0 0.52 32 - 1650 0 / 1 1647-54 -17
3 Franzen,Niklas 1714-46 0.0 0.82 32 - 1432 0 / 1 1670-46 -44
4 Meirick,Fabio 1634-25 1.0 0.79 44 - 1405 1 / 1 1643-26 +9
7 Franzen,Karoline 1394-23 1.0 0.59 52 - 1327 1 / 1 1415-24 +21
8 Zoll,Felix 1531-13 1.0 0.68 47 - 1398 1 / 1 1546-14 +15
Gesamt 1628 3.5 3.83 - - 1509 3.5 / 6 1620 -49 1675
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026

Impressum - Datenschutzerklärung