Inoffizielle DWZ Auswertung:  SiLo 2026

1 SK Münster 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Staub,Tom 1917-38 3.5 4.30 29 1749 1692 3½ / 6 1899-39 -18
2 Timmermann,Aaron Frederik 1776-56 5.0 4.50 25 1837 1564 5 / 6 1789-57 +13
3 Philipp,Luis 1678-5 3.0 3.65 15 1500 1500 3 / 6 1580-4 -98
4 Alhamwi,Jood 1777-22 4.0 4.15 25 1707 1467 4 / 5 1773-23 -4
Gesamt 1787 15.5 16.6 - - 1560 15.5 / 23 1760 -107

2 SK Münster 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grauer,Joel 1885-2 5.0 5.32 5 1875 1602 5 / 6 2040-2 +155
2 Unkel,Jari 1777-13 3.0 4.26 23 1495 1495 3 / 6 1655-13 -122
3 Jörgens,Elias 1543-13 4.5 2.66 20 1707 1515 4½ / 6 1531-12 -12
4 Waanders,Moritz 1576-13 1.5 1.42 21 - 1662 1½ / 4 1551-13 -25
Gesamt 1706 14 13.66 - - 1560 14 / 22 1707 -4

3 SV Heiden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Föing,Sebastian 1622-55 1.0 1.38 20 1548 1821 1 / 6 1518-53 -104
2 Franzen,Niklas 1472-42 2.0 0.92 19 1567 1692 2 / 6 1427-39 -45
3 Meis,Jonas 1722-66 3.0 5.12 25 1480 1480 3 / 6 1741-64 +19
4 Föing,Alexander 1530-50 2.0 2.21 21 1521 1593 2 / 5 1541-49 +11
Gesamt 1589 8 9.63 - - 1649 8 / 23 1557 -119

4 TV Borken
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Althoff,Hannes 1507-38 1.5 0.98 20 - 1724 1½ / 4 1499-35 -8
2 Finke,Hermann 1628-33 2.0 2.12 22 - 1584 2 / 4 1606-32 -22
3 Althoff,Jasper 1459-34 1.5 0.14 18 - 1930 1½ / 4 1409-31 -50
4 Grobelny,Krzysztof 1287-10 1.5 0.57 18 - 1633 1½ / 4 1350-10 +63
5 Ernsten,Paul 1173-5 0.0 0.30 19 - 1583 0 / 4 1135-3 -38
6 Klümper,Janus 0.0 0.00 0 - 1605 0 / 4 Restpartien
Gesamt 1411 6.5 4.11 - - 1677 6.5 / 24 1400 -55
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025

Impressum - Datenschutzerklärung