In aller Kürze, hier die Ergebnisse, die ersten sechs Teams qualifizieren sich für die Verbandsblitzmeisterschaft:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | SC Steinfurt 1 | 1921 | 9 | 2 | 1 | 20 - 4 | 34.0 | 348.50 | |||
2. | 1. | SC KB Rheine | 1795 | 6 | 3 | 3 | 15 - 9 | 26.5 | 284.50 | |||
3. | 7. | SC Steinfurt 2 | 1758 | 6 | 2 | 4 | 14 - 10 | 26.5 | 258.00 | |||
4. | 4. | SCR Emsdetten 1 | 1792 | 6 | 1 | 5 | 13 - 11 | 27.5 | 303.50 | |||
5. | 3. | SF Reckenfeld | 1673 | 4 | 2 | 6 | 10 - 14 | 22.5 | 253.50 | |||
6. | 6. | SKK Nordwalde | 1672 | 2 | 3 | 7 | 7 - 17 | 18.5 | 216.50 | |||
7. | 5. | SCR Emsdetten 2 | 1576 | 2 | 1 | 9 | 5 - 19 | 12.5 | 144.50 |
