Ligastatistiken für die Verbandsliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 23 51.1 22 48.9 10 22.2 13 28.9 16 35.6 6 13.3
2 45 26.5 58.9 18.5 41.1 14 31.1 7 15.6 21 46.7 3 6.7
3 45 23 51.1 22 48.9 9 20 8 17.8 24 53.3 4 8.9
4 45 23 51.1 22 48.9 9 20 11 24.4 20 44.4 5 11.1
5 45 20 44.4 25 55.6 14 31.1 8 17.8 22 48.9 1 2.2
6 45 27 60 18 40 13 28.9 7 15.6 22 48.9 3 6.7
7 45 21 46.7 24 53.3 13 28.9 9 20 22 48.9 1 2.2
8 45 25.5 56.7 19.5 43.3 17 37.8 12 26.7 15 33.3 1 2.2
∑ 360 189 52.5 171 48 99 27.5 75 20.8 162 45 24 6.7




Die besten 10 Spieler der Verbandsliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kloster,Josef 1997 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e. V. 7.0 9 1836 2056
2 Bahceci,Caner 1788 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 7.0 9 1708 1928
3 Krosenbrink,Marcel 1834 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e. V. 6.5 8 1814 2065
4 Plotz,Noah 1831 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 6.5 8 1704 1955
5 Mullink,Jochem 2147 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e. V. 6.0 8 1893 2085
6 Schmeing,Walter 1971 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 5.5 8 1845 1986
7 Albers,Thomas 1778 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 5.0 6 1729 2002
8 Emming,Benedikt 1786 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 5.0 9 1841 1884
9 Janning,Rainer 1843 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 5.0 9 1729 1772
10 Kirakosyan,Narek 1815 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 4.5 5 1785 2151
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Mullink,Jochem 2147 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e. V. 6.0 8 1893 2085
1 Scho,Christian 2077 Schachklub Gescher 81 e. V. 4.5 7 1899 2001
1 Wenning,Niels 1913 Schachfreunde Greven 1948 4.0 8 1919 1919
1 Wienen,Hermann 1825 SV Heiden 62 e. V. 4.0 9 1915 1872
1 Jansen,Dirk 1989 Schachklub Münster 32 e. V. 3.5 7 1928 1928

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kloster,Josef 1997 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e. V. 7.0 9 1836 2056
2 Brands,Julian 1819 Schachklub Gescher 81 e. V. 4.0 8 1872 1872
2 Wigger,Niklas 1846 SV Heiden 62 e. V. 3.5 6 1885 1942
2 Harbers,Gerard 1846 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 3.0 6 1865 1865
2 Rieke,Theo 1978 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 3.0 7 1907 1857

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Krosenbrink,Marcel 1834 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e. V. 6.5 8 1814 2065
3 Emming,Benedikt 1786 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 5.0 9 1841 1884
3 Berger,Alfred 1859 SV Heiden 62 e. V. 4.0 7 1811 1861
3 Lödding,Detlef 1880 Schachklub Dülmen 1952 e. V. 4.0 9 1843 1800
3 Hussein,Zaman 1728 Schachclub Rochade Emsdetten 3.0 7 1813 1763

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Schmeing,Walter 1971 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 5.5 8 1845 1986
4 Arning,Marcus 1932 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 4.5 9 1887 1887
4 Niewerth,Gerd 1801 SV Heiden 62 e. V. 4.0 6 1862 1987
4 Iking,Bernhard 1800 Schachklub Gescher 81 e. V. 4.0 7 1827 1877
4 Voß,Norbert 1884 Schachklub Münster 32 e. V. 4.0 7 1815 1865

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Volk,Hans-Ludwig 1735 Schachfreunde Greven 1948 4.0 7 1770 1820
5 Bußwolder,Peter 1755 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e. V. 4.0 8 1811 1811
5 Lanfer,Stefanie 1808 Schachklub Gescher 81 e. V. 4.0 8 1805 1805
5 Vogenauer,Nikolas 1878 Schachklub Münster 32 e. V. 3.0 7 1854 1804
5 Sicking,Norbert 1758 SV Heiden 62 e. V. 3.0 9 1764 1639

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Lücke,Thomas 1867 Schachclub Rochade Emsdetten 4.5 6 1745 1937
6 Dieckerhoff,Stefan 1625 Schachklub Dülmen 1952 e. V. 4.5 6 1721 1913
6 Meis,Jonas 1732 SV Heiden 62 e. V. 4.5 8 1784 1827
6 Stöckmann,Helmut 1891 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 4.0 7 1843 1893
6 Leder,Nils 1874 Schachklub Münster 32 e. V. 3.0 4 1776 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Albers,Thomas 1778 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 5.0 6 1729 2002
7 Kirakosyan,Narek 1815 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 4.5 5 1785 2151
7 Dolle,Stefan 1787 SV Heiden 62 e. V. 4.5 9 1677 1677
7 Colmer,Willi 1737 Schachclub Rochade Emsdetten 3.5 6 1731 1788
7 Gehlen,Horst 1635 Schachklub Dülmen 1952 e. V. 3.5 6 1697 1754

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Janning,Rainer 1843 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 5.0 9 1729 1772
8 Töws,Andreas 1638 Schachfreunde Greven 1948 4.0 8 1724 1724
8 Sindermann,Erwin 1745 Schachklub Dülmen 1952 e. V. 4.0 8 1637 1637
8 Herdering,Martin 1766 SV Heiden 62 e. V. 3.5 6 1682 1739
8 Schmeing,Manfred 1671 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 3.5 7 1731 1731

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Bahceci,Caner 1788 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 7.0 9 1708 1928
10 Plotz,Noah 1831 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 6.5 8 1704 1955
10 Sokolowski,Cyril 1810 Schachklub Münster 32 e. V. 4.5 7 1715 1817
9 Soppe,Peter 1484 Schachfreunde Greven 1948 4.0 6 1697 1822
9 Robers,Frank 1638 Schachklub Gescher 81 e. V. 4.0 7 1698 1748
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Greven I 0 10
2 SK Dülmen I 1 0
3 SV Heiden I 3 0
4 SC Rochade Emsdetten II 1 9
5 SK Gescher I 0 1
6 Schach Nienberge II 11 0
7 Südlohner SV II 3 2
8 SF Stadtlohn I 1 0
9 SC Steinfurt I 1 1
10 SK Münster IV 3 1

Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Steinfurt I Verbandsliga 15 83.3 45.0 62.5
2 SV Heiden I Verbandsliga 14 77.8 40.0 55.6
3 SF Stadtlohn I Verbandsliga 12 66.7 40.5 56.3
4 Südlohner SV II Verbandsliga 11 61.1 39.5 54.9
5 SK Münster IV Verbandsliga 10 55.6 37.5 52.1

Impressum - Datenschutzerklärung