2025/2026 Schachverband Münsterland
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wenning,Niels 1915-41 3.0 2.330 23 - 1855 3 / 4 1935-42 +20
2 Kecker,Lars 1866-42 3.0 2.640 22 - 1746 3 / 4 1877-43 +11
3 Schäfertöns,Robert 1774-88 1.0 1.650 25 - 1738 1 / 3 1755-89 -19
4 Volk,Hans-Ludwig 1756-84 3.0 2.790 25 1785 1713 3 / 5 1762-85 +6
6 Krupka,Michael 1641-50 0.0 0.640 22 - 1535 0 / 1 1619-51 -22
7 Töws,Andreas 1664-53 1.5 2.600 23 1500 1649 1½ / 5 1633-54 -31
8 Soppe,Peter 1565-26 1.5 1.680 21 1539 1688 1½ / 5 1559-27 -6
9 Küstermann,Dieter 1541-131 3.0 1.740 21 - 1589 3 / 4 1581-132 +40
10 Soppe,Victoria 1408-16 1.0 0.960 6 - 1549 1 / 3 1412-17 +4
12 Hornemann,Ulrich 1416-66 0.0 0.270 19 - 1589 0 / 1 1405-67 -11
14 Voß,Andreas 1193-52 1.0 0.330 17 - 1321 1 / 1 1223-53 +30
Ø 1414 0.75 0.735 9.3 201 749 0.75 1414
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Welling,Konrad 1801-32 1.5 2.250 16 1689 1838 1½ / 5 1772-33 -29
4 Heister,Jonas 1661-15 2.0 1.130 10 - 1828 2 / 4 1711-16 +50
5 Harbring,Thorben 1718-29 2.5 1.600 12 - 1693 2½ / 3 1766-30 +48
6 Robeling,Stephan 1762-72 2.5 2.020 25 - 1758 2½ / 4 1775-73 +13
7 Tepasse,Wilhelm 1677-78 2.5 1.170 23 - 1762 2½ / 3 1718-79 +41
8 Harbring,Morten 1535-13 3.5 1.730 16 1799 1650 3½ / 5 1602-14 +67
9 Mager,Helmut 1518-57 2.0 1.540 20 - 1603 2 / 4 1533-58 +15
10 Schneiders,Ben 1693-9 4.0 3.260 11 1819 1579 4 / 5 1730-10 +37
11 Larraß,Ingolf 1611-8 2.0 1.240 22 - 1521 2 / 2 1636-9 +25
17 Groß-Hardt,Jaime Josef 1280-8 0.0 0.330 8 - 1404 0 / 1 1251-9 -29
20 Sieverding,Jakob 990-6 0.0 0.000 10 - 1781 0 / 1 990-7 0
36 Haliti,Alban - 1.5 0.000 0 - 1565 1½ / 3 Restpartien 0
Ø 1077 0.667 0.452 4.8 147 555 0.67 1037
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Nico 1798-14 1.0 1.140 15 - 1893 1 / 3 1792-15 -6
2 Prokscha,Maurice 1781-35 1.5 1.790 15 - 1820 1½ / 4 1769-36 -12
3 Berkhoff,Tim Henrik 1790-20 2.0 1.680 14 - 1747 2 / 3 1805-21 +15
4 Fleischmann,Andre 1754-24 0.5 0.780 24 - 1536 ½ / 1 1745-25 -9
5 Bröker,Yannic 1863-57 0.5 1.390 27 - 1717 ½ / 2 1838-58 -25
6 Saphörster,Arne 1705-30 3.0 2.450 18 - 1619 3 / 4 1725-31 +20
7 Walter,Kiara Laurien 1684-56 4.0 2.860 11 - 1519 4 / 4 1745-57 +61
8 Walter,Kiron 1591-54 1.5 2.470 11 - 1499 1½ / 4 1539-55 -52
12 Tillkorn,Daniel 1639-49 0.5 0.400 22 - 1712 ½ / 1 1642-50 +3
13 Bars,Joachim 1653-113 0.0 0.800 22 - 1408 0 / 1 1625-114 -28
14 van Elten,Kilian 1618-7 0.5 0.440 17 - 1658 ½ / 1 1621-8 +3
15 Delchmann,David 1589-56 1.0 1.200 21 - 1514 1 / 2 1582-57 -7
Ø 1351 0.5 0.544 6.8 0 614 0.5 1350
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pohl,Tim 1945-36 3.0 2.850 24 1960 1888 3 / 5 1949-37 +4
2 Pohl,Detlev 1859-52 0.5 1.760 27 - 1792 ½ / 3 1825-53 -34
3 Almohammad,Abbas 1770-7 2.0 0.930 25 - 1795 2 / 2 1802-8 +32
5 Dieckmann,Werner 1740-96 1.5 2.350 24 1613 1762 1½ / 5 1717-97 -23
6 Stepa,Rainer 1737-159 2.0 2.740 24 1629 1701 2 / 5 1717-160 -20
7 König,Michael 1670-29 0.5 1.620 23 - 1640 ½ / 3 1636-30 -34
8 Rex,Dieter 1643-120 1.0 1.900 22 - 1662 1 / 4 1615-121 -28
9 Kuhlenbäumer,Alfred 1781-97 4.0 4.260 25 1651 1411 4 / 5 1774-98 -7
10 Reinartz,Fabian 1516-36 0.0 0.310 20 - 1658 0 / 1 1504-37 -12
12 Stephan,Matthias 1653-87 1.5 1.260 22 - 1558 1½ / 2 1661-88 +8
13 Teriete,Joachim 1464-86 1.0 0.590 20 - 1397 1 / 1 1480-87 +16
15 Uekötter,Klemens 1459-83 2.0 1.460 20 - 1468 2 / 3 1478-84 +19
Ø 1170 0.413 0.479 6 149 429 0.41 1137
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hidding,Yannick 1891-29 2.5 2.450 28 1897 1897 2½ / 5 1892-30 +1
2 Stegemann,Sven 1807-48 0.0 1.140 26 - 1754 0 / 2 1774-49 -33
3 Flöter,Volker 1779-43 2.0 2.270 25 1740 1812 2 / 5 1772-44 -7
4 Stalz,Manfred 1715-45 2.5 2.100 24 - 1698 2½ / 4 1726-46 +11
5 Funk,Alexander 1820-31 1.5 1.270 26 - 1720 1½ / 2 1827-32 +7
6 Korschunow,Dennis 1669-27 1.0 1.990 18 1508 1748 1 / 5 1635-28 -34
7 Strumann,Kjartan Björn 1648-16 3.5 2.630 22 1778 1629 3½ / 5 1674-17 +26
8 Bruins,Ludwig 1618-58 1.5 2.560 22 - 1511 1½ / 4 1585-59 -33
9 Bröker,Martin 1504-52 0.5 0.860 20 - 1555 ½ / 2 1491-53 -13
12 Suhojarskij,Peter 1453-46 0.5 0.530 19 - 1435 ½ / 1 1452-47 -1
13 Tendam,Heiner 1494-52 0.0 0.410 20 - 1561 0 / 1 1478-53 -16
17 Heinrich,Luis 1401-11 0.5 0.310 14 - 1542 ½ / 1 1411-12 +10
18 Grützner,Lukas 1288-29 0.0 0.370 18 - 1386 0 / 1 1272-30 -16
20 Rohling,Gerrit 1321-23 0.0 0.670 18 - 1193 0 / 1 1293-24 -28
Ø 1181 0.421 0.515 7.9 182 591 0.42 1110
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Georg,Felix 1991-92 4.5 3.010 30 2273 1907 4½ / 5 2025-93 +34
2 Husemann,Andreas 1858-49 2.0 2.040 27 - 1850 2 / 4 1857-50 -1
3 Späh,Jan Lukas 1941-48 1.5 1.350 29 - 1810 1½ / 2 1945-49 +4
4 Jendrich,Manuel 1832-55 3.5 2.540 26 - 1732 3½ / 4 1858-56 +26
5 Grawunder,Jürgen 1892-80 2.5 2.760 28 - 1745 2½ / 4 1886-81 -6
6 Steffens,Gerd 1721-50 3.0 3.100 24 1702 1630 3 / 5 1718-51 -3
8 Grasse,Herbert 1648-108 3.5 2.620 22 1774 1625 3½ / 5 1674-109 +26
9 Krabbe,Christian 1941-76 3.0 2.740 29 - 1519 3 / 3 1948-77 +7
10 Droste,Michael 1536-86 2.0 1.130 21 - 1627 2 / 3 1565-87 +29
11 Austrup,David 1932-52 1.0 1.000 29 - 857 1 / 1 1932-53 0
13 Zölzer,Timo 1408-15 1.5 0.530 6 - 1590 1½ / 2 1505-16 +97
14 Lohoff,Marc 1585-56 1.0 0.880 21 - 1244 1 / 1 1589-57 +4
21 Winkler,Alexander 1266-4 0.5 0.320 5 - 1397 ½ / 1 1290-5 +24
Ø 1175 0.656 0.534 6.6 128 456 0.66 1142
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Koke,Christoph 2065-80 1.0 1.130 30 - 2019 1 / 2 2062-81 -3
2 Pinno,Gregor 1976-99 4.0 2.490 30 - 1884 4 / 4 2012-100 +36
4 Limberg,Thomas 1815-50 1.0 1.170 26 - 1897 1 / 3 1810-51 -5
6 Preuß,Richard 1798-63 1.0 1.990 25 - 1800 1 / 4 1771-64 -27
7 Beutelhoff,Josef 1820-234 3.5 2.280 26 - 1769 3½ / 4 1853-235 +33
8 Boenigk,Winfried 1750-67 2.5 2.140 24 - 1726 2½ / 4 1760-68 +10
9 Heimann,Karsten 1667-46 1.5 1.090 23 - 1634 1½ / 2 1680-47 +13
10 Breuer,Bernd 1764-4 3.5 3.410 20 1776 1627 3½ / 5 1767-5 +3
11 Hoppe,Marc 1554-58 0.0 0.900 21 - 1592 0 / 2 1523-59 -31
12 Hof,Frank 1520-5 2.0 1.800 20 1578 1650 2 / 5 1526-6 +6
15 Hüning,Matthias 1435-25 1.0 2.140 19 - 1357 1 / 4 1395-26 -40
23 Nieländer,Nils - 0.0 0.000 0 - 1494 0 / 1 Restpartien 0
Ø 1398 0.913 0.893 11.5 146 889 0.91 1397
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hülsmann,Josef 2047-117 3.0 3.210 30 2010 1938 3 / 5 2042-118 -5
2 Lerke,Bernd 1901-174 2.0 2.850 28 1779 1851 2 / 5 1880-175 -21
3 Hols,Bernhard 1792-77 1.5 2.420 25 1653 1802 1½ / 5 1767-78 -25
4 Sandmann,Matthias 1754-118 3.0 2.430 24 1837 1765 3 / 5 1770-119 +16
5 Dräger,Till 1794-81 1.0 0.700 25 - 1648 1 / 1 1803-82 +9
6 Szych,Lothar 1552-35 0.5 1.350 21 - 1673 ½ / 4 1525-36 -27
7 Keller,Hansjürgen 1569-199 1.0 1.510 21 - 1663 1 / 4 1553-200 -16
8 Schmalbrock,Andreas 1386-87 2.5 1.270 19 - 1545 2½ / 4 1429-88 +43
9 Holstegge,Ludger 1712-76 0.5 0.600 24 - 1639 ½ / 1 1709-77 -3
10 Overesch,Dieter 1658-109 2.5 2.700 23 - 1526 2½ / 4 1652-110 -6
13 Blomqvist,Pontus 1397-80 0.5 1.090 19 - 1365 ½ / 2 1375-81 -22
Ø 847 0.429 0.479 6.2 173 438 0.43 844
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Raus,Michael 1702-81 1.0 0.720 23 - 1912 1 / 3 1711-82 +9
2 Freitag,Michael 1716-74 0.5 0.580 24 - 1875 ½ / 2 1714-75 -2
3 Terhorst,Timo 1650-44 2.5 1.340 22 - 1774 2½ / 4 1686-45 +36
4 Mellinger,Thomas 1651-62 1.0 0.710 22 - 1758 1 / 2 1661-63 +10
5 Schmitz,Carolin 1628-85 2.0 1.630 22 - 1703 2 / 4 1639-86 +11
6 Raus,Christina 1527-75 1.0 1.410 20 - 1638 1 / 4 1513-76 -14
7 Weiermann,Ewald 1595-29 0.5 1.120 21 - 1692 ½ / 3 1574-30 -21
8 Dehler,Markus 1574-84 1.0 1.280 21 - 1627 1 / 3 1565-85 -9
9 Radisic,Sascha 1561-90 2.0 1.930 21 - 1454 2 / 3 1563-91 +2
10 Melcher,Günter-Herbert 1542-32 0.5 0.690 21 - 1401 ½ / 1 1535-33 -7
11 Kröger,Ralf 1453-48 0.0 0.290 19 - 1611 0 / 1 1441-49 -12
12 Uhlenbrock,Dirk 1404-56 1.0 0.670 19 - 1280 1 / 1 1417-57 +13
Ø 1227 0.325 0.309 6.4 0 493 0.33 1209
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klönne,Tim 1832-70 0.5 1.690 26 - 1892 ½ / 4 1800-71 -32
2 Reinhold,Klaus 1804-144 2.5 2.460 26 1809 1809 2½ / 5 1805-145 +1
3 Binger,Friedhelm 1688-80 0.5 1.860 23 1417 1783 ½ / 5 1649-81 -39
4 Schöwer-Lingemann,Thorsten 1729-52 0.5 1.040 24 - 1713 ½ / 2 1712-53 -17
5 Naber,Wolfgang 1666-35 2.0 1.500 23 - 1664 2 / 3 1681-36 +15
6 Schlüter,Gerhard 1606-72 0.5 1.820 22 - 1640 ½ / 4 1565-73 -41
7 Baer,Klaus 1536-131 3.0 1.890 21 - 1559 3 / 4 1572-132 +36
8 Hauser,Emilian 1523-6 1.0 1.040 10 - 1639 1 / 3 1521-7 -2
10 Gerber,Oleg 1441-13 0.0 0.200 19 - 1684 0 / 1 1433-14 -8
11 Gerdes,Joachim 1375-59 0.0 0.390 19 - 1620 0 / 2 1360-60 -15
12 Bayer,Wladimir - 2.0 0.000 0 - 1499 2 / 2 Restpartien 0
13 Bajadjan,Erik 1368-1 0.0 0.020 5 - 1941 0 / 1 1365-2 -3
14 Mußmann,Theodor 857-7 0.5 0.020 5 - 1684 ½ / 2 912-8 +55
17 Schwabenland,Arthur 1244-42 0.0 0.120 18 - 1585 0 / 1 1239-43 -5
Ø 897 0.419 0.453 7.8 104 765 0.42 894
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025

Impressum - Datenschutzerklärung