2025/2026 Schachbezirk Münster
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brakel,Stefan 1566-26 0.0 0.160 21 - 1851 0 / 1 1560-27 -6
2 Pehle,Raphael 1503-20 0.5 0.850 20 - 1564 ½ / 2 1490-21 -13
5 Federhen,Eckhard 1345-26 0.0 0.380 18 - 1597 0 / 2 1330-27 -15
6 Bexten,Alwin 1519-43 0.5 0.450 20 - 1557 ½ / 1 1521-44 +2
7 Namokel,Stefan 1387-58 1.0 0.560 19 - 1557 1 / 2 1404-59 +17
8 Landa,Robert 1322-27 1.0 0.330 18 - 1448 1 / 1 1350-28 +28
10 Walsleben,Lars 1307-2 0.5 0.270 10 - 1481 ½ / 1 1324-3 +17
11 Born,Jürgen 1122-1 0.0 0.070 19 - 1538 0 / 1 1119-2 -3
12 Stiewe,Georg 1150-7 0.0 0.260 18 - 1331 0 / 1 1139-8 -11
15 Dörr,Wolf-Rüdiger 1352-54 0.0 0.620 18 - 1266 0 / 1 1326-55 -26
16 Langer,Christian 1221-27 0.0 0.280 18 - 1391 0 / 1 1209-28 -12
19 Stermann,Albert 1147-44 0.0 0.380 19 - 1238 0 / 1 1132-45 -15
22 Stree,Henning 1106-29 1.0 0.260 16 - 1287 1 / 1 1141-30 +35
Ø 1238 0.173 0.187 9 0 735 0.17 1236
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wiltschut,Arne 1851-65 2.0 1.760 27 - 1510 2 / 2 1858-66 +7
4 Henke,Dieter 1719-89 1.5 1.560 24 - 1499 1½ / 2 1717-90 -2
5 Friederici,Gerhard 1608-32 1.5 1.530 22 - 1397 1½ / 2 1607-33 -1
6 Wiltschut,Jan 1584-41 2.0 1.450 21 - 1413 2 / 2 1603-42 +19
7 Aurada,Lorenz 1448-14 1.0 1.290 19 - 1340 1 / 2 1437-15 -11
8 Wiedau,Tobias 1555-16 0.5 0.820 21 - 1288 ½ / 1 1543-17 -12
13 Schlegel,Holger 1481-61 0.5 0.730 20 - 1307 ½ / 1 1472-62 -9
14 Henke,Niklas 1331-24 1.0 0.740 18 - 1150 1 / 1 1342-25 +11
16 Drees,Patrick 1238-6 1.0 0.620 5 - 1147 1 / 1 1289-7 +51
Ø 1167 0.423 0.404 6.8 0 464 0.42 1169
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lindenblatt,Lothar 1521-192 1.0 0.590 20 - 1689 1 / 2 1536-193 +15
2 Van Wamelen,Joop 1396-34 0.0 0.670 19 - 1520 0 / 2 1370-35 -26
3 Thiry,Franz Josef 1508-142 1.0 0.970 20 - 1520 1 / 2 1509-143 +1
4 Roedig,Martin 1495-20 1.0 0.960 20 - 1512 1 / 2 1496-21 +1
5 Hund,Reinhard 1604-85 2.0 1.390 22 - 1457 2 / 2 1624-86 +20
6 Schütt,Hartwig 1489-86 1.0 0.680 20 - 1358 1 / 1 1501-87 +12
7 Nieder,Holger 1282-192 2.0 0.960 18 - 1298 2 / 2 1324-193 +42
8 Potrykus,Denny 1278-5 0.5 0.580 18 - 1220 ½ / 1 1275-6 -3
9 Kus,Rasim 1040-2 1.0 0.560 10 - 994 1 / 1 1072-3 +32
12 Hartwig,Eric-Jordan 1810-50 0.0 0.840 21 - 1521 0 / 1 1779-51 -31
14 Hanhart,Daniel 1549-40 1.5 1.430 21 - 1384 1½ / 2 1551-41 +2
15 Gruen,Jenny 1586-44 1.5 1.280 21 - 1483 1½ / 2 1594-45 +8
16 Ali,Karim 1595-34 1.0 0.690 21 - 1453 1 / 1 1606-35 +11
17 Schalk,Caitlin 1576-54 0.5 0.610 16 - 1495 ½ / 1 1571-55 -5
20 Barhoum,Diana 1476-7 0.0 0.330 20 - 1604 0 / 1 1463-8 -13
21 Merbecks,Yannik 1372-10 1.0 0.330 19 - 1501 1 / 1 1399-11 +27
22 Welp,Henning 1194-12 0.0 0.380 18 - 1282 0 / 1 1178-13 -16
23 Schaller,Stefan 1220-30 0.5 0.710 18 - 1327 ½ / 2 1212-31 -8
24 Haber,Jonas 994-8 0.0 0.440 23 - 1040 0 / 1 979-9 -15
Ø 1104 0.316 0.294 7.4 0 544 0.32 1011
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Volpert,Juri 1581-5 0.5 0.540 11 - 1549 ½ / 1 1578-6 -3
2 Dornieden,Aaron - 0.5 0.000 0 - 1484 ½ / 2 Restpartien 0
3 Helkenberg,Michael 1517-22 0.5 0.520 20 - 1506 ½ / 1 1516-23 -1
5 Holtermann,Ralf 1372-25 1.0 0.770 19 - 1459 1 / 2 1381-26 +9
6 Senn,Johannes 1458-10 0.0 0.330 20 - 1586 0 / 1 1445-11 -13
7 Wilhelm,Jens Karl 1453-16 0.0 0.310 19 - 1595 0 / 1 1441-17 -12
8 Bauer,Valentin - 1.0 0.000 0 - 1536 1 / 1 Restpartien 0
10 Harms,Heiko 1501-28 0.5 1.570 20 - 1258 ½ / 2 1462-29 -39
11 Sauerwald,Bastian - 1.0 0.000 0 - 1194 1 / 1 Restpartien 0
12 Sauerwald,Michael 1376-42 1.5 1.580 19 - 1136 1½ / 2 1373-43 -3
15 Bergs,Hans-Ludger 1180-49 0.5 0.260 17 - 1363 ½ / 1 1191-50 +11
Ø 671 0.233 0.196 4.8 0 522 0.23 670
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hofene,Werner 1720-67 2.0 1.180 24 - 1655 2 / 2 1745-68 +25
3 Ali,Mohammad 1402-10 0.0 0.280 19 - 1571 0 / 1 1391-11 -11
4 Leismann,Franz-Josef 1465-50 1.0 0.840 20 - 1522 1 / 2 1471-51 +6
6 Merkentrup,Ralf 1569-81 1.0 1.080 21 - 1541 1 / 2 1566-82 -3
9 Hofene,Jonas 1305-44 1.0 0.470 18 - 1330 1 / 1 1327-45 +22
10 Günther,Karl-Heinz 1319-106 1.5 0.780 18 - 1406 1½ / 2 1348-107 +29
11 Dulski,Maddox 1034-1 2.0 0.410 5 - 1280 2 / 2 1216-2 +182
18 Schumann,Theo - 0.0 0.000 0 - 1363 0 / 1 Restpartien 0
Ø 1351 0.425 0.252 6.3 0 583 0.43 1363
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stein,Andreas 1751-46 1.0 0.880 24 - 1408 1 / 1 1755-47 +4
3 Alvarez Nunez,Luis 1638-100 0.0 1.000 22 - 1639 0 / 2 1605-101 -33
4 Hilmer,Johannes 1547-27 1.0 0.530 21 - 1529 1 / 1 1564-28 +17
5 Pauli,Dirk 1513-20 1.0 1.040 20 - 1502 1 / 2 1512-21 -1
6 Schomaker,Günther 1533-79 1.5 1.080 21 - 1505 1½ / 2 1548-80 +15
7 Kübbeler,Christoph 1451-47 1.0 0.540 19 - 1425 1 / 1 1469-48 +18
8 Baronowsky,Nico - 0.5 0.000 0 - 1456 ½ / 2 Restpartien 0
9 Neumann,Tobias 1306-21 0.0 1.040 18 - 1293 0 / 2 1264-22 -42
11 Herweg,Levin 1191-1 0.0 0.710 8 - 1034 0 / 1 1128-2 -63
14 Von Westerholt,Johannes - 1.0 0.000 0 - 1198 1 / 1 Restpartien 0
Ø 1214 0.5 0.487 10.9 0 999 0.5 1208
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weise,Andreas 1672-62 0.0 0.430 23 - 1720 0 / 1 1658-63 -14
2 Eiersbrock,Jan 1571-22 1.0 0.720 21 - 1402 1 / 1 1581-23 +10
3 Bickmann,Bernd 1531-192 1.0 0.590 20 - 1465 1 / 1 1547-193 +16
4 Rössing,Paul 1549-161 1.0 0.930 21 - 1575 1 / 2 1551-162 +2
5 Dolheimer,Peter 1330-116 0.0 0.530 18 - 1305 0 / 1 1308-117 -22
7 Lindemann,Heinrich 1506-133 1.0 1.220 20 - 1418 1 / 2 1498-134 -8
8 Hoffmann,Klaus-Peter 1369-41 0.5 1.380 19 - 1203 ½ / 2 1335-42 -34
9 Braune,Andre - 0.5 0.000 0 - 1458 ½ / 1 Restpartien 0
10 Brox,Christian 1143-3 0.5 0.100 15 - 1501 ½ / 1 1163-4 +20
11 Zadran,Haschmat 1052-2 0.5 0.130 10 - 1376 ½ / 1 1079-3 +27
12 Wilhelm,Valeri 1363-80 0.5 0.740 18 - 1180 ½ / 1 1353-81 -10
Ø 833 0.197 0.205 5.6 0 473 0.2 833
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hartwig,Eric-Jordan 1810-50 0.0 0.840 21 - 1521 0 / 1 1779-51 -31
3 Hanhart,Daniel 1549-40 1.5 1.430 21 - 1384 1½ / 2 1551-41 +2
4 Gruen,Jenny 1586-44 1.5 1.280 21 - 1483 1½ / 2 1594-45 +8
5 Ali,Karim 1595-34 1.0 0.690 21 - 1453 1 / 1 1606-35 +11
6 Schalk,Caitlin 1576-54 0.5 0.610 16 - 1495 ½ / 1 1571-55 -5
9 Barhoum,Diana 1476-7 0.0 0.330 20 - 1604 0 / 1 1463-8 -13
10 Merbecks,Yannik 1372-10 1.0 0.330 19 - 1501 1 / 1 1399-11 +27
11 Welp,Henning 1194-12 0.0 0.380 18 - 1282 0 / 1 1178-13 -16
12 Schaller,Stefan 1220-30 0.5 0.710 18 - 1327 ½ / 2 1212-31 -8
13 Haber,Jonas 994-8 0.0 0.440 23 - 1040 0 / 1 979-9 -15
Ø 1029 0.158 0.185 5.2 0 371 0.16 906
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kraus,Jürgen 1568-16 1.0 0.570 21 - 1521 1 / 1 1584-17 +16
2 Bechtloff,Horst 1490-29 1.0 0.630 20 - 1396 1 / 1 1504-30 +14
3 Suhojarskij,Peter 1453-46 0.5 0.500 19 - 1680 ½ / 2 1453-47 0
4 Tendam,Heiner 1494-52 0.0 0.220 20 - 1719 0 / 1 1486-53 -8
5 Nonnenkamp,Lüder 1448-5 1.0 0.720 19 - 1552 1 / 2 1459-6 +11
6 Klaus,Walter 1438-28 0.0 0.580 19 - 1594 0 / 2 1416-29 -22
7 Grave,Richard 1358-23 0.0 0.700 18 - 1469 0 / 2 1330-24 -28
8 Heinrich,Luis 1401-11 0.0 0.660 14 - 1282 0 / 1 1366-12 -35
9 Grützner,Lukas 1288-29 0.5 0.180 18 - 1555 ½ / 1 1301-30 +13
10 Wiemann,Pascal - 0.0 0.000 0 - 1367 0 / 2 Restpartien 0
18 Trappmann,Jost - 0.0 0.000 0 - 1364 0 / 1 1039-1 0
Ø 1075 0.154 0.183 6.5 0 635 0.15 1032
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Zölzer,Timo 1408-15 1.0 0.490 6 - 1627 1 / 2 1459-16 +51
4 Lohoff,Marc 1585-56 1.0 0.800 21 - 1345 1 / 1 1592-57 +7
5 Austrup,Berthold 1557-18 1.5 0.940 21 - 1579 1½ / 2 1576-19 +19
6 Philipps,Jens 1529-21 0.0 1.160 20 - 1467 0 / 2 1487-22 -42
7 Vieth,Jonas 1538-28 1.0 1.460 21 - 1318 1 / 2 1522-29 -16
8 Matthies,Ralf 1440-3 0.0 0.370 15 - 1533 0 / 1 1422-4 -18
9 Spanka,Friedhelm 1425-50 0.0 0.460 19 - 1451 0 / 1 1407-51 -18
11 Winkler,Alexander 1266-4 2.0 0.820 5 - 1329 2 / 2 1401-5 +135
13 Demmich,Kai 1391-21 1.0 0.720 19 - 1221 1 / 1 1402-22 +11
19 Kargetta,Ben 1287-1 0.0 0.740 8 - 1106 0 / 1 1221-2 -66
Ø 972 0.221 0.234 4.6 0 411 0.22 974
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025

Impressum - Datenschutzerklärung