2025/2026 Schachbezirk Borken
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Leidig,Andreas 1902-45 1.5 1.220 28 - 1760 1½ / 2 1909-46 +7
4 Wienen,Hermann 1864-155 0.5 0.280 27 - 2032 ½ / 1 1870-156 +6
5 Berger,Alfred 1857-116 0.0 0.300 27 - 2007 0 / 1 1848-117 -9
6 Niewerth,Gerd 1838-37 1.0 1.000 26 - 857 1 / 1 1838-38 0
7 Meis,Jonas 1772-60 0.5 0.470 14 - 1817 ½ / 1 1796-63 +24
9 Vestrick,Frank 1675-177 1.0 0.990 23 - 984 1 / 1 1660-179 -15
Ø 1744 0.225 0.213 7.3 0 473 0.23 1744
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gerber,Oleg 1441-13 0.0 0.050 19 - 1902 0 / 1 1439-14 -2
3 Bayer,Wladimir 0-0 0.5 0.000 0 - 1864 ½ / 1 1887-1 0
5 Mußmann,Theodor 857-7 0.0 0.000 21 - 1952 0 / 2 857-8 0
6 Zinke,Linus 984-8 0.0 0.010 13 - 1660 0 / 1 983-9 -1
Ø 1318 0.083 0.01 8.8 0 1230 0.08 1004
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wilger,Frank 2088-135 0.0 0.510 30 - 2079 0 / 1 2075-136 -13
2 Bündgen,Achim 2058-103 0.5 0.540 30 - 2032 ½ / 1 2057-104 -1
3 Greifenberg,Daniel 2027-79 0.5 0.530 30 - 2007 ½ / 1 2026-80 -1
4 Bölker,Franz 1842-90 0.0 0.530 27 - 1817 0 / 1 1827-91 -15
Ø 1996 0.25 0.528 29.3 0 1984 0.25 1996
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schroer,Klaus 2079-115 2.0 1.350 30 - 2129 2 / 3 2095-116 +16
2 Schulze-Schwering,Philipp 2032-108 1.0 1.440 30 - 2045 1 / 3 2021-109 -11
3 Beckmann,David 2007-106 2.5 1.580 30 - 1985 2½ / 3 2029-107 +22
4 Boldrick,Marcel 1817-101 2.5 1.190 21 - 1901 2½ / 3 1861-102 +44
Ø 1851 1 0.695 13.9 0 1008 1 1851
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulze Ameling,Hendrik 2005-87 0.0 0.360 30 - 2105 0 / 1 1996-88 -9
4 Rosing,Hermann 1978-96 0.5 0.360 30 - 2077 ½ / 1 1982-97 +4
6 Parameswaran,Vithushan 1871-47 0.5 0.540 27 - 1845 ½ / 1 1870-48 -1
8 Ciobotaru,Andrei-Rares 1716-19 0.5 0.310 11 - 1832 ½ / 1 1702-21 -14
Ø 1854 0.125 0.131 8.2 0 655 0.13 1854
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kamphuis,Jasper 2105-13 1.0 1.130 30 - 2057 1 / 2 2102-14 -3
2 Monsma,Menno 2077-48 1.5 0.960 30 - 2096 1½ / 2 2091-49 +14
3 Reckzügel,Philipp 1995-65 0.5 0.400 30 - 2066 ½ / 1 1998-66 +3
8 Storck,Martin 1845-100 0.5 0.460 27 - 1871 ½ / 1 1846-101 +1
9 Klönne,Tim 1832-70 0.5 0.690 26 - 1689 ½ / 1 1826-71 -6
18 Gerber,Oleg 1441-13 0.0 0.050 19 - 1902 0 / 1 1439-14 -2
20 Bayer,Wladimir 0-0 0.5 0.000 0 - 1864 ½ / 1 1887-1 0
22 Mußmann,Theodor 857-7 0.0 0.000 21 - 1952 0 / 2 857-8 0
Ø 1719 0.205 0.168 8.3 0 704 0.2 1633
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tomic,Bosko 2396-47 0.5 0.870 30 - 2079 ½ / 1 2386-48 -10
2 Engels,Natia 2109-56 1.0 0.510 30 - 2105 1 / 1 2122-57 +13
3 Mamedov,Aflatun 2201-15 2.0 2.180 30 - 2039 2 / 3 2210-17 +9
4 Kolakovic,Klaudio 2058-174 1.0 1.330 30 - 1950 1 / 2 2064-176 +6
5 Telöken,Andreas 2066-92 0.5 0.600 30 - 1995 ½ / 1 2063-93 -3
7 Hater,Wolfgang 2066-88 1.0 1.810 30 - 1337 1 / 2 2046-89 -20
9 Funke,Reinhard 2033-167 1.0 0.780 30 - 1811 1 / 1 2039-168 +6
10 Wittek,Felix 1878-86 1.0 0.880 16 - 1546 1 / 1 1887-89 +9
Ø 2060 0.5 0.56 14.1 0 929 0.5 2061
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kloster,Josef 2009-105 0.0 0.240 30 - 2214 0 / 1 2003-106 -6
3 Krosenbrink,Marcel 1900-86 0.0 0.260 28 - 2072 0 / 1 1885-88 -15
4 Te Sligte,Bert 1811-51 0.0 0.220 26 - 2033 0 / 1 1804-52 -7
10 van Harxen,Luc 1546-17 0.0 0.120 21 - 1881 0 / 1 1542-18 -4
Ø 1781 0 0.084 10.5 0 820 0 1781
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025

Impressum - Datenschutzerklärung