2025/2026
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Beckmann,Klaus 2014- 10.0 8.630 21 2042 1917 10 / 15 2044-23 +30
2 Wilger,Frank 2088- 7.0 12.500 30 1693 1736 7 / 16 1992-23 -96
3 Bergemann,Martin 1893- 9.5 10.950 18 1772 1707 9½ / 16 1859-23 -34
4 Brömmel,Rudolf 1915- 10.0 12.190 18 1641 1554 10 / 16 1863-23 -52
Ø 1972 9.125 11.068 21.8 1787 1729 9.13 1940
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulze Ameling,Hendrik 2005- 5.0 9.170 30 1773 1914 5 / 16 1932-23 -73
2 Messelink,Gerrit 1796- 7.5 8.270 25 1733 1754 7½ / 16 1781-23 -15
3 Terdues,Guido 1722- 6.5 8.080 24 1636 1701 6½ / 16 1690-23 -32
4 Dickmann,Joerg 0- 6.5 0.000 0 1556 1606 6½ / 15 1591-1 +1591
Ø 1379 6.375 6.38 19.8 1675 1744 6.38 1749
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Farwick,Christian 1851- 3.5 5.990 27 1716 1927 3½ / 15 1804-23 -47
2 Goos,Jürgen 1440- 4.0 3.470 19 1593 1785 4 / 16 1452-23 +12
3 Althoff,Hannes 1496- 8.0 4.440 20 1715 1715 8 / 16 1575-23 +79
4 Althoff,Jasper 1473- 5.0 5.000 20 1489 1614 5 / 15 1473-23 0
Ø 1533 5.125 4.725 21.5 1628 1760 5.13 1576
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scho,Christian 2067- 10.0 10.330 23 2006 1919 10 / 16 2060-23 -7
2 Völker,Christian 2065- 13.0 12.210 30 1997 1746 13 / 16 2079-23 +14
3 Funke,Reinhard 2033- 9.5 13.050 22 1746 1681 9½ / 16 1958-23 -75
4 Albersmann,Rene 1830- 12.0 9.980 26 1830 1590 12 / 15 1869-23 +39
Ø 2014 11.125 11.393 25.3 1895 1734 11.13 1992
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ciobotaru,Andrei-Rares 1682- 2.5 3.600 23 1650 1934 2½ / 16 1659-23 -23
2 Schmidt,Lias Chester 1409- 3.5 3.140 19 1567 1787 3½ / 16 1417-23 +8
3 Mazur,Oskar 1441- 4.5 3.700 19 1552 1718 4½ / 16 1459-23 +18
4 Benning,Luis 990- 3.0 1.440 16 1406 1646 3 / 15 1030-23 +40
Ø 1422 3.375 2.97 19.3 1544 1771 3.38 1391
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wittek,Felix 1898- 7.5 7.160 28 1900 1921 7½ / 16 1904-23 +6
2 Büscher,Constantin 1281- 5.0 2.000 18 1646 1787 5 / 16 1352-23 +71
3 Voigtländer,Erik 1496- 3.0 4.210 20 1480 1731 3 / 16 1469-23 -27
4 Niestegge,Fabian 894- 1.0 1.220 30 1173 1617 1 / 16 890-23 -4
Ø 1424 4.125 3.648 24 1550 1764 4.13 1404
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fuest,Martin 2160- 10.0 11.930 30 1991 1904 10 / 16 2126-23 -34
2 Steiner,Karl 1854- 9.0 9.150 17 1794 1751 9 / 16 1850-23 -4
3 Kuhlenbäumer,Willi 1880- 10.5 10.780 17 1808 1691 10½ / 16 1873-23 -7
4 Steverding,Tim 1673- 8.0 7.650 23 1622 1601 8 / 15 1680-23 +7
Ø 1892 9.375 9.878 21.8 1804 1737 9.38 1882
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Postma,Dinant 2120- 12.5 11.270 30 2127 1907 12½ / 16 2141-23 +21
2 Greifenberg,Daniel 2027- 8.5 11.680 30 1761 1740 8½ / 16 1972-23 -55
3 Bündgen,Achim 2058- 13.0 13.390 23 1931 1680 13 / 16 2050-23 -8
4 Gesing,Felix 2014- 12.0 12.440 30 1818 1578 12 / 15 2006-23 -8
Ø 2054 11.5 12.195 28.3 1909 1726 11.5 2042
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tünte,Marcel 1956- 8.0 8.250 30 1917 1917 8 / 16 1952-23 -4
2 Terhart,Jürgen 1855- 10.5 9.150 27 1868 1751 10½ / 16 1880-23 +25
3 Brömmel,Chris 1839- 13.5 10.000 26 1994 1710 13½ / 16 1906-23 +67
4 Hoffmann,Fabian 2006- 13.0 12.350 30 1901 1579 13 / 15 2018-23 +12
Ø 1914 11.25 9.938 28.3 1920 1739 11.25 1939
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tomic,Bosko 2396- 14.5 14.840 30 2282 1899 14½ / 16 2390-23 -6
2 Mamedov,Aflatun 2201- 15.0 13.890 30 2181 1737 15 / 16 2220-23 +19
3 Hater,Wolfgang 2066- 14.0 13.490 23 2001 1679 14 / 16 2076-23 +10
4 Kolakovic,Klaudio 2058- 11.0 12.930 30 1750 1575 11 / 15 2024-23 -34
Ø 2176 13.625 13.788 28.3 2054 1723 13.63 2178
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heister,Jonas 1661- 6.5 3.320 23 1870 1935 6½ / 16 1726-23 +65
2 Haliti,Alban 0- 6.5 0.000 0 1697 1762 6½ / 16 1669-1 +1669
3 Groß-Hardt,Jaime Josef 1280- 1.0 1.610 18 1301 1745 1 / 16 1266-23 -14
4 Vestrick,Frank 1675- 7.0 8.660 23 1526 1569 7 / 16 1641-23 -34
Ø 1127 5.25 3.398 16 1599 1753 5.25 1576
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Winking,Hendrik 1918- 8.5 7.550 29 1940 1919 8½ / 16 1935-23 +17
2 Rosing,Hermann 1978- 11.5 10.970 20 1917 1751 11½ / 16 1990-23 +12
3 Resing,Marvin 1779- 8.5 9.040 25 1718 1697 8½ / 16 1768-23 -11
4 Wehmschulte,Philipp 1615- 9.0 6.830 22 1677 1605 9 / 15 1662-23 +47
Ø 1824 9.375 8.598 24 1813 1743 9.38 1839
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Venhues,Cedric 1081- 0.5 0.040 16 1450 1951 ½ / 12 1094-23 +13
2 Tiller,Oliver 1227- 1.0 0.780 17 1462 1863 1 / 13 1233-23 +6
4 Baumanis,Krists 1087- 1.0 1.000 20 1312 1734 1 / 14 1087-23 0
Ø 1177 0.833 0.607 17.7 1408 1849 0.83 1138
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulze-Schwering,Philipp 2032- 9.0 9.690 30 1955 1912 9 / 16 2020-23 -12
2 Schroer,Klaus 2079- 13.5 12.380 30 2021 1737 13½ / 16 2098-23 +19
3 Schmidt,Sebastian 1735- 11.0 8.290 24 1841 1700 11 / 16 1789-23 +54
4 Boldrick,Marcel 1817- 9.0 9.790 26 1663 1591 9 / 15 1802-23 -15
Ø 1932 10.625 10.038 27.5 1870 1735 10.63 1927
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fasselt,Hendrik 1817- 12.0 5.680 26 2127 1935 12 / 16 1937-23 +120
2 Nagel,Frank 1410- 5.0 3.140 19 1646 1787 5 / 16 1453-23 +43
3 Bölker,Franz 1842- 7.5 10.150 17 1672 1693 7½ / 16 1778-23 -64
4 Steinbring,Jean-Niklas 1528- 1.0 5.670 20 1189 1611 1 / 15 1421-23 -107
Ø 1633 6.375 6.16 20.5 1659 1757 6.38 1647
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kamphuis,Jasper 2105- 9.0 10.990 30 1951 1908 9 / 16 2070-23 -35
2 Gerber,Oleg 1441- 3.0 3.620 9 1526 1777 3 / 16 1421-23 -20
3 Bayer,Wladimir 0- 5.0 0.000 0 1587 1728 5 / 16 1550-1 +1550
4 Mußmann,Theodor 857- 7.0 0.810 16 1634 1655 7 / 15 1017-23 +160
Ø 1571 6 3.855 13.8 1675 1767 6 1515
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wienen,Hermann 1864- 6.0 6.530 17 1836 1923 6 / 16 1851-23 -13
2 Röscher,Mark 2046- 12.0 11.920 30 1939 1747 12 / 16 2047-23 +1
3 Sicking,Norbert 1734- 9.0 8.280 12 1743 1700 9 / 16 1755-23 +21
4 Meis,Jonas 1750- 7.5 8.800 24 1596 1596 7½ / 15 1723-23 -27
Ø 1862 8.625 8.883 20.8 1779 1742 8.63 1844
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025

Impressum - Datenschutzerklärung