DWZ Übersicht ::: SV Heiden 62 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2086 - 30 2167
2 Röscher,Mark 2046 - 33 2056
3 Wellen,Hendrik 1995 - 63 2074
4 Leidig,Andreas 1910 - 46 1896
5 Wienen,Hermann 1871 - 156 1960
6 Wigger,Niklas 1858 - 48 1965
7 Berger,Alfred 1848 - 117 -
8 Niewerth,Gerd 1838 - 38 -
9 Derijck,Matthias 1806 - 47 -
10 Winzenhörlein,Thomas 1777 - 37 -
11 Dolle,Stefan 1767 - 40 -
12 Herdering,Martin 1762 - 88 -
13 Sicking,Norbert 1734 - 76 -
14 Meis,Jonas 1722 - 66 1667
15 Wichert,Michael 1706 - 61 1912
16 Beyer,Jens 1682 - 53 -
17 Hölter,Dirk 1669 - 68 -
18 Sicking,Andreas 1650 - 59 -
19 Knop,Adrian 1645 - 51 1829
20 Engbers,Markus 1644 - 32 -
21 Föing,Sebastian 1622 - 55 -
22 Sicking,Daniel 1611 - 48 -
23 Buchner,Ralf 1611 - 46 -
24 Blobel,Tobias 1610 - 45 -
25 Finke,Tobias 1610 - 21 -
26 Vestrick,Frank 1587 - 180 1786
27 Nagel,Enno 1586 - 24 -
28 Ebbeler,Thomas 1561 - 26 -
29 Essmann,Peter 1556 - 41 -
30 Sicking,Thomas 1550 - 43 -
31 Wienen,Josef 1549 - 105 -
32 Spöler,Gerd 1545 - 105 -
33 Meirick,Christian 1543 - 35 -
34 Föing,Alexander 1530 - 50 -
35 Bohn,Marcel 1530 - 44 -
36 Temminghoff,Alois 1521 - 71 -
37 Sicking,Michael 1509 - 67 -
38 Olejnik,Jochen 1494 - 49 -
39 Schulze Forsthövel,Manfred 1492 - 35 1711
40 Niewerth,Ruben 1491 - 43 -
41 Franzen,Niklas 1472 - 42 -
42 Sauret,Sabine 1461 - 54 -
43 Amshoff,Nils 1418 - 27 -
44 Schlatjan,Thomas 1393 - 9 -
45 Skrodzki,Heinz-Werner 1393 - 8 -
46 Kress,Andreas 1388 - 6 -
47 Knop,Karin 1361 - 59 1718
48 Meirick,Fabio 1351 - 23 -
49 Espendiller,Niklas 1322 - 25 -
50 Jägers,Tim 1312 - 36 -
51 Stroick,Julian 1297 - 17 -
52 Meirick,Georg 1268 - 69 -
53 Knop,Sebastian 1252 - 29 -
54 Benson,Nik 1251 - 29 -
55 Ostgathe,Reiner 1248 - 74 -
56 Maeter,Noah 1241 - 17 -
57 Boldering,Dirk 1233 - 18 -
58 Spöler,Ludger 1209 - 48 -
59 Zoll,Felix 1205 - 12 -
60 Nienhaus,Hans-Gerd 1165 - 56 -
61 Pogorzelczyk,Lena 1150 - 42 1513
62 Wanning,Luc 1135 - 24 1567
63 Mumbeck,Steffen 1001 - 28 -
64 Franzen,Karoline 996 - 22 -
65 Makarova,Alexia 981 - 15 -
66 Bone,Laurenz 975 - 6 -
67 Schulze Forsthövel,Walter 949 - 1 -
68 Meis,Jette 846 - 14 -
69 Amshoff,Holger - -
70 Klag,Niklas - -
71 Pisarski,Damian - -
72 Schreur,Luis - -
73 Zipper,Florian - -
74 Freinatu,Benedikt - -
75 Lensing,Phil - -
76 Krunnies,Tom - -
77 Mertz,Paul - -
78 Heinz_Werner,Skrodzki - -

Impressum - Datenschutzerklärung