2025/2026 Schachbezirk Borken/Steinfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vestrick,Frank 1741-175 0.0 0.360 24 - 1845 0 / 1 1729-176 -12
2 Sicking,Norbert 1734-76 1.0 1.140 24 - 1685 1 / 2 1730-77 -4
3 Hölter,Dirk 1669-68 1.0 1.170 23 - 1603 1 / 2 1664-69 -5
4 Föing,Sebastian 1544-51 1.0 0.880 8 - 1589 1 / 2 1554-52 +10
5 Föing,Alexander 1511-47 0.0 0.500 10 - 1509 0 / 1 1475-48 -36
6 Engbers,Markus 1642-31 0.5 1.010 22 - 1641 ½ / 2 1625-32 -17
7 Sicking,Daniel 1611-48 1.0 1.110 22 - 1572 1 / 2 1607-49 -4
8 Ebbeler,Thomas 1561-26 1.5 1.400 21 - 1391 1½ / 2 1564-27 +3
9 Blobel,Tobias 1630-44 0.5 0.460 22 - 1662 ½ / 1 1631-45 +1
15 Buchner,Ralf 1611-46 0.5 0.330 22 - 1734 ½ / 1 1617-47 +6
16 Schulze Forsthövel,Manfred 1517-33 0.0 0.300 20 - 1669 0 / 1 1506-34 -11
17 Spöler,Gerd 1545-105 1.0 0.500 21 - 1544 1 / 1 1563-106 +18
18 Sicking,Michael 1509-67 1.0 0.500 20 - 1511 1 / 1 1528-68 +19
19 Knop,Adrian 1645-51 1.0 0.500 22 - 1642 1 / 1 1662-52 +17
21 Wienen,Josef 1549-105 0.5 0.410 21 - 1611 ½ / 1 1552-106 +3
25 Knop,Sebastian 1252-29 0.5 0.140 17 - 1561 ½ / 1 1268-30 +16
Ø 1477 0.234 0.228 6.8 0 548 0.23 1476
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lösing,Andreas 1845-54 2.0 1.490 27 - 1646 2 / 2 1859-55 +14
2 Deitmers,Klaus 1759-80 1.5 1.350 25 - 1614 1½ / 2 1763-81 +4
3 Buesge,Lennart 1688-38 2.0 1.370 18 - 1539 2 / 2 1713-39 +25
4 Lösing,Stefan 1633-49 0.5 1.360 22 - 1499 ½ / 2 1604-50 -29
5 Böckers,Willi 1636-95 0.5 0.490 22 - 1642 ½ / 1 1636-96 0
6 Hollekamp,Willi 1594-98 1.5 1.400 21 - 1399 1½ / 2 1597-99 +3
8 Schlichtmann,Rudolf 1529-61 0.0 0.770 20 - 1616 0 / 2 1501-62 -28
9 Otto,Martin 1662-6 1.5 1.520 23 - 1348 1½ / 2 1661-7 -1
Ø 1321 0.328 0.336 6.1 0 424 0.33 1320
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Messelink,Gerrit 1796-54 2.0 1.260 25 - 1700 2 / 2 1818-55 +22
2 Woltering,Martin 1754-71 2.0 1.480 24 - 1569 2 / 2 1770-72 +16
3 Dickmann,Joerg - 1.0 0.000 0 - 1549 1 / 2 Restpartien 0
4 Schmidt,Lias Chester 1409-11 1.5 1.030 6 - 1399 1½ / 2 1456-12 +47
5 Orlov,Dmytro 1687-2 1.5 1.620 10 - 1434 1½ / 2 1679-3 -8
6 Mast,Holger 1734-90 1.0 0.960 24 - 1239 1 / 1 1735-91 +1
9 Kernebeck,Daniel 1653-45 0.5 0.990 22 - 988 ½ / 1 1636-46 -17
12 Wehmschulte,Philipp 1615-50 1.0 1.000 22 - 837 1 / 1 1615-51 0
Ø 1142 0.276 0.219 3.5 0 282 0.28 1144
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Börger,Maurice 1613-19 1.5 1.070 17 - 1585 1½ / 2 1631-20 +18
2 Röwekamp,André 1671-56 1.5 1.370 23 - 1533 1½ / 2 1675-57 +4
4 Böckmann,Dirk 1700-48 1.0 1.380 23 - 1557 1 / 2 1688-49 -12
5 Röwekamp,Helmut 1635-73 1.5 1.410 22 - 1462 1½ / 2 1638-74 +3
6 Börger,Andreas 1624-71 1.5 1.480 22 - 1441 1½ / 2 1625-72 +1
7 Winkelsett,Carsten 1657-78 1.0 0.830 23 - 1389 1 / 1 1663-79 +6
8 Lachmuth,Matthias 1606-98 1.5 1.430 22 - 1409 1½ / 2 1608-99 +2
9 Utmann,Peter 1380-16 0.5 0.370 19 - 1478 ½ / 1 1385-17 +5
Ø 1174 0.286 0.267 4.9 0 339 0.29 1175
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fasselt,Hendrik 1817-80 0.5 1.530 26 - 1599 ½ / 2 1788-81 -29
2 Suer,Julian 1731-69 0.5 0.850 24 - 1440 ½ / 1 1720-70 -11
3 Grömping,Franz-Josef 1741-85 0.5 0.750 24 - 1546 ½ / 1 1733-86 -8
4 Kadenbach,Wolfgang 1691-76 1.0 1.020 23 - 1684 1 / 2 1690-77 -1
6 Gesing,Christoph 1497-56 0.0 0.150 20 - 1789 0 / 1 1491-57 -6
7 Nagel,Frank 1404-22 1.0 0.750 19 - 1524 1 / 2 1414-23 +10
8 Grömping,Manfred 1448-67 1.0 0.840 19 - 1511 1 / 2 1454-68 +6
9 Aschenbrenner,Günter 1457-38 1.0 0.940 20 - 1481 1 / 2 1459-39 +2
18 Rybarczyk,Klaus 1313-73 0.5 0.280 18 - 1478 ½ / 1 1322-74 +9
Ø 1294 0.154 0.182 4.9 0 360 0.15 1293
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Horstmann,Michael 1691-117 0.5 0.330 23 - 1817 ½ / 1 1697-118 +6
2 Hauk,Viktor 1857-44 1.0 0.720 27 - 1691 1 / 1 1865-45 +8
3 Tukmans,Maigonis 1789-6 1.0 0.850 25 - 1497 1 / 1 1794-7 +5
5 Krümpelmann,Uwe 1731-38 1.0 0.870 24 - 1404 1 / 1 1735-39 +4
8 Winter,Reinhold 1615-151 0.5 0.720 22 - 1448 ½ / 1 1607-152 -8
12 Schmiemann,Karlheinz 1377-39 0.0 0.390 19 - 1457 0 / 1 1361-40 -16
Ø 1474 0.235 0.228 8.2 0 548 0.24 1474
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Leesing,Bernd 1507-10 1.5 0.500 20 - 1715 1½ / 2 1543-11 +36
3 Goos,Jürgen 1440-30 0.5 0.150 19 - 1731 ½ / 1 1454-31 +14
4 Finke,Hermann 1546-26 1.0 0.580 8 - 1706 1 / 2 1580-27 +34
5 Althoff,Hannes 1511-28 0.5 0.510 10 - 1696 ½ / 2 1510-29 -1
6 Grobelny,Krzysztof 1316-9 0.0 0.510 8 - 1520 0 / 2 1275-10 -41
7 Althoff,Jasper 1407-24 0.5 0.660 9 - 1536 ½ / 2 1395-25 -12
8 Adam,Reimund 1584-74 1.5 1.140 21 - 1532 1½ / 2 1597-75 +13
10 Böing,Hans-Josef 1478-76 1.0 1.350 20 - 1347 1 / 2 1465-77 -13
14 Weingartz,Jan - 0.0 0.000 0 - 1659 0 / 1 Restpartien 0
Ø 1008 0.26 0.216 4.6 0 578 0.26 1015
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Rogowski,Friedrich 1663-125 0.0 0.890 23 - 1705 0 / 2 1635-126 -28
4 Schmidt,Jan-Justus 1520-16 0.0 0.300 20 - 1671 0 / 1 1509-17 -11
5 Menz,Robert 1612-79 0.0 0.310 22 - 1754 0 / 1 1601-80 -11
7 Henschen,Daniel 1603-89 0.5 0.370 22 - 1700 ½ / 1 1608-90 +5
8 Roos,Wilfried 1608-88 0.5 0.460 22 - 1635 ½ / 1 1609-89 +1
10 Welzel,Wilhelm 1474-70 0.5 0.300 20 - 1624 ½ / 1 1482-71 +8
12 Lerch,Heinz 1389-72 0.0 0.640 19 - 1533 0 / 2 1365-73 -24
13 Pannek,Vincent 1414-2 0.5 0.170 6 - 1687 ½ / 1 1452-3 +38
14 Pannek,Benedikt 1239-2 0.0 0.040 13 - 1734 0 / 1 1237-3 -2
15 Roos,Philipp 1234-64 0.0 0.100 18 - 1606 0 / 1 1230-65 -4
17 Niehoff,Jörg 988-9 0.5 0.010 16 - 1653 ½ / 1 1011-10 +23
18 Langkamp,Ralf - 0.5 0.000 0 - 1185 ½ / 2 Restpartien 0
Ø 804 0.094 0.112 6.3 0 609 0.09 802
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schlattmann,Martin 1737-87 0.0 0.420 24 - 1796 0 / 1 1724-88 -13
2 Wiggers,Ralf 1550-37 0.0 0.150 21 - 1845 0 / 1 1545-38 -5
3 Dücker,Marcel 1525-38 0.0 0.210 20 - 1754 0 / 1 1517-39 -8
4 Pusch,Herbert 1494-124 0.0 0.180 20 - 1759 0 / 1 1487-125 -7
5 Terliesner,Reinhold 1408-58 0.5 0.660 19 - 1549 ½ / 2 1402-59 -6
6 Sholeh,Othman 1453-41 0.5 0.470 19 - 1660 ½ / 2 1454-42 +1
7 Fremund,Colin 1186-16 0.0 0.080 8 - 1594 0 / 1 1179-17 -7
8 Kocian,Carlos - 0.0 0.000 0 - 1532 0 / 1 Restpartien 0
9 Schley,Alfred 1670-111 1.0 0.690 23 - 1529 1 / 1 1680-112 +10
11 Steggemann,Lennard 1065-4 0.0 0.020 10 - 1662 0 / 1 1064-5 -1
12 Voß,Lenn-Julien 837-3 0.0 0.000 31 - 1615 0 / 1 837-4 0
Ø 703 0.083 0.12 8.1 0 762 0.08 702
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Buchner,Ralf 1611-46 0.5 0.330 22 - 1734 ½ / 1 1617-47 +6
4 Schulze Forsthövel,Manfred 1517-33 0.0 0.300 20 - 1669 0 / 1 1506-34 -11
5 Spöler,Gerd 1545-105 1.0 0.500 21 - 1544 1 / 1 1563-106 +18
6 Sicking,Michael 1509-67 1.0 0.500 20 - 1511 1 / 1 1528-68 +19
7 Knop,Adrian 1645-51 1.0 0.500 22 - 1642 1 / 1 1662-52 +17
9 Wienen,Josef 1549-105 0.5 0.410 21 - 1611 ½ / 1 1552-106 +3
13 Knop,Sebastian 1252-29 0.5 0.140 17 - 1561 ½ / 1 1268-30 +16
Ø 1410 0.129 0.077 4.1 0 322 0.13 1411
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025

Impressum - Datenschutzerklärung