2025/2026 Schachbezirk Borken/Steinfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vestrick,Frank 1741-175 1.0 1.850 24 - 1768 1 / 4 1717-176 -24
2 Sicking,Norbert 1734-76 2.5 2.200 24 - 1699 2½ / 4 1743-77 +9
3 Hölter,Dirk 1669-68 1.5 2.160 23 - 1637 1½ / 4 1649-69 -20
4 Föing,Sebastian 1544-51 2.5 1.820 8 1648 1648 2½ / 5 1586-52 +42
5 Föing,Alexander 1511-47 0.0 1.330 10 - 1640 0 / 4 1435-48 -76
6 Engbers,Markus 1642-31 2.5 2.250 22 - 1596 2½ / 4 1650-32 +8
7 Sicking,Daniel 1611-48 1.0 2.280 22 - 1557 1 / 4 1572-49 -39
8 Ebbeler,Thomas 1561-26 2.5 1.820 21 - 1465 2½ / 3 1584-27 +23
9 Blobel,Tobias 1630-44 3.0 2.960 22 - 1421 3 / 4 1631-45 +1
13 Herdering,Martin 1762-88 1.0 1.060 25 - 1738 1 / 2 1760-89 -2
14 Wichert,Michael 1706-61 1.5 1.500 23 - 1702 1½ / 3 1706-62 0
15 Buchner,Ralf 1611-46 2.0 1.860 22 - 1637 2 / 4 1615-47 +4
16 Schulze Forsthövel,Manfred 1517-33 1.0 1.680 20 - 1578 1 / 4 1494-34 -23
17 Spöler,Gerd 1545-105 2.5 1.740 21 - 1594 2½ / 4 1569-106 +24
18 Sicking,Michael 1509-67 2.0 1.740 20 - 1562 2 / 4 1518-68 +9
19 Knop,Adrian 1645-51 1.5 0.950 22 - 1662 1½ / 2 1663-52 +18
21 Wienen,Josef 1549-105 2.0 1.380 21 - 1576 2 / 3 1570-106 +21
24 Espendiller,Niklas 1322-25 0.5 0.520 18 - 1504 ½ / 2 1321-26 -1
25 Knop,Sebastian 1252-29 0.5 0.300 17 - 1625 ½ / 3 1260-30 +8
34 Amshoff,Nils 1475-25 0.5 0.430 7 - 1528 ½ / 1 1482-26 +7
Ø 1466 0.656 0.663 8.2 34 670 0.66 1445
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lösing,Andreas 1845-54 3.5 2.750 27 - 1698 3½ / 4 1864-55 +19
2 Deitmers,Klaus 1759-80 2.0 2.560 25 - 1648 2 / 4 1744-81 -15
3 Buesge,Lennart 1688-38 4.0 2.700 18 - 1552 4 / 4 1735-39 +47
4 Lösing,Stefan 1633-49 1.0 2.760 22 - 1488 1 / 4 1579-50 -54
5 Böckers,Willi 1636-95 1.0 0.920 22 - 1665 1 / 2 1639-96 +3
6 Hollekamp,Willi 1594-98 3.5 2.330 21 - 1510 3½ / 4 1631-99 +37
7 Lürick,Christoph 1532-31 0.5 0.820 21 - 1601 ½ / 2 1521-32 -11
8 Schlichtmann,Rudolf 1529-61 1.5 2.390 20 - 1445 1½ / 4 1499-62 -30
9 Otto,Martin 1662-6 2.5 2.440 23 - 1316 2½ / 3 1664-7 +2
Ø 1321 0.672 0.678 6.9 0 480 0.67 1321
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Messelink,Gerrit 1796-54 4.0 2.820 25 1990 1750 4 / 5 1827-55 +31
2 Woltering,Martin 1754-71 3.5 3.070 24 1816 1667 3½ / 5 1766-72 +12
3 Dickmann,Joerg - 2.5 0.000 0 1613 1613 2½ / 5 1613-1 +1613
4 Schmidt,Lias Chester 1409-11 3.5 1.600 6 - 1487 3½ / 4 1561-12 +152
5 Orlov,Dmytro 1687-2 3.5 3.570 10 1667 1518 3½ / 5 1683-3 -4
6 Mast,Holger 1734-90 2.5 3.210 24 - 1463 2½ / 4 1714-91 -20
8 Wegener,Leon 1681-47 1.5 1.150 23 - 1628 1½ / 2 1692-48 +11
9 Kernebeck,Daniel 1653-45 2.5 2.570 22 - 1257 2½ / 3 1651-46 -2
12 Wehmschulte,Philipp 1615-50 1.0 1.580 22 - 1199 1 / 2 1596-51 -19
19 Tiller,Oliver 1227-12 1.0 0.230 5 - 1580 1 / 2 1315-13 +88
Ø 1157 0.638 0.495 4 177 379 0.64 1132
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Börger,Maurice 1613-19 2.0 1.730 17 - 1662 2 / 4 1623-20 +10
2 Röwekamp,André 1671-56 2.0 2.440 23 - 1588 2 / 4 1658-57 -13
4 Böckmann,Dirk 1700-48 1.0 1.380 23 - 1557 1 / 2 1688-49 -12
5 Röwekamp,Helmut 1635-73 2.0 2.680 22 - 1498 2 / 4 1614-74 -21
6 Börger,Andreas 1624-71 3.5 2.810 22 - 1472 3½ / 4 1645-72 +21
7 Winkelsett,Carsten 1657-78 1.5 1.640 23 - 1399 1½ / 2 1653-79 -4
8 Lachmuth,Matthias 1606-98 2.0 2.580 22 - 1478 2 / 4 1588-99 -18
9 Utmann,Peter 1380-16 0.5 0.370 19 - 1478 ½ / 1 1385-17 +5
10 Holtmannspötter,Michael 1667-62 1.0 0.950 23 - 1186 1 / 1 1669-63 +2
18 Altenähr,Johannes 1336-147 0.0 0.150 18 - 1630 0 / 1 1330-148 -6
Ø 1221 0.443 0.478 6.1 0 427 0.44 1173
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fasselt,Hendrik 1817-80 3.5 3.450 26 1817 1668 3½ / 5 1818-81 +1
2 Suer,Julian 1731-69 3.5 2.950 24 - 1545 3½ / 4 1747-70 +16
3 Grömping,Franz-Josef 1741-85 3.0 2.950 24 - 1557 3 / 4 1742-86 +1
4 Kadenbach,Wolfgang 1691-76 3.5 3.130 23 1744 1595 3½ / 5 1702-77 +11
6 Gesing,Christoph 1497-56 1.0 1.370 20 - 1623 1 / 4 1485-57 -12
7 Nagel,Frank 1404-22 4.0 2.160 19 1704 1464 4 / 5 1465-23 +61
8 Grömping,Manfred 1448-67 2.0 2.480 19 - 1339 2 / 4 1431-68 -17
9 Aschenbrenner,Günter 1457-38 2.0 2.740 20 1329 1401 2 / 5 1433-39 -24
14 Steinbring,Jean-Niklas 1528-18 0.5 0.570 10 - 1475 ½ / 1 1523-19 -5
18 Rybarczyk,Klaus 1313-73 0.5 0.280 18 - 1478 ½ / 1 1322-74 +9
Ø 1313 0.603 0.566 5.2 169 388 0.6 1295
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Horstmann,Michael 1691-117 1.0 0.870 23 - 1740 1 / 2 1695-118 +4
2 Hauk,Viktor 1857-44 2.0 2.490 27 - 1573 2 / 3 1844-45 -13
3 Tukmans,Maigonis 1789-6 2.0 2.470 25 - 1516 2 / 3 1776-7 -13
5 Krümpelmann,Uwe 1731-38 1.0 0.870 24 - 1404 1 / 1 1735-39 +4
6 Pohlmeier,Ulrich 1576-58 0.5 1.000 21 - 1575 ½ / 2 1559-59 -17
7 Brinkmann,Franz-Josef 1632-94 1.0 1.190 22 - 1560 1 / 2 1626-95 -6
8 Winter,Reinhold 1615-151 1.5 2.260 22 - 1413 1½ / 3 1591-152 -24
9 Huesmann,Stephan 1607-101 0.0 0.760 22 - 1407 0 / 1 1581-102 -26
12 Schmiemann,Karlheinz 1377-39 1.0 0.870 19 - 1423 1 / 2 1382-40 +5
18 Jörg,Vorländer - 1.0 0.000 0 - 1258 1 / 2 Restpartien 0
19 Herbrügger,Lukas - 0.0 0.000 0 - 1448 0 / 2 Restpartien 0
Ø 1320 0.579 0.673 10.8 0 859 0.58 1314
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rickert,Berthold 1680-59 0.5 0.390 23 - 1762 ½ / 1 1684-60 +4
2 Leesing,Bernd 1507-10 2.0 0.850 20 - 1748 2 / 4 1545-11 +38
3 Goos,Jürgen 1440-30 1.0 0.530 19 - 1710 1 / 3 1457-31 +17
4 Finke,Hermann 1546-26 2.0 1.580 8 - 1626 2 / 4 1574-27 +28
5 Althoff,Hannes 1511-28 1.5 1.300 8 - 1642 1½ / 4 1524-29 +13
6 Grobelny,Krzysztof 1316-9 0.0 0.660 8 - 1551 0 / 3 1268-10 -48
7 Althoff,Jasper 1407-24 2.0 1.260 6 - 1547 2 / 4 1466-25 +59
8 Adam,Reimund 1584-74 1.5 1.690 21 - 1537 1½ / 3 1578-75 -6
10 Böing,Hans-Josef 1478-76 1.5 2.060 20 - 1338 1½ / 3 1459-77 -19
14 Weingartz,Jan - 0.0 0.000 0 - 1659 0 / 1 Restpartien 0
Ø 1061 0.48 0.413 5.3 0 645 0.48 1017
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Rogowski,Friedrich 1663-125 0.5 1.640 23 - 1729 ½ / 4 1629-126 -34
4 Schmidt,Jan-Justus 1520-16 0.5 0.650 20 - 1753 ½ / 3 1515-17 -5
5 Menz,Robert 1612-79 1.0 0.910 22 - 1761 1 / 3 1615-80 +3
7 Henschen,Daniel 1603-89 2.0 1.780 22 - 1645 2 / 4 1610-90 +7
8 Roos,Wilfried 1608-88 1.5 1.580 22 - 1588 1½ / 3 1605-89 -3
10 Welzel,Wilhelm 1474-70 1.5 1.210 20 - 1548 1½ / 3 1484-71 +10
11 Timmer,Jan-Hendrik 1269-6 1.0 0.270 18 - 1448 1 / 1 1300-7 +31
12 Lerch,Heinz 1389-72 1.0 1.570 19 - 1475 1 / 4 1369-73 -20
13 Pannek,Vincent 1414-2 0.5 0.170 6 - 1687 ½ / 1 1452-3 +38
14 Pannek,Benedikt 1239-2 0.0 0.040 13 - 1734 0 / 1 1237-3 -2
15 Roos,Philipp 1234-64 0.0 0.100 18 - 1606 0 / 1 1230-65 -4
17 Niehoff,Jörg 988-9 0.5 0.010 16 - 1653 ½ / 1 1011-10 +23
18 Langkamp,Ralf - 0.5 0.000 0 - 1185 ½ / 2 Restpartien 0
Ø 841 0.318 0.301 6.6 0 631 0.32 779
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schlattmann,Martin 1737-87 0.5 1.480 24 - 1742 ½ / 3 1708-88 -29
2 Wiggers,Ralf 1550-37 0.5 0.750 21 - 1749 ½ / 3 1542-38 -8
3 Dücker,Marcel 1525-38 0.5 0.780 20 - 1710 ½ / 3 1515-39 -10
4 Pusch,Herbert 1494-124 0.5 1.090 20 - 1672 ½ / 4 1474-125 -20
5 Terliesner,Reinhold 1408-58 1.0 0.850 19 - 1585 1 / 3 1413-59 +5
6 Sholeh,Othman 1453-41 1.5 1.210 19 - 1606 1½ / 4 1463-42 +10
7 Fremund,Colin 1186-16 0.0 0.350 8 - 1555 0 / 3 1161-17 -25
8 Kocian,Carlos - 0.0 0.000 0 - 1596 0 / 2 Restpartien 0
9 Schley,Alfred 1670-111 1.0 0.690 23 - 1529 1 / 1 1680-112 +10
11 Steggemann,Lennard 1065-4 0.0 0.110 10 - 1555 0 / 2 1058-5 -7
12 Voß,Lenn-Julien 837-3 0.0 0.000 31 - 1615 0 / 1 837-4 0
15 Schauerte,Norbert 1023-7 0.0 0.060 21 - 1457 0 / 1 1021-8 -2
Ø 703 0.229 0.307 9 0 807 0.23 700
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Herdering,Martin 1762-88 1.0 1.060 25 - 1738 1 / 2 1760-89 -2
2 Wichert,Michael 1706-61 1.5 1.500 23 - 1702 1½ / 3 1706-62 0
3 Buchner,Ralf 1611-46 2.0 1.860 22 - 1637 2 / 4 1615-47 +4
4 Schulze Forsthövel,Manfred 1517-33 1.0 1.680 20 - 1578 1 / 4 1494-34 -23
5 Spöler,Gerd 1545-105 2.5 1.740 21 - 1594 2½ / 4 1569-106 +24
6 Sicking,Michael 1509-67 2.0 1.740 20 - 1562 2 / 4 1518-68 +9
7 Knop,Adrian 1645-51 1.5 0.950 22 - 1662 1½ / 2 1663-52 +18
9 Wienen,Josef 1549-105 2.0 1.380 21 - 1576 2 / 3 1570-106 +21
12 Espendiller,Niklas 1322-25 0.5 0.520 18 - 1504 ½ / 2 1321-26 -1
13 Knop,Sebastian 1252-29 0.5 0.300 17 - 1625 ½ / 3 1260-30 +8
22 Amshoff,Nils 1475-25 0.5 0.430 7 - 1528 ½ / 1 1482-26 +7
Ø 1399 0.417 0.366 6 0 492 0.42 1371
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025

Impressum - Datenschutzerklärung