2025/2026 Schachbezirk Borken/Steinfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Ortmeier,Peter - 1.0 0.760 22 - 1441 1 / 1 1652-40 +1652
5 Butke,Jürgen - 0.0 0.420 18 - 1368 0 / 1 1289-16 +1289
6 Nieland,Helmut - 0.5 0.920 18 - 857 ½ / 1 1246-23 +1246
7 Kleimann,Luca - 0.5 0.720 18 - 984 ½ / 1 1145-23 +1145
Ø 1017 0.118 0.166 4.5 0 274 0.12 1015
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gerber,Oleg - 0.0 0.240 19 - 1644 0 / 1 1431-14 +1431
3 Bayer,Wladimir - 1.0 0.000 0 - 1381 1 / 1 Restpartien 0
4 Bajadjan,Erik - 1.0 0.580 5 - 1307 1 / 1 1424-2 +1424
5 Mußmann,Theodor - 0.5 0.080 5 - 1264 ½ / 1 913-8 +913
6 Zinke,Linus - 0.5 0.280 5 - 1154 ½ / 1 1013-9 +1013
9 Berndt,Sebastian - 0.0 0.000 0 - 1071 0 / 1 Restpartien 0
Ø 570 0.136 0.054 1.5 0 356 0.14 576
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025

Impressum - Datenschutzerklärung