2025/2026 Schachbezirk Borken/Steinfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Blanke,Martin - 1.0 0.920 21 - 1614 1 / 2 1589-62 +1589
3 Heidrich,Joachim - 2.0 1.850 22 - 1556 2 / 3 1644-48 +1644
4 Focke,Robert - 1.0 1.710 20 - 1215 1 / 2 1498-71 +1498
6 Herdering,Sebastian - 2.0 1.520 20 - 1290 2 / 2 1512-44 +1512
7 Vinkelau,Heinz - 0.0 0.810 20 - 1258 0 / 1 1478-48 +1478
10 Gravenkötter,Jens - 1.0 0.720 18 - 1131 1 / 1 1311-33 +1311
11 Brüning,Rene - 0.0 0.270 14 - 1317 0 / 1 1132-9 +1132
12 Oskamp,Dieter - 1.0 1.450 18 - 1141 1 / 2 1294-38 +1294
13 Sontag,Andre - 1.0 0.620 16 - 906 1 / 1 1012-16 +1012
15 Trojandt,Ralf - 0.5 1.030 26 - 933 ½ / 2 925-2 +925
Ø 1362 0.633 0.727 13 0 824 0.63 1358
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Suer,Maximilian - 0.5 0.480 21 - 1586 ½ / 1 1570-35 +1570
4 Bone,Franziska - 0.5 0.360 16 - 1639 ½ / 1 1544-58 +1544
5 Steinbring,Jean-Niklas - 0.0 0.080 10 - 1885 0 / 1 1470-22 +1470
7 Bone,Annalena - 1.0 0.190 5 - 1509 1 / 1 1366-71 +1366
9 Rybarczyk,Klaus - 1.0 0.600 18 - 1244 1 / 1 1330-74 +1330
11 Kösters,Jens - 1.0 0.730 5 - 1146 1 / 1 1353-30 +1353
14 Möllers,Philipp - 1.0 0.990 17 - 1142 1 / 2 1137-11 +1137
20 Möllers,Sebastian - 1.0 0.770 17 - 1042 1 / 1 1266-15 +1266
27 Gudel,Tamme - 1.5 0.970 5 - 902 1½ / 2 954-9 +954
Ø 1252 0.25 0.172 3.8 0 403 0.25 1260
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hunhoff,Sebastian - 1.0 0.920 28 - 1476 1 / 1 1887-54 +1887
2 Hunhoff,Lina Maria - 0.0 0.350 21 - 1639 0 / 1 1519-54 +1519
3 Groß-Hardt,Jaime Josef - 1.0 0.200 5 - 1524 1 / 1 1387-9 +1387
4 Hunhoff,Christian - 0.0 0.590 18 - 1404 0 / 2 1220-23 +1220
5 Kißling,Dennis - 0.0 0.280 19 - 1312 0 / 1 1133-33 +1133
6 Sieverding,Jakob - 2.0 0.820 5 - 1039 2 / 2 1107-8 +1107
7 Hinsenkamp,Annika - 0.0 0.230 16 - 1256 0 / 1 1031-8 +1031
14 Bush,Luka - 0.0 0.460 23 - 893 0 / 1 848-4 +848
Ø 722 0.182 0.175 6.1 0 479 0.18 730
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Wernsmann,Rolf - 0.5 0.600 23 - 1586 ½ / 1 1656-83 +1656
4 Goihl,Herbert - 0.5 0.440 22 - 1639 ½ / 1 1600-65 +1600
6 Schampera,Marlon - 0.0 0.090 8 - 1524 0 / 1 1141-25 +1141
7 Altenähr,Johannes - 0.0 0.290 18 - 1495 0 / 1 1324-148 +1324
8 Koch,Marcel - 0.0 0.280 9 - 1299 0 / 1 1109-9 +1109
20 Behner,Moritz - 0.0 0.380 19 - 994 0 / 1 891-3 +891
Ø 957 0.038 0.08 3.8 0 328 0.04 955
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025

Impressum - Datenschutzerklärung