Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1067 Mikeladze,Berdia A M 2324 - 6 2112
2 1072 Emiroglu,Murat A M 2103 - 66 2120
3 1002 Remmeke,Hans A M 2098 - 69 2101
4 1038 Gottkehaskamp,Philipp A M 2068 - 60 2045
5 1001 Gottkehaskamp,Stefan A M 2012 - 76 2079
6 1052 Ringwelski,Marius A M 1968 - 159 2003
7 39 Kemper,Georg A M 1967 - 122 1998
8 1078 Althoff,Franz A M 1949 - 112 2120
9 1011 Keller,Dirk A M 1924 - 45 1975
10 1079 Stöckmann,Helmut P M 1912 - 152 2009
11 1050 Haas,Kai Markus A M 1910 - 79 1984
12 1058 Albustin,Benedikt A M 1906 - 58 -
13 1018 Melkert,Tim A M 1887 - 61 1995
14 1041 da Costa Campos,André A M 1864 - 13 -
15 1063 Wetterau,Georg A M 1783 - 62 1856
16 1000 Schäfer,Günter A M 1766 - 103 2059
17 18 Van de Vyle,Jan A M 1761 - 69 1848
18 23 Rath,Josef A M 1740 - 27 -
19 1065 Hagemann,Lars A M 1706 - 54 -
20 20 Nürenberg,Bernd A M 1706 - 51 -
21 27 Scharlow,Siegmar A M 1681 - 49 -
22 1030 Ballmann,Jürgen A M 1664 - 34 -
23 1077 Bartelheimer,Maik A M 1662 - 32 -
24 58 Jörgensmann,Rolf A M 1635 - 113 -
25 1021 Kemper,Thomas A M 1604 - 32 -
26 1019 Kösters,Michael A M 1558 - 80 -
27 1031 Hormann,Daniel A M 1543 - 14 -
28 44 Vanoni,Werner A M 1541 - 71 -
29 1015 Lepke,Andrew A M 1538 - 37 -
30 1056 Wilhelm,Jens Karl A M 1524 - 12 -
31 24 Helkenberg,Michael A M 1517 - 22 -
32 1026 Harms,Heiko A M 1502 - 22 -
33 1047 Naumann,Günter A M 1476 - 9 -
34 45 Homann,Ludger A M 1466 - 77 -
35 1069 Hagemann,Björn A M 1459 - 30 -
36 17 Sauerwald,Michael A M 1420 - 37 -
37 1060 Gebker,Linos A M 1359 - 2 -
38 1032 Holtermann,Ralf A M 1347 - 19 -
39 1033 Mergelkamp,Daniel A M 1280 - 38 -
40 26 Demtröder,Wolfgang A M 1253 - 33 -
41 1028 Bergs,Hans-Ludger A M 1211 - 42 -
42 21 Wackernagel,Eckhard A M 1176 - 65 -
43 29 Heflik,Josef A M 1175 - 41 -
44 30 Kemper,Wilhelm A M 1130 - 51 -
45 1016 Telaar,Franz-Josef A M 1099 - 22 -
46 1045 Kleuter,Andreas A M 970 - 6 -
47 1076 Verfürth,Paul A M - -
48 1075 Koßmeier,Daniel A M - -
49 1080 Volpert,Yuri A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung