Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1160 Kabatianski,Alexander P M 2281 - 70 2358 IM
2 1104 De Groote,Ewoud A M 2235 - 52 2230
3 1144 Ortmeier,Leonhard P M 2185 - 86 2221 FM
4 1040 Paalman,Henk-Jan A M 2146 - 23 2159
5 1031 Hiller,Simon A M 2143 - 93 2155
6 1147 Bielderman,Guy A M 2137 - 11 2154
7 1155 Lehmann,Holger P M 2129 - 154 2141
8 127 Lemli,Thomas A M 1986 - 64 2046
9 1039 Müller,Achim A M 1980 - 103 2091
10 1008 Lehmann,Mona A W 1882 - 144 2038
11 81 Lücke,Thomas A M 1872 - 69 -
12 1057 Wissing,Philipp A M 1863 - 68 1800
13 1158 Nordholt,Uwe A M 1849 - 70 -
14 125 Dieks,Matthias A M 1819 - 76 2027
15 1069 Wehmeier,Sven A M 1807 - 55 -
16 140 Tillmann,Frank-Peter A M 1806 - 42 -
17 1047 Delere,Adrian A M 1805 - 84 1782
18 36 Nöring,Andreas A M 1793 - 100 -
19 1027 Krümpelmann,Uwe P M 1788 - 31 -
20 100 Schulte,Ralf A M 1769 - 63 -
21 1015 Hemmers,Dieter A M 1765 - 62 -
22 95 Hedwig,Johannes A M 1764 - 70 -
23 92 Colmer,Willi A M 1761 - 82 -
24 1161 Weist,Thorsten A M 1743 - 94 1812
25 84 Fehlings,Gerd A M 1739 - 115 -
26 1090 Bilecen,Simon A M 1737 - 32 1667
27 1032 Siebald,Jörg A M 1727 - 59 1750
28 8 Tillack,Hans A M 1711 - 74 -
29 1049 Bahr,Maximilian A M 1711 - 47 -
30 1100 Gatterdam,Karl-Heinz A M 1693 - 14 -
31 1101 Gerighausen,Karl-Heinz A M 1691 - 57 1830
32 1056 Hoppe,Nico A M 1679 - 44 1682
33 1114 Lachmuth,Matthias P M 1673 - 90 -
34 1163 Hussein,Zaman A M 1672 - 10 -
35 1051 Ortmeier,Peter A M 1654 - 35 1717
36 1128 Fuhrmann,Andreas A M 1640 - 31 1631
37 1107 Viefhues,Ulrich A M 1639 - 49 -
38 1046 Peters,Tobias A M 1625 - 84 1528
39 1050 Willermann,Norbert A M 1625 - 74 -
40 103 Schneider,Richard A M 1619 - 90 -
41 1074 Borgmann,Simon A M 1617 - 48 1525
42 45 Overmeyer,Jürgen A M 1595 - 64 -
43 89 Schmidt,Frank A M 1592 - 82 1820
44 124 Goihl,Herbert A M 1586 - 59 -
45 1089 Poggemann,Klaus P M 1580 - 82 1693
46 90 Pfeiffer,Erich A M 1572 - 50 -
47 83 Wessendorf,Klaus A M 1556 - 67 -
48 116 Schellmann,Maraike A W 1534 - 72 1686
49 1112 Müller,Johanna-Franziska A W 1495 - 30 -
50 1162 Hillen,Thomas P M 1469 - 36 -
51 86 Muhmann,Reinhard A M 1463 - 56 -
52 1148 Schmitz,Justus A M 1454 - 1 -
53 5 Schulte,Rainer A M 1452 - 83 -
54 1044 Löbbel,Timo A M 1403 - 39 1404
55 1026 Goihl,Annika A W 1388 - 57 -
56 96 Hemesath,Markus A M 1365 - 31 -
57 1070 Thiele,Simon A M 1350 - 32 -
58 71 Wienker,Christian A M 1319 - 62 -
59 1003 Reiche,Marco A M 1312 - 37 -
60 37 Poggemann,Reinhard A M 1293 - 29 -
61 1066 Nieland,Helmut A M 1285 - 19 -
62 1105 LI,David A M 1270 - 44 1543
63 1076 Kleimann,Luca A M 1207 - 20 -
64 20 Remmes,Werner A M 1170 - 53 -
65 1088 Sieg,Gerhard A M 1155 - 26 -
66 130 Jendraszyk,Daniel A M 1150 - 29 -
67 1157 Cremann,Jannis A M 1138 - 4 -
68 1102 Schween,Manuel A M 1086 - 13 -
69 82 Teupe,Martin A M 1061 - 20 -
70 1140 Thygs,Julius A M 913 - 7 -
71 1120 Kudrawzew,Iwan A M 904 - 3 -
72 1099 Dammeier,Erik A M 889 - 4 -
73 1043 Kattenbeck,Leo A M 876 - 9 -
74 1145 Beckwermert,Julius A M 852 - 2 -
75 1156 Cremann,Philipp A M 805 - 3 -
76 1064 Ahaus,Frank A M 761 - 8 -
77 1137 Uphoff,Lias A M 751 - 4 -
78 1149 Homann,Marlon A M - -
79 1150 Bünker,Amelie A W - -
80 1151 Bünker,Nick A M - -
81 1164 Kuhn Blanco,Becsy A W - -
82 1153 Thiery,Eric A M - -
83 1154 Thiery,Joris A M - -
84 1152 Dorn,Thorsten A M - -
85 1143 Brumm,Mikko A M - -
86 1142 Brumm,Viljo A M - -
87 1034 Dekker,Jan-Philip A M - -
88 1096 Borgmann,Helen A W - -
89 1019 Löwen,Julius A M - -
90 1059 Schulte,Marina A W - -
91 1103 Schomaker,Finn A M - -
92 1106 Siebald,Antonia A W - -
93 1110 Averbeck,Ann-Kathrin A W - -
94 1115 Blaesse,Theo A M - -
95 1121 Weglage,Paul A M - -
96 1124 Winter,Justus A M - -
97 1126 Wähning,Mats A M - -
98 1130 Krüger,Jordi A M - -
99 1133 Ahrens,Ben A M - -
100 1134 Tecklenborg,Lara A W - -
101 1135 Finke,Thea A W - -
102 1138 Wermers,Lenny A M - -
103 1141 Wähning,Leo A M - -
104 1042 Lehmann,Luisa A W - -

Impressum - Datenschutzerklärung