2025/2026 Schachbezirk Borken/Steinfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Meinert,Dominik 1500-68 1.0 0.530 20 - 1684 1 / 2 1517-69 +17
3 Mennigen,Niklas 1469-12 1.5 0.420 7 - 1704 1½ / 2 1565-13 +96
4 Krüler,Andreas 1421-52 2.0 1.300 19 - 1556 2 / 4 1445-53 +24
5 Gutjahr,Vladimir 1326-34 1.5 0.470 18 - 1539 1½ / 2 1367-35 +41
6 Meier,Josef 1270-13 0.0 0.730 18 - 1398 0 / 2 1241-14 -29
7 Olschimke,Adrian 1253-39 0.0 0.210 18 - 1488 0 / 1 1244-40 -9
8 Beyer,Rainer 1314-31 1.0 0.630 18 - 1545 1 / 3 1328-32 +14
9 Kreft,Sebastian 1183-37 1.5 1.030 17 - 1405 1½ / 4 1201-38 +18
10 Herick,Maria 1281-39 0.0 0.200 18 - 1521 0 / 1 1273-40 -8
13 Woltering,Hendrik 1133-9 0.0 0.260 14 - 1313 0 / 1 1119-10 -14
14 Hengelman,Nick 1165-35 1.0 0.080 12 - 1564 1 / 1 1222-36 +57
16 Hoge,Aleksander 1087-27 0.5 0.690 10 - 947 ½ / 1 1073-28 -14
18 Hengelman,David 965-33 0.0 0.080 19 - 1363 0 / 1 962-34 -3
21 Wiegand,Malte 932-22 0.0 0.230 16 - 1142 0 / 1 921-23 -11
28 Große,Bodo - 0.0 0.000 0 - 1019 0 / 1 Restpartien 0
Ø 1073 0.357 0.245 8 0 757 0.36 1055
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mantwill,Reiner 1769-68 2.5 2.810 25 - 1604 2½ / 4 1760-69 -9
2 Kessler,Karl 1713-47 1.5 3.130 24 1467 1616 1½ / 5 1668-48 -45
3 Kamp,Silvia 1568-76 2.0 1.910 21 - 1583 2 / 4 1571-77 +3
4 Finnah,Theodor 1400-7 1.0 1.690 9 - 1462 1 / 4 1358-8 -42
5 Gemsa,Michael 1465-64 1.5 2.190 20 - 1431 1½ / 4 1442-65 -23
6 Schlüter,Andreas 1290-15 0.0 0.240 18 - 1488 0 / 1 1280-16 -10
7 Eißing,Richard 1452-45 0.0 0.330 19 - 1576 0 / 1 1439-46 -13
8 Winking,Heinrich 1323-75 0.5 1.050 18 - 1307 ½ / 2 1301-76 -22
9 Groß-Langenhoff,Hubert 1188-3 1.5 1.950 18 1123 1272 1½ / 5 1172-4 -16
10 Hanses,Ralf 1555-61 3.0 1.980 21 - 1431 3 / 3 1589-62 +34
14 Uepping,Manfred 1047-1 0.0 0.320 21 - 1183 0 / 1 1035-2 -12
21 Wissing,Nicolas 947-1 0.5 0.310 5 - 1087 ½ / 1 972-2 +25
23 Sibbing,Bennad 1132-8 1.0 0.800 5 - 894 1 / 1 1159-9 +27
Ø 1165 0.577 0.72 8.6 100 690 0.58 973
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Langer,Ralf 1809-82 1.5 2.170 26 - 1626 1½ / 3 1791-83 -18
2 Werremeyer,Achim 1713-53 1.0 1.670 24 - 1672 1 / 3 1693-54 -20
3 Sivakumaran,Methunraj 1647-27 2.0 2.460 22 - 1561 2 / 4 1633-28 -14
4 Kursawe,Finn 1607-2 4.0 2.480 9 - 1506 4 / 4 1701-3 +94
6 Huil,Herbert 1448-9 1.5 1.240 19 - 1349 1½ / 2 1458-10 +10
7 Koczy,Willibald 1514-21 1.5 2.790 20 1312 1461 1½ / 5 1473-22 -41
8 Laschewski,Josef 1564-1 0.0 1.480 5 - 1343 0 / 2 1395-2 -169
10 Barkia,Sofyen 1363-31 0.5 0.550 18 - 1330 ½ / 1 1361-32 -2
12 Rumker,Noah - 1.5 0.000 0 - 1361 1½ / 4 Restpartien 0
13 Neumann,Michail - 2.0 0.000 0 - 1152 2 / 3 Restpartien 0
14 Paschek,Georg - 0.0 0.000 0 - 1345 0 / 2 Restpartien 0
Ø 1244 1.033 0.989 9.5 87 1047 1.03 1238
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Borgmann,Simon 1612-60 1.5 1.060 22 - 1725 1½ / 3 1626-61 +14
2 Willermann,Norbert 1694-80 2.5 3.080 23 1603 1603 2½ / 5 1677-81 -17
3 Schneider,Richard 1634-95 3.0 2.460 22 - 1545 3 / 4 1651-96 +17
4 Peters,Tobias 1612-102 1.0 2.710 22 - 1470 1 / 4 1559-103 -53
5 Overmeyer,Jürgen 1605-69 1.5 1.310 22 - 1490 1½ / 2 1611-70 +6
6 Lütke-Bohmert,André 1488-22 2.0 1.550 20 - 1272 2 / 2 1504-23 +16
7 Pfeiffer,Erich 1536-57 1.5 1.360 21 - 1397 1½ / 2 1541-58 +5
9 Gatterdam,Karl-Heinz 1576-30 3.0 3.030 21 - 1362 3 / 4 1575-31 -1
10 Seidel,David 1313-13 2.0 1.810 5 - 1235 2 / 3 1332-14 +19
14 Wienker,Christian 1322-71 1.0 0.380 18 - 1407 1 / 1 1348-72 +26
15 Ortmeier,Peter 1644-39 0.5 0.930 22 - 1230 ½ / 1 1629-40 -15
18 Butke,Jürgen 1307-15 0.0 0.490 18 - 1311 0 / 1 1286-16 -21
21 Remmes,Werner 1142-57 2.0 0.870 17 - 1220 2 / 2 1190-58 +48
22 Sieg,Gerhard 1071-30 0.5 0.830 20 - 795 ½ / 1 1058-31 -13
Ø 1231 0.733 0.729 9.1 53 635 0.73 1171
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wilting,Wilhelm-Josef 1599-48 0.5 1.110 22 - 1560 ½ / 2 1579-49 -20
3 Voigtländer,Erik 1496-11 1.5 0.670 7 - 1725 1½ / 3 1562-12 +66
4 Janssen,Guido 1610-109 3.0 1.740 22 - 1657 3 / 4 1649-110 +39
5 Tinz,Andreas 1543-62 2.0 1.520 21 - 1541 2 / 3 1559-63 +16
6 Overkämping,Helmut 1545-77 1.5 2.380 21 - 1466 1½ / 4 1517-78 -28
7 Lüdiger,Felix 1483-67 4.0 2.920 20 1652 1412 4 / 5 1518-68 +35
8 Mann,Sebastian 1521-25 3.0 1.920 20 - 1410 3 / 3 1559-26 +38
9 Barwinski,Christopher 1407-31 1.0 1.040 19 - 1394 1 / 2 1405-32 -2
10 Lösing,Simon 1363-24 1.0 0.920 18 - 965 1 / 1 1366-25 +3
16 Häming,Richard 1230-44 1.5 0.440 17 - 1484 1½ / 2 1275-45 +45
17 Büscher,Constantin 1019-1 1.0 0.280 5 - 1188 1 / 1 1115-2 +96
18 Niestegge,Fabian 894-4 1.0 0.270 5 - 1222 1 / 2 977-5 +83
23 Gaßner,Fynn - 1.0 0.000 0 - 1386 1 / 2 Restpartien 0
Ø 1160 0.71 0.491 6.4 53 594 0.71 1159
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Benölken,Günter 1620-59 0.5 0.990 22 - 1623 ½ / 2 1604-60 -16
2 Bömer,Richard 1596-71 1.5 1.940 21 - 1607 1½ / 4 1582-72 -14
3 Schlichtmann,Hubert 1509-67 1.5 1.620 20 - 1580 1½ / 4 1505-68 -4
4 Kegel,Christian 1479-57 1.0 0.870 20 - 1525 1 / 2 1484-58 +5
5 Gausling,Markus 1330-51 1.5 1.270 18 - 1471 1½ / 4 1338-52 +8
6 Söbbing,Helmut 1385-54 0.5 0.760 19 - 1474 ½ / 2 1375-55 -10
7 Schlickmann,Dirk 1384-45 1.0 1.500 19 - 1386 1 / 3 1366-46 -18
8 Hüsing,Matthias 1311-40 2.0 2.110 18 - 1130 2 / 3 1307-41 -4
9 Klein,Bruno 1508-70 0.0 0.900 20 - 1142 0 / 1 1474-71 -34
10 Schabbing,Christopher 1464-11 0.0 0.380 15 - 1555 0 / 1 1445-12 -19
18 Flüthmann,Claus 795-3 0.5 0.170 5 - 1071 ½ / 1 839-4 +44
Ø 1143 0.526 0.658 10.4 0 819 0.53 1139
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025

Impressum - Datenschutzerklärung