DWZ Übersicht ::: Schachklub Gescher 81 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Wilde,Pierre 2177 - 117 2191
2 Scho,Christian 2080 - 120 2059
3 Iking,Bernhard 1934 - 22 -
4 Lanfer,Stefan 1902 - 63 -
5 Lanfer,Stefanie 1900 - 109 -
6 Höing,Ludger 1900 - 23 -
7 Mantwill,Reiner 1899 - 71 -
8 Brands,Julian 1891 - 32 1911
9 Hisker,Frank 1882 - 67 -
10 Robers,Frank 1872 - 68 -
11 Priebs,Ludger 1868 - 50 1945
12 Reichardt,Markus 1846 - 48 -
13 Kessler,Karl 1828 - 50 -
14 Hanses,Ralf 1776 - 64 -
15 Kamp,Silvia 1756 - 80 -
16 Büning,Dennis 1733 - 52 -
17 Gemsa,Michael 1694 - 67 -
18 Eißing,Richard 1689 - 47 -
19 Leschinsky,Sven 1686 - 53 -
20 Schweigert,Carsten 1654 - 7 -
21 Finnah,Theodor 1642 - 9 -
22 Kölker,Andrea 1610 - 46 -
23 Winking,Heinrich 1604 - 77 -
24 Barnstedt,Kerstin 1600 - 29 -
25 Kerkhoff,Til 1593 - 3 -
26 Schlüter,Andreas 1588 - 17 -
27 Robers,Marek 1587 - 23 -
28 Sibbing,Bennad 1586 - 12 -
29 Theseling,Dominik 1570 - 14 -
30 Büning,Laura 1557 - 30 -
31 Groß-Langenhoff,Hubert 1541 - 7 -
32 Musholt,Tobias 1538 - 24 -
33 Dieks,Luna 1532 - 2 -
34 Tenbrink,Jörg 1510 - 56 -
35 Wissing,Nicolas 1461 - 4 -
36 Uepping,Manfred 1441 - 3 -
37 Beuker,Theodor 1431 - 4 -
38 Kesselmann,Lars 1353 - 3 -
39 Dönnebrink,Oliver 1278 - 26 -
40 Roters,Dennis 1257 - 10 -
41 Kersten,Paul 1175 - 2 -
42 Lesche,Noah 1153 - 1 -
43 Messing,Lutz - -
44 Wilhelm,Max - -
45 Drosselmeyer,Felix - -
46 Lanfer,Mats - -
47 Eichmann,Jaron - -
48 Wilde,Leon - -
49 Möllers,Jarne - -
50 Bloch,Raphael - -
51 Abueid,Waleed Hosam - -
52 Sicking,Jonas - -
53 Eichmann,Levin - -
54 Kampmann,Jonas - -
55 Emming,Franz-Josef - -
56 Ballenthin,Teo - -
57 Theseling,Titus - -
58 Büning,Max - -
59 Hagemann,Thees - -
60 Sibbing,Quinn Tamo - -
61 Hettche,Noah - -
62 Vierhaus,Christian - -
63 Kütbach,Jonathan - -
64 Kütbach,Philipp - -
65 Pierk,Thialda - -
66 Boiko,Bohdan - -

Impressum - Datenschutzerklärung