2025/2026 Schachbezirk Borken/Steinfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Sosnov,Christian 1793-65 1.0 0.890 25 - 1441 1 / 1 1796-66 +3
6 Dorsch,Daniel 1500-51 0.5 0.880 20 - 1164 ½ / 1 1486-52 -14
7 Hellenkamp,Dirk 1330-27 1.0 0.770 18 - 1119 1 / 1 1340-28 +10
9 Verhey,Björn 1248-6 1.0 0.690 17 - 1110 1 / 1 1262-7 +14
Ø 1103 0.184 0.17 4.2 0 254 0.18 1105
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Bone,Franziska 1537-57 1.0 1.160 16 - 1477 1 / 2 1530-58 -7
7 Bone,Annalena 1308-67 1.0 0.890 5 - 1349 1 / 2 1321-68 +13
9 Rybarczyk,Klaus 1313-73 1.0 0.750 18 - 1119 1 / 1 1324-74 +11
12 Brömmel,Markus 1213-26 0.0 0.990 18 - 1216 0 / 2 1173-27 -40
22 Weiß,Benedikt 1112-13 1.0 1.050 14 - 1091 1 / 2 1110-14 -2
24 Kleine-Brockhoff,Finn - 1.0 0.000 0 - 1283 1 / 1 Restpartien 0
27 Gudel,Tamme 960-6 0.0 0.120 14 - 1299 0 / 1 954-7 -6
Ø 1233 0.167 0.165 2.8 0 294 0.17 1203
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krämer,Hans-Georg 1441-55 0.5 0.480 19 - 1665 ½ / 2 1442-56 +1
3 Weingartz,Jan - 0.0 0.000 0 - 1599 0 / 2 Restpartien 0
4 Küster,Gerhard 1432-89 0.0 1.760 19 - 1367 0 / 3 1368-90 -64
5 Klugstedt,Jürgen 1164-9 0.5 0.940 18 - 1348 ½ / 3 1147-10 -17
6 Silla,Ortwin 1119-27 1.5 1.390 17 - 1238 1½ / 4 1123-28 +4
7 Finke,Karin 1110-4 1.0 0.900 17 - 1261 1 / 3 1114-5 +4
8 Gille,Jan Christoph 913-30 0.0 0.350 28 - 1191 0 / 2 904-31 -9
14 Klugstedt,Christian 978-1 0.0 0.140 23 - 1283 0 / 1 973-2 -5
Ø 741 0.25 0.426 10.1 0 782 0.25 735
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hunhoff,Sebastian 1885-53 0.0 0.880 28 - 1554 0 / 1 1861-54 -24
2 Hunhoff,Lina Maria 1532-53 1.0 0.820 21 - 1265 1 / 1 1539-54 +7
3 Groß-Hardt,Jaime Josef 1280-8 1.0 0.300 5 - 1432 1 / 1 1373-9 +93
4 Hunhoff,Christian 1244-22 1.0 0.450 17 - 1283 1 / 1 1268-23 +24
6 Sieverding,Jakob 990-6 1.0 0.270 5 - 1164 1 / 1 1087-7 +97
7 Hinsenkamp,Annika 1042-7 0.0 0.540 16 - 1231 0 / 2 1018-8 -24
14 Bush,Luka 757-2 0.0 0.020 42 - 1322 0 / 1 757-3 0
22 Haliti,Alban - 1.0 0.000 0 - 1110 1 / 1 Restpartien 0
Ø 722 0.227 0.149 6.1 0 471 0.23 648
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Temminghoff,Alois 1512-70 1.5 1.080 20 - 1485 1½ / 2 1527-71 +15
2 Meirick,Christian 1554-34 2.0 1.030 21 - 1525 2 / 2 1588-35 +34
3 Benson,Nik 1265-28 1.5 1.320 13 - 1320 1½ / 3 1274-29 +9
4 Wanning,Luc 1321-21 2.0 1.420 5 - 1162 2 / 2 1387-22 +66
5 Ostgathe,Reiner 1269-73 2.0 1.600 18 - 1013 2 / 2 1285-74 +16
6 Meirick,Georg 1283-68 1.0 1.410 18 - 1111 1 / 2 1267-69 -16
8 Jägers,Tim 1299-35 1.0 0.880 18 - 960 1 / 1 1304-36 +5
10 Meirick,Fabio 1343-22 1.0 0.850 6 - 1042 1 / 1 1360-23 +17
13 Franzen,Niklas 1322-35 1.0 0.980 5 - 757 1 / 1 1325-36 +3
Ø 1302 0.619 0.503 5.9 0 494 0.62 1264
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025

Impressum - Datenschutzerklärung