Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 144 Wiltschut,Arne M 1782 - 52 -
2 132 Ingelmann,Markus M 1756 - 38 -
3 138 Pflips,Birgit W 1724 - 26 -
4 1029 Schnitger,Frank M 1685 - 65 -
5 12 Krispin,Patrick M 1647 - 32 -
6 95 Henke,Dieter M 1631 - 67 -
7 143 Wiltschut,Jan,Dr. M 1613 - 30 -
8 1003 Matern,Daniel M 1602 - 31 -
9 156 Greinert,Matthias M 1585 - 16 -
10 1022 Henke,Jennifer W 1489 - 28 -
11 55 Deppe,Jörg-Frieder M 1480 - 47 -
12 1033 Jelitto,Bernd-Boris M 1463 - 25 -
13 115 Schlegel,Holger M 1442 - 42 -
14 1010 Dübe,Rolf M 1424 - 27 -
15 1024 Friederici,Gerhard M 1318 - 6 -
16 1013 Lucht,Sören M 1306 - 17 -
17 119 Heitkamp,Christoph M 1163 - 8 -
18 1030 Hesselmann,Tom M 1139 - 16 -
19 2 Schewe,Kai Alexander M 1128 - 8 -
20 1008 Wessel,Klaus M 1102 - 7 -
21 4 Weltmann,Cedric Marian M 1095 - 6 -
22 1014 Brinkbäumer,Dietmar M 1046 - 12 -
23 1015 Blume,Jannik M 1040 - 7 -
24 1023 David,Jonas M 1005 - 6 -
25 1000 Thamm,Daniel M 952 - 5 -
26 1031 Hesselmann,Tim M 886 - 6 -
27 1016 Henke,Niklas M 832 - 14 -
28 1034 Köbbing,Hendrik M 810 - 5 -
29 1020 Klose,Joo M 796 - 1 -
30 1019 Klose,Mats M 771 - 2 -
31 1032 Wilhelm,Nikita M 770 - 3 -
32 1007 Häger,Rudi M 759 - 5 -
33 1021 Werschmann,Laurenz M 747 - 8 -
34 1038 Täger,Jarne M - -
35 1036 Ward,James Jonas M - -
36 1035 Rabe,Matteo M - -
37 1037 Wiedau,Tobias M - -

Impressum - Datenschutzerklärung