Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1001 Balster,Semjon M 1721 - 22 -
2 1012 Schulz,Klaus M 1688 - 17 -
3 1011 Burre,Maxim M 1634 - 16 -
4 2 Wasmer,Paul M 1543 - 61 -
5 1010 Vollenbröker,Florian M 1505 - 9 1668
6 53 Heyna,Willi M 1482 - 61 -
7 51 Denkler,Josef M 1458 - 23 -
8 1002 Heller,Steven M 1447 - 13 -
9 1005 Behr,Stephan M 1442 - 7 -
10 29 Horstmann,Franz-Josef M 1376 - 61 -
11 75 Bosman,Bernhard M 1198 - 18 -
12 1013 Pöhlker,Josef M 1181 - 29 -
13 74 Schroeder,Michael M 1121 - 32 -
14 1003 Behr,Simon M 819 - 3 -
15 1007 Behr,Catharina W - -

Impressum - Datenschutzerklärung