Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 304 Wellen,Hendrik M 2053 - 58 2124
2 182 Röscher,Mark M 2046 - 33 2056
3 256 Küster,Thomas M 1980 - 49 2139
4 77 Berger,Alfred M 1934 - 82 -
5 2 Beyer,Dietmar M 1927 - 80 2120
6 52 Wienen,Hermann M 1923 - 116 2076
7 107 Wetter,Ralf,Dr. M 1863 - 60 -
8 79 Bohn,Andreas M 1842 - 66 -
9 214 Herdering,Martin M 1831 - 73 -
10 185 Ehrlich,Hans-Georg M 1815 - 75 1937
11 75 Sicking,Norbert M 1768 - 58 -
12 217 Kloster,Elisabeth W 1766 - 81 1880
13 288 Wunderlich,Verena W 1734 - 49 1886
14 307 Thesing,Irene W 1725 - 58 1928
15 187 Niewerth,Gerd M 1719 - 25 -
16 171 Vestrick,Frank M 1701 - 110 1798
17 259 Leidig,Andreas M 1694 - 25 -
18 308 Skrodzki,Heinz-Werner M 1694 - 11 -
19 132 Beyer,Jens M 1665 - 44 -
20 266 Buchner,Ralf M 1665 - 20 -
21 45 Thesing,Gregor M 1653 - 91 -
22 203 Wichert,Michael M 1653 - 40 1853
23 63 Temminghoff,Alois M 1649 - 57 -
24 53 Wienen,Josef M 1639 - 80 -
25 62 Dolle,Stephan M 1639 - 26 -
26 207 Nagel,Enno M 1616 - 19 -
27 39 Spöler,Gerd M 1609 - 84 -
28 101 Sicking,Andreas M 1608 - 49 -
29 176 Sicking,Thomas M 1602 - 35 -
30 228 Essmann,Peter M 1599 - 32 -
31 245 Finke,Tobias M 1579 - 18 -
32 209 Blobel,Tobias M 1576 - 29 -
33 102 Sicking,Daniel M 1559 - 35 -
34 250 Rottstegge,Maurice M 1549 - 39 -
35 208 Engbers,Markus M 1533 - 15 -
36 238 Bohn,Marcel M 1525 - 28 -
37 152 Knop,Karin W 1520 - 42 -
38 135 Hölter,Dirk M 1516 - 47 -
39 145 Enck,Marius M 1501 - 47 -
40 81 Sauret,Sabine W 1481 - 48 -
41 175 Sicking,Michael M 1468 - 42 -
42 216 Mense,Petra W 1452 - 108 1672
43 225 Niewerth,Ruben M 1434 - 26 -
44 252 Rottstegge,Martial M 1419 - 30 -
45 204 Ebbeler,Thomas,Dr. M 1415 - 12 -
46 268 Wigger,Niklas M 1410 - 22 -
47 267 Schlatjan,Thomas M 1409 - 6 -
48 236 Wenning,Alexander M 1337 - 19 -
49 34 Ostgathe,Rainer M 1279 - 63 -
50 40 Spöler,Ludger M 1270 - 41 -
51 178 Boldering,Dirk M 1261 - 15 -
52 165 Meirick,Georg M 1237 - 53 -
53 31 Nienhaus,Hans-Gerd M 1235 - 45 -
54 275 Knop,Adrian M 1191 - 16 -
55 253 Espendiller,Niklas M 1152 - 13 -
56 232 Knop,Sebastian M 1102 - 12 -
57 292 Eckert,Konstantin M 1053 - 6 -
58 278 Jägers,Tim M 994 - 13 -
59 274 Rotthoff,David M 991 - 4 -
60 291 Simon,Jason M 848 - 5 -
61 276 van den Boom,Henning M 797 - 1 -
62 299 Benson,Ole M - -
63 300 Benson,Nik M - -
64 302 Seeger,Maximilian M - -
65 305 Könning,Johann M - -
66 306 Mumbeck,Steffen M - -
67 309 Dombrowa,Franz M - -

Impressum - Datenschutzerklärung