Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 7 Hegemann,Eike M 2019 - 83 2093
2 61 Fischer,Andreas M 1959 - 52 -
3 64 Hoge,Reinhard M 1909 - 135 -
4 67 Lutterbey,Ralf M 1903 - 94 -
5 1013 Schröter,Manfred M 1886 - 26 2011
6 37 Kipp,Lucas M 1877 - 85 2012
7 71 Waltermann,Jens M 1845 - 53 -
8 8 Günnigmann,Stefan M 1791 - 42 -
9 1009 Kleinwächter,Matthias M 1781 - 78 2004
10 2 Bartsch,Rainer M 1776 - 61 1944
11 58 Rogowski,Friedrich,Dr. M 1675 - 92 -
12 75 Löckener,Thomas M 1672 - 30 -
13 28 Roos,Wilfried M 1639 - 69 -
14 76 Ulunque Villazon,Humberto M 1636 - 24 -
15 9 Gildehaus,Simon M 1601 - 52 -
16 42 Menz,Robert M 1587 - 64 1757
17 80 Henschen,Daniel M 1585 - 66 -
18 70 Ulunque Villazón,Stephen M 1569 - 22 -
19 1018 Olejnik,Jochen M 1559 - 42 -
20 11 Bartsch,Jan M 1540 - 80 1875
21 1001 Lerch,Heinz M 1457 - 65 -
22 96 Körbel,Thomas M 1317 - 34 -
23 3 Roos,Bastian M 1246 - 60 -
24 14 Roos,Philipp M 1213 - 56 -
25 21 Erber,Georg M 1150 - 19 -
26 72 Menz,Tobias M 1139 - 40 -
27 1000 Loheide,Tobias M 880 - 11 -
28 1008 Adler,Justin M 837 - 2 -
29 1022 Niehoff,Jörg M 790 - 1 -
30 1031 Beerbaum,Regina W - -
31 1032 Schönlau,Levin M - -
32 1033 Brockmann,Bela M - -
33 1034 Pelster,David M - -
34 1035 Lehmkuhl,Julian M - -
35 1030 Stimmel,Manfred M - -
36 1029 Berkenheide,Florian M - -
37 1028 Ruhmöller,Sander M - -
38 1027 Hülsken,Ann-Chiara W - -
39 1026 Weglage,Lucie W - -
40 1023 Schnier,Luca M - -
41 1019 Lehmkuhl,Leonie W - -
42 1017 Wels,Piet Harry M - -
43 1036 Berger,Leon-Oliver M - -

Impressum - Datenschutzerklärung