Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1025 Lehmann,Holger M 2168 - 130 2180
2 1040 Paalman,Henk-Jan M 2105 - 8 2101
3 1039 Müller,Achim M 2049 - 87 2146
4 127 Lemli,Thomas M 1991 - 57 2076
5 1031 Hiller,Simon M 1989 - 70 2059
6 1008 Lehmann,Mona W 1930 - 133 2060
7 77 Sterthaus,Dirk M 1924 - 62 -
8 36 Nöring,Andreas M 1851 - 84 -
9 81 Lücke,Thomas M 1828 - 60 -
10 1045 Böhlich,Daniel M 1827 - 26 -
11 125 Dieks,Matthias M 1819 - 76 2027
12 140 Tillmann,Frank-Peter M 1806 - 41 -
13 95 Hedwig,Johannes M 1795 - 64 -
14 1015 Hemmers,Dieter M 1780 - 54 -
15 92 Colmer,Willi M 1776 - 75 -
16 1011 Lardinois,Wouter M 1770 - 7 1919
17 100 Schulte,Ralf M 1740 - 54 -
18 85 Poggemann,Klaus M 1736 - 72 -
19 8 Tillack,Hans M 1734 - 73 -
20 1012 Hummel,Thomas M 1720 - 4 1635
21 84 Fehlings,Gerd M 1714 - 104 -
22 76 Lachmuth,Matthias M 1711 - 77 -
23 1050 Willermann,Norbert M 1700 - 62 -
24 102 Horstmann,Michael M 1681 - 97 1847
25 1037 Eijkelkamp,Regobert M 1668 - 2 -
26 89 Schmidt,Frank M 1659 - 68 1936
27 121 Sowa,Rudolf M 1654 - 69 -
28 83 Wessendorf,Klaus M 1647 - 59 -
29 1051 Ortmeier,Peter M 1643 - 24 -
30 1032 Siebald,Jörg M 1613 - 46 -
31 1038 Piest,Sjaak M 1608 - 3 -
32 90 Pfeiffer,Erich M 1587 - 37 -
33 124 Goihl,Herbert M 1586 - 58 -
34 104 Lukasiewicz,Gunther,Dr. M 1566 - 8 -
35 1046 Peters,Tobias M 1558 - 45 -
36 45 Overmeyer,Jürgen M 1544 - 53 -
37 116 Schellmann,Maraike W 1524 - 59 -
38 75 Tillack,Jan M 1523 - 45 -
39 1047 Delere,Adrian M 1523 - 21 -
40 87 Uhde,Herbert M 1521 - 64 -
41 1052 Frerichs,Mirco M 1478 - 25 -
42 103 Schneider,Richard M 1468 - 76 -
43 5 Schulte,Rainer M 1468 - 74 -
44 110 Hillen,Thomas M 1461 - 29 -
45 1044 Löbbel,Timo M 1458 - 33 -
46 86 Muhmann,Reinhard M 1443 - 48 -
47 1049 Bahr,Maximilian M 1398 - 21 -
48 1026 Goihl,Annika W 1388 - 57 -
49 71 Wienker,Christian M 1378 - 41 -
50 96 Hemesath,Markus M 1365 - 31 -
51 37 Poggemann,Reinhard M 1293 - 29 -
52 1004 Hoogendoorn,Paulus Jan M 1266 - 7 -
53 93 Heeger,Klaus M 1235 - 42 -
54 1003 Reiche,Marco M 1165 - 28 -
55 130 Jendraszyk,Daniel M 1137 - 26 -
56 78 Fredrich,Björn M 1132 - 33 -
57 138 Fischer,Marcel M 1086 - 15 -
58 82 Teupe,Martin M 1061 - 20 -
59 20 Remmes,Werner M 1051 - 40 -
60 1000 Osterbrink,David M 915 - 10 -
61 1043 Kattenbeck,Leo M 876 - 9 -
62 1001 Hunnekuhl,Lukas M 721 - 6 -
63 1018 Pfeiffer,Marvin M - -
64 1019 Löwen,Julius M - -
65 1022 Heuwes,Oscar M - -
66 1023 Feldhaus,Henri M - -
67 1033 Sandmann,Lars M - -
68 1042 Lehmann,Luisa W - -
69 1041 Hampsink,Johnny M - -
70 1024 Düsterbeck,Conrad M - -
71 1035 Pankratz,Lennart M - -
72 1034 Dekker,Jan-Philip M - -
73 1053 Delere,Leander N M - -

Impressum - Datenschutzerklärung