Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1009 Hirnstein,Markus M 1881 - 39 -
2 7 Neugebauer,Tobias M 1859 - 34 -
3 132 Ingelmann,Markus M 1786 - 36 -
4 144 Wiltschut,Arne M 1775 - 50 -
5 138 Pflips,Birgit W 1724 - 26 -
6 1029 Schnitger,Frank M 1674 - 62 -
7 95 Henke,Dieter M 1651 - 59 -
8 143 Wiltschut,Jan M 1583 - 28 -
9 1003 Matern,Daniel M 1570 - 29 -
10 156 Greinert,Matthias M 1568 - 14 -
11 115 Schlegel,Holger M 1476 - 38 -
12 55 Deppe,Jörg-Frieder M 1417 - 44 -
13 1024 Friederici,Gerhard M 1415 - 2 -
14 1010 Dübe,Rolf M 1386 - 23 -
15 12 Krispin,Patrick M 1371 - 23 -
16 1013 Lucht,Sören M 1308 - 9 -
17 119 Heitkamp,Christoph M 1163 - 8 -
18 2 Schewe,Kai Alexander M 1128 - 8 -
19 1008 Wessel,Klaus M 1111 - 4 -
20 4 Weltmann,Cedric Marian M 1095 - 6 -
21 1000 Thamm,Daniel M 952 - 5 -
22 1014 Brinkbäumer,Dietmar M 895 - 6 -
23 14 Anozie,Leroy M 890 - 4 -
24 1022 Henke,Jennifer W 889 - 10 -
25 1020 Klose,Joo M 796 - 1 -
26 1012 Schlingheider,Julian M 790 - 1 -
27 1016 Henke,Niklas M 789 - 7 -
28 1011 Borchert,Tobias M 782 - 2 -
29 1019 Klose,Mats M 771 - 2 -
30 1026 Fellermann,Johanna W 771 - 1 -
31 1007 Häger,Rudi M 759 - 5 -
32 1015 Blume,Jannik M 743 - 2 -
33 1021 Werschmann,Laurenz M 736 - 4 -
34 1030 Hesselmann,Tom N M 0 - 0 -
35 1027 Fellermann,Alexander M - -
36 1023 David,Jonas M - -
37 1006 Botter,Alexander M - -
38 3 Schulze Mönking,Ralph M - -

Impressum - Datenschutzerklärung