Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 272 Muth,Josef M 2048 - 87 -
2 1044 Stöckmann,Helmut M 1971 - 116 2105
3 120 Kuhlenbäumer,Willi M 1924 - 66 2146
4 1005 Lodde,Martin M 1857 - 79 1933
5 8 Kuhlenbäumer,Alfred M 1841 - 74 -
6 1004 Junker,Axel M 1816 - 69 1856
7 1016 Esser,Peter,Dr. M 1774 - 29 -
8 5 Dieckmann,Werner M 1750 - 74 -
9 114 Ebert,Bernd M 1746 - 88 -
10 1038 Cigelski,Rudolf M 1736 - 47 -
11 127 Börding,Thomas M 1718 - 41 -
12 181 Schomaker,Günther M 1686 - 63 -
13 230 Knicknie,Patrick M 1666 - 33 -
14 225 Rex,Dieter M 1657 - 94 -
15 1002 Stephan,Matthias M 1649 - 61 -
16 27 Voigtländer,Wolfgang M 1635 - 115 -
17 1032 Köpplinger,Günter M 1631 - 57 -
18 224 Puder,Reinhard M 1608 - 27 -
19 150 Moldenhauer,Oliver M 1604 - 55 -
20 168 Gerke,Matthias M 1595 - 47 -
21 9 Ackesmann,Michael M 1577 - 56 -
22 1028 Baumann,Ralf-Rüdiger M 1545 - 56 1553
23 13 Uekötter,Klemens,Dr. M 1532 - 62 -
24 223 Niehaus,Jürgen M 1499 - 17 -
25 54 Gerke,Norbert M 1494 - 39 -
26 275 Wemhoff,Gerrit M 1487 - 16 -
27 1027 Altmann,Thomas M 1474 - 50 -
28 50 Ebert,Klaus-Dieter M 1434 - 31 -
29 35 Wendler,Uwe M 1410 - 35 -
30 166 Vogelsang,Günter M 1391 - 67 -
31 1034 Grave,Clemens M 1391 - 2 -
32 71 Herzig,Martin M 1375 - 87 -
33 156 Hunger,Wolfgang M 1367 - 23 -
34 25 Jeising,Wilhelm M 1339 - 101 -
35 165 Völker,Frank M 1316 - 30 -
36 4 Bitskov,Helmut M 1306 - 101 -
37 1019 Buttermann,Philipp M 1288 - 10 -
38 1047 Saltenbrock,Theodor M 1285 - 145 -
39 237 Hoth,Mathias M 1282 - 25 -
40 1021 Austermann,Frank M 1222 - 13 -
41 33 Kleinhölter,Klaus,Dr. M 1204 - 39 -
42 242 Berkemeier,Katharina W 1200 - 21 -
43 257 Stephan,Lukas M 1180 - 30 -
44 259 Kuhn,Miriam W 1103 - 28 -
45 1022 Remmer,Alexander M 1094 - 9 -
46 279 Borgdorf,Leon M 1054 - 8 -
47 249 Dahlmanns,Marc M 1042 - 23 -
48 1000 Stephan,Jonas M 990 - 14 -
49 142 Vennefrohne,Josef M 916 - 46 -
50 270 Klamt,Christoph M 861 - 20 -
51 283 Geiß,Yan Philipp M 855 - 14 -
52 285 Falckenhain,Björn M 844 - 1 -
53 1033 Bell,Christopher M 799 - 4 -
54 1042 Reinartz,Fabian M 799 - 3 -
55 1049 Wegener,Colin N M 0 - 0 -
56 1029 Scigalla,Jannis M - -
57 1048 Voß,Peter N M - -
58 1025 Jouini,Sara W - -
59 1026 Jouini,Leila W - -
60 1030 Lorenz,Maximilian M - -
61 1039 Osko,Synthia W - -
62 1040 Osko,Krystian M - -
63 1045 Dirks,Lukas M - -
64 1046 Musche,Thomas M - -
65 1050 Austrup,Maximilian N M - -

Impressum - Datenschutzerklärung