Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 111 Eißing,Christoph M 2009 - 71 -
2 131 Lanfer,Stefan M 1811 - 45 -
3 1031 Mantwill,Reiner M 1790 - 61 -
4 143 Lanfer,Stefanie W 1745 - 89 -
5 100 Hisker,Frank M 1743 - 59 -
6 68 Stein,Michael M 1704 - 59 -
7 87 Kessler,Karl M 1668 - 29 -
8 15 Robers,Frank M 1638 - 50 -
9 24 Frieske,Hilmar M 1578 - 57 -
10 279 Creutzburg,Frank M 1532 - 38 1818
11 53 Kamp,Silvia W 1493 - 53 -
12 125 Eißing,Richard M 1487 - 27 -
13 113 Höpers,Benedikt M 1466 - 38 -
14 4 Winking,Heinrich M 1464 - 58 -
15 265 Hanses,Ralf M 1458 - 42 -
16 32 Gemsa,Michael M 1447 - 43 -
17 82 Büning,Dennis M 1421 - 36 -
18 1010 Brands,Julian M 1400 - 11 -
19 150 Barnstedt,Kerstin W 1385 - 21 -
20 72 Tenbrink,Jörg M 1345 - 38 -
21 79 Kröger,Markus M 1317 - 32 -
22 169 Schellerhoff,Michael M 1315 - 22 -
23 63 Musholt,Tobias M 1216 - 23 -
24 149 Barnstedt,Andrea W 1205 - 26 -
25 275 Gohsen,Benedikt M 1129 - 5 -
26 66 Rudde,Markus M 1122 - 26 -
27 164 Barnstedt,Laura W 1064 - 17 -
28 1030 Bobrov,Nikita M 967 - 3 -
29 170 Hadasch,Benedikt M 950 - 5 -
30 167 Dönnebrink,Oliver M 944 - 16 -
31 1009 Robers,Marek M 924 - 5 -
32 1025 Würz,Philipp M 849 - 8 -
33 1002 Vennes,Daniel M 826 - 4 -
34 1006 Vornholt,Johannes M 773 - 1 -
35 1032 Schlüter,Andreas M - -
36 1033 Terschluse,Jan-Niklas M - -
37 1029 Bostancieri,Nicklas Levent M - -
38 1028 Zoels,Pascal M - -
39 1027 Kötting,Felix M - -
40 1026 Schlüter,Hannes M - -
41 1007 Meirich,Jonas M - -
42 1020 Melis,Justin M - -
43 1018 Schlüter,Max M - -
44 1017 Paskert,Leon M - -
45 1016 van Nuland,Nick M - -
46 1015 Gohsen,Henrik M - -
47 1013 Kleining,Jan-Henrik M - -
48 1012 Strotmann,Moritz M - -
49 267 Hadasch,Ferdinand M - -
50 1034 Gemsa,Jeremy M - -

Impressum - Datenschutzerklärung