Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 29 Funke,Reinhard M 2076 - 112 2154
2 48 Dönnebrink,Elmar,Dr. M 2059 - 70 2160
3 82 Bengfort,Wolfgang M 2056 - 44 -
4 46 Hater,Wolfgang,Dr. M 2052 - 57 -
5 1024 Kolakovic,Klaudio M 2030 - 74 2061
6 1036 Darwisch,Khaled M 1999 - 49 2009
7 9 Schmeing,Walter M 1985 - 86 -
8 104 Sparwel,Oliver M 1978 - 80 -
9 27 Richters,Alfred M 1949 - 66 -
10 70 Telöken,Andreas M 1947 - 71 2115
11 19 Funke,Theo M 1939 - 61 -
12 195 Kempe,Frank M 1913 - 79 2027
13 20 Höing,Johannes M 1886 - 104 -
14 188 Böcker,Manfred M 1882 - 67 2050
15 266 Rublack,Ralf M 1881 - 42 -
16 8 Schmeing,Hubert M 1865 - 50 -
17 66 Rathmer,Karl M 1814 - 41 -
18 150 Emming,Benedikt M 1764 - 39 -
19 68 Telöken,Stefan M 1745 - 61 -
20 87 Janssen,Guido M 1733 - 86 -
21 12 Schmeing,Manfred M 1724 - 75 -
22 194 Kelecic,Dominik M 1712 - 51 -
23 13 Musholt,Joachim,Dr. M 1699 - 94 1894
24 1035 Otto,Martin M 1676 - 2 -
25 298 Thiel,Hans-Dieter M 1665 - 52 -
26 98 Lüdiger,Felix M 1642 - 52 -
27 296 Telöken,Daniel M 1632 - 29 -
28 140 Wilting,Wilhelm-Josef M 1614 - 31 -
29 149 Barwinski,Frank M 1592 - 34 -
30 93 Tinz,Andreas M 1575 - 48 -
31 1004 Späker,Helmut M 1561 - 7 -
32 7 Tenhagen,Hermann M 1557 - 55 -
33 21 Overkämping,Helmut M 1525 - 62 -
34 179 Schmitz,Hermann M 1466 - 55 -
35 208 Barwinski,Christopher M 1409 - 16 -
36 271 Mann,Fredrik M 1408 - 12 -
37 235 Mann,Sebastian M 1379 - 16 -
38 113 Spicker,Christian M 1374 - 36 -
39 293 Leopold,Tobias M 1373 - 8 -
40 30 Häming,Richard M 1361 - 25 -
41 290 Lösing,Simon M 1360 - 15 -
42 267 Thiel,Thomas M 1344 - 18 -
43 91 Röttger,Christoph M 1323 - 11 -
44 243 Kappelhoff,Remigius M 1311 - 16 -
45 295 Telöken,Tobias M 1281 - 15 -
46 168 Lansing,Sebastian M 1252 - 29 -
47 69 Wehning,Udo M 1200 - 38 -
48 273 Koch,Hendrik M 1084 - 15 -
49 1018 Meteling,Henning Jörn M 1004 - 5 -
50 1025 Mann,Konstantin M 937 - 3 -
51 304 Walter,Tom M 932 - 5 -
52 303 Kappelhoff,Cornelius M 912 - 2 -
53 1042 Mastalerz,David M 859 - 3 -
54 1017 Demes,Frederik M 812 - 4 -
55 1027 Herbst,Heinrich Hanel M 806 - 2 -
56 1037 Schoeb,Guido M 792 - 1 -
57 1020 Knuth,Marco M 754 - 2 -
58 1041 Thiel,Maximilian M - -
59 299 Schichel,Marian M - -
60 301 Brune,Hendrik M - -
61 302 Gröting,Benedikt M - -
62 1043 Böing,Tobias M - -
63 1044 Ostendorf,Jonas M - -
64 292 Ostendarp,Maike W - -
65 1045 Hintemann,Tobias M - -
66 1039 Kloecker,Adrian M - -
67 1038 Hürter,René M - -
68 1007 Honerbom,Marek M - -
69 265 Völlings,Sebastian M - -
70 1028 Herbst,Anna Ria Karam W - -
71 1040 Herbst,Karl San M - -

Impressum - Datenschutzerklärung