Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 182 Röscher,Mark M 2046 - 33 2056
2 262 Borutta,Niklas M 2009 - 23 1838
3 263 Thijssen,Stephan M 1972 - 18 -
4 2 Beyer,Dietmar M 1964 - 79 2120
5 52 Wienen,Hermann M 1956 - 107 2113
6 256 Küster,Thomas M 1956 - 47 2139
7 107 Wetter,Ralf,Dr. M 1926 - 58 -
8 77 Berger,Alfred M 1878 - 77 -
9 79 Bohn,Andreas M 1865 - 62 -
10 214 Herdering,Martin M 1839 - 70 -
11 185 Ehrlich,Hans-Georg M 1819 - 74 1937
12 187 Niewerth,Gerd M 1814 - 22 -
13 288 Wunderlich,Verena W 1782 - 45 2006
14 217 Kloster,Elisabeth W 1778 - 77 -
15 67 Röscher,Friedrich M 1773 - 47 -
16 75 Sicking,Norbert M 1771 - 55 -
17 231 Bohn,Patrick M 1743 - 33 -
18 259 Leidig,Andreas M 1734 - 21 -
19 101 Sicking,Andreas M 1709 - 46 -
20 203 Wichert,Michael M 1700 - 32 -
21 53 Wienen,Josef M 1698 - 75 -
22 293 Skrodzki,Heinz-Werner M 1694 - 9 -
23 62 Dolle,Stephan M 1683 - 24 -
24 132 Beyer,Jens M 1681 - 42 -
25 39 Spöler,Gerd M 1675 - 80 -
26 45 Thesing,Gregor M 1657 - 88 -
27 171 Vestrick,Frank M 1636 - 98 -
28 266 Buchner,Ralf M 1621 - 14 -
29 207 Nagel,Enno M 1616 - 19 -
30 63 Temminghoff,Alois M 1611 - 55 -
31 289 Grömping,Carolin W 1578 - 59 -
32 194 Odoi,Wolfgang M 1577 - 30 -
33 176 Sicking,Thomas M 1573 - 33 -
34 245 Finke,Tobias M 1563 - 16 -
35 208 Engbers,Markus M 1533 - 15 -
36 209 Blobel,Tobias M 1532 - 27 -
37 135 Hölter,Dirk M 1528 - 42 -
38 145 Enck,Marius M 1526 - 45 -
39 228 Essmann,Peter M 1525 - 29 -
40 102 Sicking,Daniel M 1524 - 33 -
41 81 Sauret,Sabine W 1490 - 46 -
42 175 Sicking,Michael M 1467 - 36 -
43 225 Niewerth,Ruben M 1465 - 21 -
44 250 Rottstegge,Maurice M 1462 - 25 -
45 204 Ebbeler,Thomas,Dr. M 1456 - 10 -
46 216 Mense,Petra W 1450 - 103 -
47 252 Rottstegge,Martial M 1448 - 25 -
48 152 Knop,Karin W 1441 - 37 -
49 109 Zumbült,Elmar M 1395 - 32 -
50 267 Schlatjan,Thomas M 1387 - 5 -
51 42 Veith,Thomas M 1373 - 41 -
52 110 Zumbült,Ingo M 1323 - 26 -
53 165 Meirick,Georg M 1321 - 51 -
54 34 Ostgathe,Rainer M 1306 - 61 -
55 238 Bohn,Marcel M 1305 - 18 -
56 237 Robert,Tobias M 1283 - 19 -
57 178 Boldering,Dirk M 1264 - 14 -
58 31 Nienhaus,Hans-Gerd M 1261 - 43 -
59 218 Kipp,Nico M 1251 - 27 -
60 40 Spöler,Ludger M 1243 - 39 -
61 177 Wienen,Carina W 1242 - 22 -
62 268 Wigger,Niklas M 1226 - 12 -
63 236 Wenning,Alexander M 1176 - 13 -
64 253 Espendiller,Niklas M 1121 - 9 -
65 275 Knop,Adrian M 1069 - 8 -
66 213 Vestrick,Nils M 1062 - 8 -
67 232 Knop,Sebastian M 985 - 7 -
68 278 Jägers,Tim M 947 - 7 -
69 274 Rotthoff,David M 855 - 1 -
70 287 Nienhaus,Jan M 852 - 2 -
71 276 van den Boom,Henning M - -
72 188 Wienen,Kerstin W - -
73 273 Ehling,Josef Bernhard M - -
74 290 Thesing,Renate W - -
75 291 Simon,Jason M - -
76 292 Eckert,Konstantin M - -

Impressum - Datenschutzerklärung