Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 7 Hegemann,Eike M 2001 - 81 2093
2 64 Hoge,Reinhard M 1957 - 130 -
3 1013 Schröter,Manfred M 1914 - 24 2011
4 61 Fischer,Andreas M 1911 - 50 -
5 37 Kipp,Lucas M 1892 - 83 2012
6 71 Waltermann,Jens M 1864 - 51 -
7 67 Lutterbey,Ralf M 1862 - 90 -
8 1009 Kleinwächter,Matthias M 1826 - 76 2004
9 8 Günnigmann,Stefan M 1755 - 40 -
10 2 Bartsch,Rainer M 1728 - 57 1944
11 5 Janzen,Dieter M 1702 - 47 -
12 80 Henschen,Daniel M 1679 - 62 -
13 75 Löckener,Thomas M 1673 - 29 -
14 28 Roos,Wilfried M 1651 - 64 -
15 58 Rogowski,Friedrich,Dr. M 1624 - 86 -
16 9 Gildehaus,Simon M 1619 - 49 -
17 1018 Olejnik,Jochen M 1590 - 41 -
18 11 Bartsch,Jan M 1589 - 78 1875
19 42 Menz,Robert M 1586 - 61 1757
20 76 Ulunque Villazon,Humberto M 1577 - 20 -
21 70 Ulunque Villazón,Stephen M 1551 - 20 -
22 1012 Lindenblatt,Andreas M 1537 - 24 -
23 96 Körbel,Thomas M 1389 - 28 -
24 1001 Lerch,Heinz M 1379 - 61 -
25 3 Roos,Bastian M 1339 - 57 -
26 14 Roos,Philipp M 1181 - 53 -
27 72 Menz,Tobias M 1147 - 38 -
28 21 Erber,Georg M 1070 - 16 -
29 1000 Loheide,Tobias M 900 - 9 -
30 1006 Wist,Edwin M 793 - 2 -
31 1022 Niehoff,Jörg M 790 - 1 -
32 1008 Adler,Justin M - -
33 1005 Weglage,Vanessa W - -
34 1016 Geesen,René M - -
35 1017 Wels,Piet Harry M - -
36 100 Blotevogel,Daniel Alexander M - -
37 1019 Lehmkuhl,Leonie W - -
38 1023 Schnier,Luca M - -

Impressum - Datenschutzerklärung