Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1025 Lehmann,Holger M 2129 - 121 2156
2 1008 Goihl,Mona W 1994 - 129 2095
3 127 Lemli,Thomas M 1986 - 54 2076
4 1031 Hiller,Simon M 1964 - 62 1983
5 77 Sterthaus,Dirk M 1924 - 62 -
6 81 Lücke,Thomas M 1882 - 57 -
7 140 Tillmann,Frank-Peter M 1841 - 40 -
8 36 Nöring,Andreas M 1832 - 79 -
9 125 Dieks,Matthias M 1819 - 76 2027
10 92 Colmer,Willi M 1810 - 73 -
11 1015 Hemmers,Dieter M 1788 - 50 -
12 1012 Hummel,Thomas M 1776 - 2 -
13 100 Schulte,Ralf M 1774 - 50 -
14 95 Hedwig,Johannes M 1753 - 62 -
15 76 Lachmuth,Matthias M 1736 - 74 -
16 85 Poggemann,Klaus M 1736 - 72 -
17 1002 Wernsmann,Rolf M 1732 - 78 -
18 84 Fehlings,Gerd M 1713 - 102 -
19 1011 Lardinois,Wouter M 1698 - 5 -
20 8 Tillack,Hans M 1695 - 71 -
21 102 Horstmann,Michael M 1671 - 92 1847
22 121 Sowa,Rudolf M 1665 - 67 -
23 90 Pfeiffer,Erich M 1633 - 35 -
24 89 Schmidt,Frank M 1631 - 61 -
25 83 Wessendorf,Klaus M 1629 - 57 -
26 124 Goihl,Herbert M 1613 - 56 -
27 104 Lukasiewicz,Gunther,Dr. M 1574 - 6 -
28 103 Schneider,Richard M 1568 - 73 -
29 45 Overmeyer,Jürgen M 1559 - 51 -
30 1032 Siebald,Jörg M 1550 - 38 -
31 75 Tillack,Jan M 1523 - 45 -
32 87 Uhde,Herbert M 1521 - 64 -
33 116 Schellmann,Maraike W 1520 - 54 -
34 86 Muhmann,Reinhard M 1486 - 45 -
35 110 Hillen,Thomas M 1459 - 28 -
36 5 Schulte,Rainer M 1435 - 71 -
37 1026 Goihl,Annika W 1418 - 55 -
38 71 Wienker,Christian M 1415 - 37 -
39 96 Hemesath,Markus M 1365 - 31 -
40 1004 Hoogendoorn,Paulus Jan M 1362 - 5 -
41 37 Poggemann,Reinhard M 1293 - 29 -
42 130 Jendraszyk,Daniel M 1291 - 22 -
43 93 Heeger,Klaus M 1235 - 42 -
44 1003 Reiche,Marco M 1138 - 14 -
45 78 Fredrich,Björn M 1132 - 33 -
46 20 Remmes,Werner M 1098 - 35 -
47 82 Teupe,Martin M 1061 - 20 -
48 138 Fischer,Marcel M 947 - 8 -
49 1000 Osterbrink,David M 896 - 8 -
50 137 Kattenbeck,Leo M 876 - 9 -
51 1001 Hunnekuhl,Lukas M 721 - 6 -
52 1033 Sandmann,Lars M - -
53 1034 Dekker,Jan-Philip M - -
54 1035 Pankratz,Lennart M - -
55 1010 Düsterbeck,Aurelius M - -
56 1016 Stommel,Karl M - -
57 1024 Düsterbeck,Conrad M - -
58 1023 Feldhaus,Henri M - -
59 1022 Heuwes,Oscar M - -
60 1019 Löwen,Julius M - -
61 1018 Pfeiffer,Marvin M - -
62 1017 Loose,Piet M - -
63 1036 Chiers,Victor M - -

Impressum - Datenschutzerklärung