Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1009 Hirnstein,Markus M 1883 - 38 -
2 7 Neugebauer,Tobias M 1859 - 34 -
3 132 Ingelmann,Markus M 1779 - 35 -
4 144 Wiltschut,Arne M 1761 - 49 -
5 138 Pflips,Birgit W 1724 - 26 -
6 95 Henke,Dieter M 1629 - 58 -
7 143 Wiltschut,Jan M 1609 - 27 -
8 1003 Matern,Daniel M 1578 - 28 -
9 156 Greinert,Matthias M 1554 - 13 -
10 115 Schlegel,Holger M 1470 - 36 -
11 55 Deppe,Jörg-Frieder M 1426 - 43 -
12 1010 Dübe,Rolf M 1397 - 21 -
13 12 Krispin,Patrick M 1315 - 19 -
14 1013 Lucht,Sören M 1262 - 7 -
15 1024 Friederici,Gerhard M 1227 - 1 -
16 119 Heitkamp,Christoph M 1163 - 8 -
17 2 Schewe,Kai Alexander M 1128 - 8 -
18 4 Weltmann,Cedric Marian M 1095 - 6 -
19 1008 Wessel,Klaus M 1082 - 3 -
20 1000 Thamm,Daniel M 952 - 5 -
21 1014 Brinkbäumer,Dietmar M 910 - 5 -
22 14 Anozie,Leroy M 890 - 4 -
23 1022 Henke,Jennifer W 871 - 6 -
24 1016 Henke,Niklas M 804 - 5 -
25 1020 Klose,Joo M 796 - 1 -
26 1012 Schlingheider,Julian M 790 - 1 -
27 1011 Borchert,Tobias M 782 - 2 -
28 1007 Häger,Rudi M 768 - 4 -
29 1021 Werschmann,Laurenz M 756 - 2 -
30 1006 Botter,Alexander M - -
31 3 Schulze Mönking,Ralph M - -
32 1027 Fellermann,Alexander M - -
33 1026 Fellermann,Johanna W - -
34 1015 Blume,Jannik M - -
35 1023 David,Jonas M - -
36 1019 Klose,Mats M - -
37 801 Hesselmann,Tom N M - -

Impressum - Datenschutzerklärung