Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1080 Van der Weide,Karel M 2423 - 94 2445 GM
2 626 Bosboom,Manuel M 2413 - 34 2394 IM
3 380 Kuijf,Marinus M 2387 - 25 2418 IM
4 341 Cuijpers,Frans M 2374 - 30 2441 IM
5 1036 Libeau,Rene Andre M 2348 - 86 2399 IM
6 629 Dermann,Guido M 2292 - 59 2315 FM
7 1030 Hainke,Guntram,Dr. M 2252 - 71 2301 FM
8 1 Middendorf,Ferdinand M 2250 - 6 2250
9 1000 Molinaroli,Martin M 2246 - 113 2286
10 426 Wolter,Kai,Dr. M 2195 - 209 2240 FM
11 1056 Bolwerk,Peter M 2190 - 36 2242
12 232 Kamp,Christoph M 2186 - 169 2265 FM
13 656 Chilla,Jan Eric M 2161 - 73 2153
14 625 Emunds,Hans Georg M 2150 - 186 2230
15 397 Korth,Daniel M 2136 - 61 2211
16 1028 Ratkovitch,Dimitri M 2132 - 51 2106
17 676 Rott,Georg M 2104 - 147 2194
18 1046 Müschenich,Stefan,Dr. M 2097 - 61 2157
19 653 Sundorf,Jannik M 2089 - 36 2137
20 1063 Borrink,Jörn M 2070 - 55 2121
21 1076 Kubo,Thomas M 2060 - 96 2024
22 1048 Kammers,Heribert M 2060 - 52 2145
23 1065 Wellen,Hendrik M 2053 - 56 2127
24 363 Kaufhold,Thomas M 2026 - 53 2112
25 652 Virnyi,Julius M 2018 - 66 2084
26 628 Niermann,Rainer M 2000 - 124 2102
27 1051 Eiersbrock,Robin M 1975 - 57 2000
28 1050 Overesch,André M 1973 - 67 2000
29 1022 Greßhoff,Werner M 1972 - 70 -
30 1064 Fox,Jonas M 1945 - 79 2018
31 480 Wingenfeld,Klaus M 1897 - 28 -
32 517 Schulz,Stefan M 1891 - 60 1972
33 586 Liu,Yi-Nan Julian M 1886 - 66 1838
34 1052 Jansen,Dirk M 1879 - 37 -
35 1070 Tietz,Eric M 1863 - 34 -
36 553 Voß,Norbert M 1859 - 17 -
37 189 Schmeier,Frank M 1851 - 31 -
38 674 Gottkehaskamp,Philipp M 1850 - 45 2045
39 1013 Kuessner,Thilo M 1844 - 43 1981
40 14 Raddatz,Uwe M 1840 - 46 1976
41 624 Jahnke,Bernd M 1838 - 79 2229
42 577 Stuchlik,Siegfried M 1834 - 53 -
43 641 Hartmann,Steffen M 1824 - 25 -
44 243 Schöpper,Oliver M 1814 - 50 -
45 1045 Hennings,Ralf M 1808 - 47 -
46 587 Plassmann,Florenz M 1800 - 62 2018
47 679 Stremmer,Hans-Dieter M 1793 - 92 -
48 643 Dietrich,Johannes M 1788 - 36 -
49 167 Börger,Andreas M 1781 - 52 -
50 296 Heckmann,Dieter,Dr. M 1779 - 62 -
51 631 Sroka,Andre M 1779 - 37 -
52 556 Thomas,Wolfgang,Dr. M 1770 - 46 -
53 98 Schmitt,Konrad M 1761 - 61 -
54 618 Miemietz,Carsten M 1735 - 61 1900
55 659 Hund,Reinhard M 1720 - 34 -
56 634 Baumann,Stephan M 1713 - 35 -
57 1075 Spangenberg,Victor M 1690 - 50 -
58 170 Wehling,Ulrich M 1686 - 88 2012
59 1049 Matula,Artur M 1686 - 74 1741
60 644 Altgelt,Max M 1684 - 48 -
61 333 Raschke,Wolf Dieter M 1683 - 112 1936
62 145 Schlagheck,Thomas M 1680 - 79 -
63 1068 Lysyy,Volodymyr M 1661 - 23 -
64 583 Nepechiy,Artiom M 1653 - 32 -
65 1041 Hundehege,Tobias M 1639 - 32 -
66 675 Haberkamp,Carl M 1629 - 47 -
67 530 Thiry,Franz Josef M 1618 - 92 -
68 50 Sobel,Meinhard M 1616 - 131 -
69 354 Arndt,Johannes M 1605 - 32 -
70 593 Sokolowski,Cyril M 1605 - 24 -
71 1074 Schulze,Christoph M 1604 - 30 -
72 1069 König,Michael,Dr. M 1599 - 12 -
73 612 Schütt,Hartwig M 1581 - 61 -
74 207 Lindenblatt,Lothar M 1558 - 127 -
75 1057 Balestrini,Luca M 1533 - 4 -
76 1072 Quante,Lennart M 1501 - 7 -
77 1029 Roedig,Martin,Dr. M 1498 - 5 -
78 1054 Leeners,Stephan M 1484 - 31 -
79 1053 Radke,Franz-Josef M 1455 - 1 -
80 1016 Redemann,Rolf M 1451 - 53 1667
81 1003 Zabieglo,Robert M 1444 - 18 -
82 474 Hoppen,Andreas M 1437 - 66 -
83 228 Goebel,Ernst-Theo M 1436 - 123 -
84 1039 Geerken,Lutz M 1436 - 3 -
85 1032 Lütke-Glanemann,Stephan M 1434 - 24 -
86 295 Nieder,Holger M 1416 - 122 -
87 565 Bandur,Felix M 1396 - 39 -
88 603 van Wamelen,Joop M 1396 - 28 -
89 297 Morlo,Hans M 1378 - 60 -
90 176 Tumbrink,Stefan M 1374 - 43 -
91 594 Rauer,Lukas M 1352 - 22 -
92 591 Horstmann,Stefan M 1290 - 14 -
93 681 Reschka,Reinhard M 1275 - 24 -
94 1067 Petrick,Frank M 1275 - 5 -
95 666 Zerwas,Stefanie W 1258 - 17 -
96 1025 Wielenga,Lorenz M 1228 - 4 -
97 663 Baumann,Eva W 1226 - 18 -
98 440 Macke,Wolfgang M 1209 - 100 -
99 677 Wallochny,Maximilian M 1184 - 9 -
100 1071 Missler,Markus,Prof. Dr. M 1118 - 3 -
101 662 Scheiper,Carsten M 1113 - 11 -
102 551 Burba,Markus M 1090 - 15 -
103 1040 Bertelsbeck,Marco M 1081 - 2 -
104 1001 von Prondzinski,Damian M 1074 - 8 -
105 1059 Holt,Diana W 958 - 12 -
106 1079 Witte,Tobias M 956 - 4 -
107 1023 Elsinghorst,Walter M 895 - 3 -
108 1082 Dertenkötter,Daniel M 881 - 1 -
109 1038 Sturm,Simon M 870 - 12 -
110 1060 Bertelsbeck,Patrick M 870 - 2 -
111 1081 Dertenkötter,Matthias M 813 - 1 -
112 1047 Feuring,Jasper M 805 - 5 -
113 1007 Cassens,Linus M 778 - 4 -
114 1061 Altgelt,Knuth M 726 - 6 -
115 1085 Vakhrushev,Ivan M - -
116 1083 Schulte-Nölle,Stephan M - -
117 10 Pfannkuche,Michael,Dr. M - -
118 13 Schultze,Jörg-Martin M - -
119 1078 Luna,Raisa W - 2016 FM
120 1084 Rohe,Hendrik M - -
121 1073 Kamp,Aaron M - -
122 638 Schlagheck,Ronja W - -
123 1077 Baumann,Maria W - -

Impressum - Datenschutzerklärung