Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 111 Eißing,Christoph M 1989 - 69 -
2 131 Lanfer,Stefan M 1813 - 43 -
3 1031 Mantwill,Reiner M 1797 - 60 -
4 100 Hisker,Frank M 1790 - 58 -
5 143 Lanfer,Stefanie W 1756 - 88 -
6 87 Kessler,Karl M 1659 - 28 -
7 68 Stein,Michael M 1654 - 55 -
8 15 Robers,Frank M 1651 - 48 -
9 24 Frieske,Hilmar M 1618 - 56 -
10 279 Creutzburg,Frank M 1534 - 36 1818
11 265 Hanses,Ralf M 1502 - 41 -
12 53 Kamp,Silvia W 1501 - 51 -
13 125 Eißing,Richard M 1490 - 25 -
14 113 Höpers,Benedikt M 1466 - 38 -
15 32 Gemsa,Michael M 1417 - 42 -
16 4 Winking,Heinrich M 1401 - 57 -
17 82 Büning,Dennis M 1400 - 35 -
18 150 Barnstedt,Kerstin W 1385 - 21 -
19 1010 Brands,Julian M 1358 - 8 -
20 79 Kröger,Markus M 1337 - 31 -
21 169 Schellerhoff,Michael M 1315 - 22 -
22 72 Tenbrink,Jörg M 1311 - 37 -
23 149 Barnstedt,Andrea W 1245 - 24 -
24 63 Musholt,Tobias M 1216 - 23 -
25 66 Rudde,Markus M 1170 - 25 -
26 275 Gohsen,Benedikt M 1129 - 5 -
27 164 Barnstedt,Laura W 955 - 12 -
28 170 Hadasch,Benedikt M 950 - 5 -
29 1009 Robers,Marek M 946 - 2 -
30 167 Dönnebrink,Oliver M 928 - 15 -
31 1025 Würz,Philipp M 849 - 8 -
32 1002 Vennes,Daniel M 789 - 1 -
33 1017 Paskert,Leon M - -
34 1016 van Nuland,Nick M - -
35 1030 Bobrov,Nikita M - -
36 1015 Gohsen,Henrik M - -
37 1007 Meirich,Jonas M - -
38 267 Hadasch,Ferdinand M - -
39 1012 Strotmann,Moritz M - -
40 1018 Schlüter,Max M - -
41 1020 Melis,Justin M - -
42 1006 Vornholt,Johannes M - -
43 1026 Schlüter,Hannes M - -
44 1027 Kötting,Felix M - -
45 1028 Zoels,Pascal M - -
46 1034 Gemsa,Jeremy M - -
47 1029 Bostancieri,Nicklas Levent M - -
48 1032 Schlüter,Andreas M - -
49 1013 Kleining,Jan-Henrik M - -
50 1033 Terschluse,Jan-Niklas M - -

Impressum - Datenschutzerklärung