Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 182 Röscher,Mark M 2051 - 32 2056
2 52 Wienen,Hermann M 1978 - 104 2113
3 2 Beyer,Dietmar M 1964 - 79 2120
4 256 Küster,Thomas M 1956 - 47 2139
5 107 Wetter,Ralf,Dr. M 1940 - 57 -
6 263 Thijssen,Stephan M 1934 - 15 -
7 280 Urbansky,Jan M 1902 - 26 -
8 77 Berger,Alfred M 1900 - 75 -
9 79 Bohn,Andreas M 1871 - 60 -
10 262 Borutta,Niklas M 1857 - 20 1838
11 214 Herdering,Martin M 1831 - 67 -
12 185 Ehrlich,Hans-Georg M 1827 - 73 1937
13 187 Niewerth,Gerd M 1805 - 21 -
14 281 Schilberg,Ingo M 1777 - 42 -
15 288 Wunderlich,Verena W 1777 - 42 2022
16 67 Röscher,Friedrich M 1773 - 47 -
17 75 Sicking,Norbert M 1767 - 54 -
18 259 Leidig,Andreas M 1719 - 19 -
19 217 Kloster,Elisabeth W 1718 - 75 -
20 246 Derijck,Matthias M 1714 - 36 -
21 203 Wichert,Michael M 1703 - 30 -
22 132 Beyer,Jens M 1681 - 42 -
23 53 Wienen,Josef M 1678 - 73 -
24 45 Thesing,Gregor M 1669 - 85 -
25 62 Dolle,Stephan M 1667 - 23 -
26 39 Spöler,Gerd M 1665 - 78 -
27 261 Nather,Wolfgang M 1655 - 3 -
28 101 Sicking,Andreas M 1648 - 45 -
29 231 Bohn,Patrick M 1648 - 29 -
30 207 Nagel,Enno M 1616 - 19 -
31 194 Odoi,Wolfgang M 1614 - 28 -
32 171 Vestrick,Frank M 1600 - 92 -
33 63 Temminghoff,Alois M 1589 - 54 -
34 266 Buchner,Ralf M 1585 - 12 -
35 176 Sicking,Thomas M 1576 - 32 -
36 209 Blobel,Tobias M 1575 - 25 -
37 145 Enck,Marius M 1565 - 44 -
38 208 Engbers,Markus M 1560 - 14 -
39 123 Droste,Stefan M 1554 - 35 -
40 135 Hölter,Dirk M 1530 - 40 -
41 228 Essmann,Peter M 1501 - 26 -
42 245 Finke,Tobias M 1490 - 14 -
43 216 Mense,Petra W 1488 - 101 -
44 289 Grömping,Carolin W 1484 - 57 -
45 204 Ebbeler,Thomas,Dr. M 1470 - 9 -
46 102 Sicking,Daniel M 1456 - 32 -
47 81 Sauret,Sabine W 1452 - 45 -
48 225 Niewerth,Ruben M 1448 - 20 -
49 252 Rottstegge,Martial M 1415 - 23 -
50 152 Knop,Karin W 1414 - 34 -
51 175 Sicking,Michael M 1410 - 34 -
52 250 Rottstegge,Maurice M 1399 - 20 -
53 237 Robert,Tobias M 1398 - 17 -
54 109 Zumbült,Elmar M 1395 - 32 -
55 267 Schlatjan,Thomas M 1393 - 4 -
56 42 Veith,Thomas M 1373 - 41 -
57 34 Ostgathe,Rainer M 1349 - 60 -
58 110 Zumbült,Ingo M 1323 - 26 -
59 238 Bohn,Marcel M 1288 - 16 -
60 165 Meirick,Georg M 1281 - 50 -
61 178 Boldering,Dirk M 1279 - 13 -
62 218 Kipp,Nico M 1266 - 26 -
63 31 Nienhaus,Hans-Gerd M 1263 - 42 -
64 233 Beyer,Arne M 1246 - 19 -
65 177 Wienen,Carina W 1242 - 22 -
66 40 Spöler,Ludger M 1233 - 38 -
67 248 Franke,Richard M 1198 - 2 -
68 268 Wigger,Niklas M 1146 - 9 -
69 253 Espendiller,Niklas M 1040 - 5 -
70 236 Wenning,Alexander M 998 - 9 -
71 213 Vestrick,Nils M 965 - 6 -
72 224 Looks,Mark M 876 - 2 -
73 274 Rotthoff,David M 855 - 1 -
74 232 Knop,Sebastian M 813 - 4 -
75 275 Knop,Adrian M 802 - 4 -
76 278 Jägers,Tim M 773 - 3 -
77 276 van den Boom,Henning M - -
78 291 Simon,Jason M - -
79 290 Thesing,Renate W - -
80 272 Ehling,Laura Maria W - -
81 273 Ehling,Josef Bernhard M - -
82 287 Nienhaus,Jan M - -
83 285 Schulz,Dennis M - -
84 188 Wienen,Kerstin W - -
85 277 Köyer,Phillip M - -
86 292 Eckert,Konstantin M - -

Impressum - Datenschutzerklärung